price: monthly benchmark per kilogram

Change commodity
0.79USD+0.02 USD (+2.60%) from previous observationPer kilogram · Monthly, September 2026

The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)

−24.76%over 10 years

Commodity prices API

GET /v1/commodities/physical/series/worldbank-cmo-orange/latest

{
  "period_start": "2026-09-01",
  "period_end": "2026-09-30",
  "price": "0.79",
  "published_on": null,
  "revision": 1,
  "series_id": "worldbank-cmo-orange",
  "currency": "USD",
  "unit": "kilogram",
  "unit_quantity": "1",
  "attribution": "The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)"
}

Read the latest published price and its unit, observation dates and source credit. Use the observations endpoint for history.

Get an API key

Key data points

Latest observation
0.79 USD September 2026
Previous observation
0.77 USD August 2026
12-month range
0.77 USD
to 1.11 USD
All-time high in data
2.70 USD December 2024
Unit
Kilogram
Currency
USD
Frequency
Monthly
Data since
January 1960

Price by unit

Oranges price by unit in USD
UnitPrice
kilogram0.79 USD
Pound0.3583 USD

Oranges price by year

Full history →
Oranges price by year
YearAverageHighLowChange
2026 (to date)0.8944 USD1.11 USDJanuary 20260.77 USDAugust 2026▼ −28.83%
20251.4158 USD2.57 USDJanuary 20250.86 USDNovember 2025▼ −64.20%
20242.26 USD2.70 USDDecember 20241.67 USDJanuary 2024▲ +61.68%
20231.5733 USD2.06 USDNovember 20231.09 USDJanuary 2023▲ +74.31%
20220.9183 USD1.10 USDDecember 20220.73 USDFebruary 2022▲ +39.24%
20210.6525 USD0.74 USDSeptember 20210.58 USDFebruary 2021▲ +12.70%
20200.6042 USD0.66 USDJuly 20200.51 USDJanuary 2020▲ +25.49%
20190.56 USD0.65 USDMarch 20190.52 USDMay 2019▼ −18.75%
20180.7908 USD0.89 USDJuly 20180.72 USDDecember 2018▼ −5.26%
20170.8125 USD0.94 USDJanuary 20170.70 USDJuly 2017▼ −18.09%
20160.8892 USD1.14 USDNovember 20160.68 USDMarch 2016▲ +56.52%
20150.6742 USD0.77 USDNovember 20150.61 USDApril 2015▲ +1.32%
20140.7833 USD0.85 USDApril 20140.72 USDNovember 2014▲ +2.67%
20130.9683 USD1.19 USDAugust 20130.74 USDDecember 2013▼ −1.33%
20120.8683 USD1.02 USDJuly 20120.73 USDJanuary 2012▲ +4.11%
20110.89 USD1.19 USDSeptember 20110.68 USDNovember 2011▲ +4.11%
20101.0317 USD1.30 USDJuly 20100.72 USDDecember 2010▼ −33.94%
20090.9092 USD1.15 USDOctober 20090.72 USDJuly 2009▲ +29.49%
20081.1058 USD1.43 USDJuly 20080.76 USDDecember 2008▼ −26.21%
20070.9575 USD1.23 USDAugust 20070.80 USDJanuary 2007▲ +16.25%
Show all
Oranges price by year
YearAverageHighLowChange
20060.8292 USD1.04 USDOctober 20060.67 USDJune 2006▼ −7.06%
20050.875 USD1.17 USDApril 20050.64 USDJanuary 2005▲ +32.81%
20040.8575 USD0.99 USDJuly 20040.69 USDDecember 2004▼ −4.17%
20030.68 USD0.84 USDOctober 20030.51 USDFebruary 2003▲ +5.45%
20020.565 USD0.65 USDJuly 20020.43 USDDecember 2002▼ −2.27%
20010.595 USD0.96 USDJuly 20010.35 USDJanuary 2001▲ +22.86%
20000.3625 USD0.43 USDJune 20000.30 USDMarch 2000▼ −11.43%
19990.4375 USD0.52 USDOctober 19990.34 USDNovember 1999▼ −19.05%
19980.4417 USD0.54 USDJuly 19980.36 USDJanuary 1998▲ +5.56%
19970.4583 USD0.57 USDAugust 19970.35 USDDecember 1997▼ −16.67%
19960.4908 USD0.56 USDJune 19960.42 USDJanuary 1996▲ +2.38%
19950.5317 USD0.69 USDJuly 19950.35 USDJanuary 1995▲ +25.71%
19940.4108 USD0.54 USDJuly 19940.23 USDDecember 1994▼ −23.33%
19930.4308 USD0.62 USDOctober 19930.32 USDDecember 1993▼ −25.58%
19920.4883 USD0.57 USDAugust 19920.42 USDNovember 1992▼ −16.00%
19910.5208 USD0.60 USDNovember 19910.40 USDJune 1991▲ +15.69%
19900.5308 USD0.64 USDOctober 19900.41 USDFebruary 1990▼ −6.52%
19890.4442 USD0.50 USDSeptember 19890.37 USDFebruary 1989▲ +4.76%
19880.4533 USD0.59 USDOctober 19880.39 USDJanuary 1988▲ +12.82%
19870.455 USD0.57 USDJune 19870.35 USDMarch 1987▲ +18.92%
19860.3933 USD0.50 USDAugust 19860.32 USDJanuary 1986▲ +12.50%
19850.3992 USD0.51 USDAugust 19850.24 USDJanuary 1985▲ +33.33%
19840.3533 USD0.56 USDSeptember 19840.24 USDApril 1984▲ +18.52%
19830.375 USD0.46 USDOctober 19830.29 USDJanuary 1983▲ +17.24%
19820.3842 USD0.53 USDAugust 19820.29 USDDecember 1982▼ −9.38%
19810.4058 USD0.52 USDSeptember 19810.33 USDFebruary 1981▼ −2.86%
19800.4017 USD0.51 USDSeptember 19800.32 USDNovember 1980▼ −8.57%
19790.3992 USD0.52 USDJuly 19790.28 USDFebruary 1979▲ +6.06%
19780.3008 USD0.34 USDDecember 19780.25 USDFebruary 1978▲ +25.93%
19770.25 USD0.25 USDJanuary 19770.25 USDJanuary 19770.00%
19760.22 USD0.22 USDJanuary 19760.22 USDJanuary 19760.00%
19750.2267 USD0.27 USDApril 19750.14 USDNovember 1975▲ +20.00%
19740.185 USD0.20 USDMay 19740.14 USDJanuary 1974▲ +21.43%
19730.1608 USD0.22 USDDecember 19730.15 USDJanuary 1973▲ +46.67%
19720.1525 USD0.23 USDDecember 19720.13 USDMay 1972▲ +21.05%
19710.1508 USD0.17 USDApril 19710.13 USDJanuary 1971▲ +23.08%
19700.1683 USD0.19 USDDecember 19700.16 USDMarch 1970▲ +11.76%
19690.1725 USD0.18 USDApril 19690.15 USDJanuary 1969▲ +6.67%
19680.1683 USD0.19 USDMay 19680.16 USDJanuary 1968▲ +12.50%
19670.1608 USD0.18 USDJanuary 19670.15 USDFebruary 1967▼ −5.56%
19660.0825 USD0.09 USDJanuary 19660.07 USDFebruary 1966▼ −11.11%
19650.0983 USD0.15 USDMay 19650.08 USDJanuary 1965▲ +12.50%
19640.0833 USD0.09 USDMarch 19640.08 USDJanuary 1964▲ +12.50%
19630.0917 USD0.12 USDJune 19630.08 USDJanuary 19630.00%
19620.1075 USD0.14 USDNovember 19620.10 USDJanuary 19620.00%
19610.1317 USD0.19 USDJune 19610.11 USDJanuary 19610.00%
19600.1308 USD0.15 USDNovember 19600.11 USDFebruary 19600.00%
All commodity prices →

Common questions

What is the latest oranges price?

The oranges price is 0.79 USD per kilogram. Monthly, September 2026. This is a published observation, not a live quote.

How has the oranges price changed?

The price changed by +0.02 USD (+2.60%) from the observation for August 2026.

How often does this price update?

This series is monthly. The latest observation covers September 2026. Observation dates describe the period measured, not when you opened this page.

What is the highest oranges price in this history?

The highest observation was 2.70 USD per kilogram for December 2024. This history runs from January 1960 to September 2026. It does not measure intraday highs.

How much is oranges per pound?

The latest benchmark converts to 0.3583 USD per pound. This conversion keeps the same price basis. It is not a separate retail quote.

Where does this price come from?

The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)

Source
The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)
Physical price API →
API
Published prices and observation history
API reference →