price: monthly benchmark per metric ton
Change commodityThe World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)
Commodity prices API
GET /v1/commodities/physical/series/worldbank-cmo-dap/latest
{
"period_start": "2026-09-01",
"period_end": "2026-09-30",
"price": "800.6",
"published_on": null,
"revision": 1,
"series_id": "worldbank-cmo-dap",
"currency": "USD",
"unit": "metric_ton",
"unit_quantity": "1",
"attribution": "The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)"
}Read the latest published price and its unit, observation dates and source credit. Use the observations endpoint for history.
Get an API keyKey data points
- Latest observation
- 800.60 USD September 2026
- Previous observation
- 793.50 USD August 2026
- 12-month range
- 619.20 USD
to 800.60 USD - All-time high in data
- 1,075.80 USD July 2008
- Unit
- Metric ton
- Currency
- USD
- Frequency
- Monthly
- Data since
- January 1967
Price by unit
| Unit | Price |
|---|---|
| metric ton | 800.60 USD |
| Kilogram | 0.8006 USD |
| Pound | 0.3631 USD |
DAP fertilizer price by year
Full history →| Year | Average | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (to date) | 728.67 USD | 800.60 USDSeptember 2026 | 619.20 USDJanuary 2026 | ▲ +29.30% |
| 2025 | 685.23 USD | 795.10 USDAugust 2025 | 582.70 USDJanuary 2025 | ▲ +7.69% |
| 2024 | 563.67 USD | 617.50 USDMarch 2024 | 522.00 USDMay 2024 | ▼ −4.70% |
| 2023 | 550.07 USD | 637.00 USDApril 2023 | 454.60 USDJune 2023 | ▼ −10.65% |
| 2022 | 772.16 USD | 954.00 USDApril 2022 | 625.00 USDDecember 2022 | ▼ −10.64% |
| 2021 | 600.97 USD | 745.00 USDDecember 2021 | 421.30 USDJanuary 2021 | ▲ +76.83% |
| 2020 | 312.43 USD | 388.50 USDDecember 2020 | 263.00 USDMay 2020 | ▲ +46.66% |
| 2019 | 306.37 USD | 382.10 USDJanuary 2019 | 238.20 USDDecember 2019 | ▼ −37.66% |
| 2018 | 393.44 USD | 421.60 USDSeptember 2018 | 360.40 USDJanuary 2018 | ▲ +8.13% |
| 2017 | 323.04 USD | 357.30 USDDecember 2017 | 308.00 USDJanuary 2017 | ▲ +16.01% |
| 2016 | 315.81 USD | 338.10 USDMarch 2016 | 296.60 USDDecember 2016 | ▼ −9.32% |
| 2015 | 416.63 USD | 444.10 USDFebruary 2015 | 340.60 USDDecember 2015 | ▼ −22.64% |
| 2014 | 429.60 USD | 486.50 USDMarch 2014 | 403.40 USDJanuary 2014 | ▲ +3.72% |
| 2013 | 410.98 USD | 467.60 USDMarch 2013 | 334.40 USDNovember 2013 | ▼ −26.11% |
| 2012 | 480.24 USD | 533.50 USDOctober 2012 | 435.50 USDFebruary 2012 | ▲ +4.74% |
| 2011 | 516.29 USD | 597.60 USDJuly 2011 | 410.00 USDMay 2011 | ▼ −10.71% |
| 2010 | 456.43 USD | 557.30 USDOctober 2010 | 383.00 USDJanuary 2010 | ▲ +41.15% |
| 2009 | 288.47 USD | 331.50 USDDecember 2009 | 256.10 USDJune 2009 | ▲ +7.32% |
| 2008 | 861.63 USD | 1,075.80 USDJuly 2008 | 495.00 USDDecember 2008 | ▼ −16.65% |
| 2007 | 391.96 USD | 512.50 USDDecember 2007 | 249.20 USDJanuary 2007 | ▲ +105.66% |
Show all
| Year | Average | High | Low | Change |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 229.88 USD | 244.30 USDJanuary 2006 | 218.50 USDOctober 2006 | ▼ −8.39% |
| 2005 | 226.80 USD | 246.40 USDOctober 2005 | 207.10 USDFebruary 2005 | ▲ +17.88% |
| 2004 | 204.75 USD | 213.80 USDNovember 2004 | 190.60 USDJune 2004 | ▲ +3.33% |
| 2003 | 171.68 USD | 187.50 USDDecember 2003 | 149.80 USDJanuary 2003 | ▲ +25.17% |
| 2002 | 152.21 USD | 162.50 USDAugust 2002 | 143.90 USDMay 2002 | ▲ +1.03% |
| 2001 | 143.51 USD | 159.10 USDMarch 2001 | 133.10 USDJune 2001 | ▼ −8.28% |
| 2000 | 147.67 USD | 157.50 USDSeptember 2000 | 140.30 USDJuly 2000 | ▲ +4.28% |
| 1999 | 171.11 USD | 181.80 USDJanuary 1999 | 147.50 USDDecember 1999 | ▼ −18.87% |
| 1998 | 186.86 USD | 190.50 USDJuly 1998 | 182.80 USDDecember 1998 | ▼ −0.65% |
| 1997 | 186.99 USD | 188.50 USDApril 1997 | 185.50 USDNovember 1997 | ▼ −1.33% |
| 1996 | 198.12 USD | 226.30 USDJanuary 1996 | 182.10 USDJune 1996 | ▼ −16.70% |
| 1995 | 199.77 USD | 229.20 USDDecember 1995 | 180.80 USDJuly 1995 | ▲ +21.79% |
| 1994 | 160.43 USD | 171.70 USDDecember 1994 | 150.00 USDJanuary 1994 | ▲ +14.47% |
| 1993 | 122.02 USD | 150.40 USDDecember 1993 | 112.80 USDApril 1993 | ▲ +21.49% |
| 1992 | 137.88 USD | 147.90 USDFebruary 1992 | 124.60 USDDecember 1992 | ▼ −14.25% |
| 1991 | 158.26 USD | 166.00 USDApril 1991 | 143.50 USDNovember 1991 | ▼ −8.83% |
| 1990 | 154.68 USD | 165.90 USDSeptember 1990 | 138.50 USDJanuary 1990 | ▲ +14.51% |
| 1989 | 155.29 USD | 181.00 USDJanuary 1989 | 137.50 USDJuly 1989 | ▼ −24.03% |
| 1988 | 180.17 USD | 194.50 USDFebruary 1988 | 166.50 USDJune 1988 | ▼ −5.56% |
| 1987 | 160.00 USD | 174.00 USDDecember 1987 | 140.00 USDJanuary 1987 | ▲ +24.29% |
| 1986 | 138.17 USD | 149.00 USDApril 1986 | 122.00 USDDecember 1986 | ▼ −16.15% |
| 1985 | 157.17 USD | 179.50 USDMarch 1985 | 146.50 USDDecember 1985 | ▼ −7.57% |
| 1984 | 175.63 USD | 204.00 USDFebruary 1984 | 156.00 USDJune 1984 | ▼ −18.28% |
| 1983 | 169.08 USD | 190.00 USDDecember 1983 | 150.50 USDJanuary 1983 | ▲ +26.25% |
| 1982 | 166.63 USD | 190.00 USDFebruary 1982 | 135.00 USDJanuary 1982 | ▲ +17.41% |
| 1981 | 177.63 USD | 227.50 USDJanuary 1981 | 122.50 USDOctober 1981 | ▼ −39.56% |
| 1980 | 222.21 USD | 260.50 USDMarch 1980 | 202.50 USDApril 1980 | ▼ −16.73% |
| 1979 | 193.33 USD | 247.50 USDOctober 1979 | 153.00 USDJanuary 1979 | ▲ +60.78% |
| 1978 | 139.83 USD | 151.50 USDSeptember 1978 | 128.00 USDMay 1978 | ▲ +2.54% |
| 1977 | 134.08 USD | 148.00 USDSeptember 1977 | 123.00 USDNovember 1977 | ▼ −1.54% |
| 1976 | 119.92 USD | 140.00 USDSeptember 1976 | 100.00 USDJune 1976 | ▼ −13.08% |
| 1975 | 242.50 USD | 396.00 USDJanuary 1975 | 150.00 USDNovember 1975 | ▼ −60.86% |
| 1974 | 332.63 USD | 408.80 USDDecember 1974 | 215.00 USDJanuary 1974 | ▲ +90.14% |
| 1973 | 118.75 USD | 132.50 USDJuly 1973 | 105.00 USDJanuary 1973 | ▲ +26.19% |
| 1972 | 91.00 USD | 99.00 USDJuly 1972 | 83.00 USDJanuary 1972 | ▲ +19.28% |
| 1971 | 61.75 USD | 66.00 USDJuly 1971 | 57.50 USDJanuary 1971 | ▲ +14.78% |
| 1970 | 54.00 USD | 54.00 USDJanuary 1970 | 54.00 USDJanuary 1970 | 0.00% |
| 1969 | 58.00 USD | 58.00 USDJanuary 1969 | 58.00 USDJanuary 1969 | 0.00% |
| 1968 | 60.50 USD | 60.50 USDJanuary 1968 | 60.50 USDJanuary 1968 | 0.00% |
| 1967 | 68.50 USD | 68.50 USDJanuary 1967 | 68.50 USDJanuary 1967 | 0.00% |
Other commodity prices
All commodity prices →Common questions
What is the latest DAP fertilizer price?
The DAP fertilizer price is 800.60 USD per metric ton. Monthly, September 2026. This is a published observation, not a live quote.
How has the DAP fertilizer price changed?
The price changed by +7.10 USD (+0.89%) from the observation for August 2026.
How often does this price update?
This series is monthly. The latest observation covers September 2026. Observation dates describe the period measured, not when you opened this page.
What is the highest DAP fertilizer price in this history?
The highest observation was 1,075.80 USD per metric ton for July 2008. This history runs from January 1967 to September 2026. It does not measure intraday highs.
How much is DAP fertilizer per kilogram?
The latest benchmark converts to 0.8006 USD per kilogram. This conversion keeps the same price basis. It is not a separate retail quote.
Where does this price come from?
The World Bank: World Bank Commodity Price Data (The Pink Sheet)
