مشاركة
السابق
3.25T BRLالربع 1 من 2026
قبل عام
3.20T BRLالربع 2 من 2025
الإصدار التالي
2 ديسمبر 2026 12:00 UTC
المصدر
IBGE
آخر تحديث
30 أكتوبر 2026

أحدث الإصدارات

Brazil GDP, recent releases
الفترةالقيمةالتغير
الربع 2 من 20263.43T BRL▲ +5.4%
الربع 1 من 20263.25T BRL▼ −0.8%
الربع 4 من 20253.28T BRL▲ +1.3%
الربع 3 من 20253.24T BRL▲ +1.1%
الربع 2 من 20253.20T BRL▲ +5.8%
الربع 1 من 20253.02T BRL▼ −1.3%
الربع 4 من 20243.06T BRL▲ +1.6%
الربع 3 من 20243.02T BRL▲ +2.8%
الربع 2 من 20242.93T BRL▲ +6.1%
الربع 1 من 20242.76T BRL▼ −3.5%
الربع 4 من 20232.87T BRL▲ +3.5%
الربع 3 من 20232.77T BRL

الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل حسب السنة

الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل حسب السنة
السنةالمتوسطالأعلىالأدنىالتغير
2026 (حتى الآن)BRL 3.34 trillionBRL 3.43 trillionالربع 2 من 2026BRL 3.25 trillionالربع 1 من 2026▲ +5.4%
2025BRL 3.18 trillionBRL 3.28 trillionالربع 4 من 2025BRL 3.02 trillionالربع 1 من 2025▲ +8.4%
2024BRL 2.94 trillionBRL 3.06 trillionالربع 4 من 2024BRL 2.76 trillionالربع 1 من 2024▲ +10.8%
2023BRL 2.74 trillionBRL 2.87 trillionالربع 4 من 2023BRL 2.58 trillionالربع 1 من 2023▲ +11.0%
2022BRL 2.52 trillionBRL 2.64 trillionالربع 4 من 2022BRL 2.32 trillionالربع 1 من 2022▲ +13.9%
2021BRL 2.25 trillionBRL 2.36 trillionالربع 4 من 2021BRL 2.16 trillionالربع 1 من 2021▲ +9.2%
2020BRL 1.9 trillionBRL 2.06 trillionالربع 4 من 2020BRL 1.75 trillionالربع 2 من 2020▲ +10.2%
2019BRL 1.85 trillionBRL 1.92 trillionالربع 4 من 2019BRL 1.76 trillionالربع 1 من 2019▲ +9.5%
2018BRL 1.75 trillionBRL 1.82 trillionالربع 4 من 2018BRL 1.68 trillionالربع 1 من 2018▲ +8.2%
2017BRL 1.65 trillionBRL 1.72 trillionالربع 4 من 2017BRL 1.59 trillionالربع 1 من 2017▲ +8.5%
2016BRL 1.57 trillionBRL 1.63 trillionالربع 4 من 2016BRL 1.5 trillionالربع 1 من 2016▲ +8.8%
2015BRL 1.5 trillionBRL 1.55 trillionالربع 4 من 2015BRL 1.46 trillionالربع 1 من 2015▲ +6.5%
2014BRL 1.44 trillionBRL 1.51 trillionالربع 4 من 2014BRL 1.39 trillionالربع 1 من 2014▲ +8.8%
2013BRL 1.33 trillionBRL 1.41 trillionالربع 4 من 2013BRL 1.24 trillionالربع 1 من 2013▲ +13.8%
2012BRL 1.2 trillionBRL 1.27 trillionالربع 4 من 2012BRL 1.13 trillionالربع 1 من 2012▲ +12.6%
2011BRL 1.09 trillionBRL 1.16 trillionالربع 4 من 2011BRL 1.02 trillionالربع 1 من 2011▲ +14.2%
2010BRL 971.46 billionBRL 1.06 trillionالربع 4 من 2010BRL 886.4 billionالربع 1 من 2010▲ +19.3%
2009BRL 833.26 billionBRL 920.49 billionالربع 4 من 2009BRL 756.13 billionالربع 1 من 2009▲ +21.7%
2008BRL 777.45 billionBRL 815.62 billionالربع 4 من 2008BRL 712.06 billionالربع 1 من 2008▲ +14.5%
2007BRL 680.07 billionBRL 726.34 billionالربع 4 من 2007BRL 631.42 billionالربع 1 من 2007▲ +15.0%
2006BRL 602.36 billionBRL 655.35 billionالربع 4 من 2006BRL 554.27 billionالربع 1 من 2006▲ +18.2%
2005BRL 542.65 billionBRL 582.46 billionالربع 4 من 2005BRL 499.71 billionالربع 1 من 2005▲ +16.6%
2004BRL 489.44 billionBRL 525.92 billionالربع 4 من 2004BRL 444.78 billionالربع 1 من 2004▲ +18.2%
2003BRL 429.49 billionBRL 462.37 billionالربع 4 من 2003BRL 397.24 billionالربع 1 من 2003▲ +16.4%
2002BRL 372.2 billionBRL 399.33 billionالربع 4 من 2002BRL 342.3 billionالربع 1 من 2002▲ +16.7%
2001BRL 328.94 billionBRL 347.04 billionالربع 4 من 2001BRL 312.47 billionالربع 1 من 2001▲ +11.1%
2000BRL 299.77 billionBRL 320.48 billionالربع 4 من 2000BRL 276.93 billionالربع 1 من 2000▲ +15.7%
1999BRL 271.93 billionBRL 294.21 billionالربع 4 من 1999BRL 250.67 billionالربع 1 من 1999▲ +17.4%
1998BRL 250.59 billionBRL 258.04 billionالربع 3 من 1998BRL 235.7 billionالربع 1 من 1998▲ +8.9%
1997BRL 238.02 billionBRL 253.9 billionالربع 4 من 1997BRL 219.12 billionالربع 1 من 1997▲ +15.9%
1996BRL 213.69 billionBRL 239.32 billionالربع 4 من 1996BRL 189.32 billionالربع 1 من 1996▲ +26.4%

الأسئلة الشائعة

ما قيمة GDP في البرازيل حاليًا؟

بلغ الناتج المحلي الإجمالي في البرازيل مقدار BRL 3.43 trillion في الربع 2 من 2026 (ارتفاع بمقدار 5.4% مقارنةً بـالربع 1 من 2026). صدر الرقم في 30 أكتوبر 2026.

متى موعد الإصدار القادم لبيانات GDP في البرازيل؟

الإصدار التالي مقرر في 2 ديسمبر 2026 12:00 UTC، ويغطي الربع 3 من 2026.

ما أعلى وأدنى قيم GDP في البرازيل؟

في البيانات منذ 1996، كانت أعلى قيمة BRL 3.43 trillion في الربع 2 من 2026 وأدنى قيمة BRL 189.32 billion في الربع 1 من 1996.

ما مصدر هذه البيانات؟

تنشره المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء (IBGE)، ويُعرض هنا كما نُشر تمامًا. تراجع الجهات الناشرة الأرقام، ويحل أحدث رقم منشور محل السابق.

كم مرة يُحدَّث GDP في البرازيل؟

يظهر رقم جديد في كل مرة ينشر فيها الناشر رقمًا. يعرض تقويم الإصدارات التواريخ.

هل يمكنني الحصول على GDP في البرازيل عبر واجهة API؟

نعم. GET /v1/economics/BRA/gdp/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.