+76.3%خلال 10 سنوات
السجل التاريخي الكامل

تلقَّ تحديثات الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا عبر webhook

GET /v1/economics/AUS/gdp
// webhook: { "type": "release.updated" }

احصل على البيانات التاريخية وجدول النشر عبر API.

احصل على مفتاح API

أهم نقاط البيانات

آخر إصدار
2 سبتمبر 2026
فترة الرصد
الربع 2 من 2026
الإصدار التالي
2 ديسمبر 2026 00:30 UTC
السابق
736.78B AUD الربع 1 من 2026
الأعلى
742.50B AUD الربع 2 من 2026
الأدنى
3.98B AUD الربع 3 من 1959
قبل عام
705.46B AUD
البيانات منذ
1959

الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا حسب السنة

السجل التاريخي الكامل ‏←
الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا حسب السنة
السنةالمتوسطالأعلىالأدنىالتغير
2026 (حتى الآن)AUD 739.64 billionAUD 742.5 billionالربع 2 من 2026AUD 736.78 billionالربع 1 من 2026▲ +0.8%
2025AUD 713.91 billionAUD 732.46 billionالربع 4 من 2025AUD 699.15 billionالربع 1 من 2025▲ +4.8%
2024AUD 681.35 billionAUD 689.74 billionالربع 4 من 2024AUD 675.49 billionالربع 1 من 2024▲ +2.1%
2023AUD 657.35 billionAUD 666.92 billionالربع 4 من 2023AUD 651.26 billionالربع 2 من 2023▲ +2.3%
2022AUD 622.81 billionAUD 640.41 billionالربع 4 من 2022AUD 594.43 billionالربع 1 من 2022▲ +7.7%
2021AUD 552.06 billionAUD 569.63 billionالربع 4 من 2021AUD 533.38 billionالربع 1 من 2021▲ +6.8%
2020AUD 494.84 billionAUD 512.9 billionالربع 4 من 2020AUD 470.14 billionالربع 2 من 2020▲ +1.4%
2019AUD 500.41 billionAUD 505.94 billionالربع 3 من 2019AUD 491.4 billionالربع 1 من 2019▲ +2.8%
2018AUD 475.4 billionAUD 484.36 billionالربع 4 من 2018AUD 465.64 billionالربع 1 من 2018▲ +4.0%
2017AUD 452.02 billionAUD 456.79 billionالربع 4 من 2017AUD 448.45 billionالربع 1 من 2017▲ +1.9%
2016AUD 426.02 billionAUD 440.56 billionالربع 4 من 2016AUD 416.03 billionالربع 1 من 2016▲ +5.9%
2015AUD 411.51 billionAUD 413.63 billionالربع 4 من 2015AUD 409.03 billionالربع 2 من 2015▲ +0.9%
2014AUD 405.2 billionAUD 406.87 billionالربع 4 من 2014AUD 404.44 billionالربع 3 من 2014▲ +0.5%
2013AUD 394.09 billionAUD 401.76 billionالربع 4 من 2013AUD 387.24 billionالربع 1 من 2013▲ +3.7%
2012AUD 380.36 billionAUD 383.45 billionالربع 4 من 2012AUD 375.45 billionالربع 1 من 2012▲ +2.1%
2011AUD 368.25 billionAUD 374.54 billionالربع 4 من 2011AUD 358.06 billionالربع 1 من 2011▲ +4.6%
2010AUD 342.16 billionAUD 352.17 billionالربع 4 من 2010AUD 329.52 billionالربع 1 من 2010▲ +6.9%
2009AUD 317.26 billionAUD 322.03 billionالربع 4 من 2009AUD 313.6 billionالربع 2 من 2009▲ +1.1%
2008AUD 309.7 billionAUD 317 billionالربع 4 من 2008AUD 298.94 billionالربع 1 من 2008▲ +6.0%
2007AUD 283.8 billionAUD 291.13 billionالربع 4 من 2007AUD 277.25 billionالربع 1 من 2007▲ +5.0%
عرض الكل
الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا حسب السنة
السنةالمتوسطالأعلىالأدنىالتغير
2006AUD 260.45 billionAUD 270.31 billionالربع 4 من 2006AUD 252.54 billionالربع 1 من 2006▲ +7.0%
2005AUD 241.45 billionAUD 249.51 billionالربع 4 من 2005AUD 233.62 billionالربع 1 من 2005▲ +6.8%
2004AUD 223.94 billionAUD 229.28 billionالربع 4 من 2004AUD 218.83 billionالربع 1 من 2004▲ +4.8%
2003AUD 207.88 billionAUD 214.65 billionالربع 4 من 2003AUD 202.72 billionالربع 1 من 2003▲ +5.9%
2002AUD 195.92 billionAUD 200.51 billionالربع 4 من 2002AUD 191.28 billionالربع 1 من 2002▲ +4.8%
2001AUD 182.95 billionAUD 187.13 billionالربع 4 من 2001AUD 179.07 billionالربع 1 من 2001▲ +4.5%
2000AUD 172.19 billionAUD 175.09 billionالربع 3 من 2000AUD 168.61 billionالربع 1 من 2000▲ +3.3%
1999AUD 159.88 billionAUD 163.67 billionالربع 4 من 1999AUD 157.06 billionالربع 1 من 1999▲ +4.2%
1998AUD 151.8 billionAUD 155.6 billionالربع 4 من 1998AUD 148.84 billionالربع 1 من 1998▲ +4.5%
1997AUD 143.51 billionAUD 147.71 billionالربع 4 من 1997AUD 139.43 billionالربع 1 من 1997▲ +5.9%
1996AUD 135.81 billionAUD 138.12 billionالربع 4 من 1996AUD 133.4 billionالربع 1 من 1996▲ +3.5%
1995AUD 128.04 billionAUD 131.81 billionالربع 4 من 1995AUD 124.76 billionالربع 1 من 1995▲ +5.6%
1994AUD 120.92 billionAUD 123.21 billionالربع 3 من 1994AUD 118.17 billionالربع 1 من 1994▲ +3.8%
1993AUD 113.8 billionAUD 115.81 billionالربع 4 من 1993AUD 112.42 billionالربع 1 من 1993▲ +3.0%
1992AUD 108.27 billionAUD 110.53 billionالربع 4 من 1992AUD 106.9 billionالربع 1 من 1992▲ +3.4%
1991AUD 104.25 billionAUD 105.38 billionالربع 4 من 1991AUD 103.58 billionالربع 1 من 1991▲ +1.7%
1990AUD 103.87 billionAUD 104.98 billionالربع 4 من 1990AUD 102.42 billionالربع 1 من 1990▲ +2.5%
1989AUD 97.43 billionAUD 100.57 billionالربع 4 من 1989AUD 93.35 billionالربع 1 من 1989▲ +7.7%
1988AUD 86.54 billionAUD 90.7 billionالربع 4 من 1988AUD 82.78 billionالربع 1 من 1988▲ +9.6%
1987AUD 76.26 billionAUD 79.89 billionالربع 4 من 1987AUD 72.43 billionالربع 1 من 1987▲ +10.3%
1986AUD 68 billionAUD 70.63 billionالربع 4 من 1986AUD 65.93 billionالربع 1 من 1986▲ +7.1%
1985AUD 62.47 billionAUD 64.7 billionالربع 4 من 1985AUD 59.7 billionالربع 1 من 1985▲ +8.4%
1984AUD 56.14 billionAUD 57.49 billionالربع 4 من 1984AUD 54.64 billionالربع 1 من 1984▲ +5.2%
1983AUD 49.89 billionAUD 52.47 billionالربع 4 من 1983AUD 47.76 billionالربع 1 من 1983▲ +9.8%
1982AUD 46.09 billionAUD 47.35 billionالربع 4 من 1982AUD 44.35 billionالربع 1 من 1982▲ +6.8%
1981AUD 41.07 billionAUD 43.42 billionالربع 4 من 1981AUD 38.61 billionالربع 1 من 1981▲ +12.4%
1980AUD 35.84 billionAUD 37.86 billionالربع 4 من 1980AUD 34.27 billionالربع 1 من 1980▲ +10.5%
1979AUD 31.74 billionAUD 33.36 billionالربع 4 من 1979AUD 30.54 billionالربع 1 من 1979▲ +9.2%
1978AUD 27.86 billionAUD 29.07 billionالربع 4 من 1978AUD 26.62 billionالربع 1 من 1978▲ +9.2%
1977AUD 25.17 billionAUD 25.77 billionالربع 4 من 1977AUD 24.32 billionالربع 1 من 1977▲ +6.0%
1976AUD 22.61 billionAUD 23.78 billionالربع 4 من 1976AUD 21.33 billionالربع 1 من 1976▲ +11.5%
1975AUD 19.17 billionAUD 20.37 billionالربع 4 من 1975AUD 18.03 billionالربع 1 من 1975▲ +13.0%
1974AUD 16.44 billionAUD 17.67 billionالربع 4 من 1974AUD 15.52 billionالربع 1 من 1974▲ +13.9%
1973AUD 13.77 billionAUD 14.99 billionالربع 4 من 1973AUD 12.72 billionالربع 1 من 1973▲ +17.9%
1972AUD 11.63 billionAUD 12.11 billionالربع 4 من 1972AUD 11.14 billionالربع 1 من 1972▲ +8.7%
1971AUD 10.66 billionAUD 10.93 billionالربع 4 من 1971AUD 10.28 billionالربع 1 من 1971▲ +6.4%
1970AUD 9.65 billionAUD 9.9 billionالربع 4 من 1970AUD 9.31 billionالربع 1 من 1970▲ +6.3%
1969AUD 8.7 billionAUD 9.09 billionالربع 4 من 1969AUD 8.3 billionالربع 1 من 1969▲ +9.5%
1968AUD 7.71 billionAUD 8.18 billionالربع 4 من 1968AUD 7.36 billionالربع 1 من 1968▲ +11.2%
1967AUD 7.07 billionAUD 7.25 billionالربع 4 من 1967AUD 6.95 billionالربع 1 من 1967▲ +4.3%
1966AUD 6.4 billionAUD 6.71 billionالربع 4 من 1966AUD 6.1 billionالربع 1 من 1966▲ +10.0%
1965AUD 5.97 billionAUD 6.07 billionالربع 4 من 1965AUD 5.86 billionالربع 1 من 1965▲ +3.5%
1964AUD 5.55 billionAUD 5.77 billionالربع 4 من 1964AUD 5.33 billionالربع 1 من 1964▲ +8.4%
1963AUD 5.06 billionAUD 5.27 billionالربع 4 من 1963AUD 4.9 billionالربع 2 من 1963▲ +6.7%
1962AUD 4.64 billionAUD 4.79 billionالربع 4 من 1962AUD 4.51 billionالربع 1 من 1962▲ +6.3%
1961AUD 4.37 billionAUD 4.43 billionالربع 1 من 1961AUD 4.33 billionالربع 2 من 1961▼ −1.2%
1960AUD 4.35 billionAUD 4.44 billionالربع 4 من 1960AUD 4.17 billionالربع 1 من 1960▲ +6.3%
1959AUD 4.04 billionAUD 4.09 billionالربع 4 من 1959AUD 3.98 billionالربع 3 من 1959▲ +2.9%

معلومات المؤشر

الفئة
GDP
المصدر
المكتب الأسترالي للإحصاء (ABS)
التكرار
فصلي
الوحدات
AUD

القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة بالأسعار الجارية.

التقارير

تاريخ الإصدار 2 سبتمبر 2026742.50B AUDالربع 2 من 2026
الإصدار التالي, 00:30 UTC2 ديسمبر 2026الربع 3 من 2026

السجل

أحدث القيم المرصودة لـGDP
الفترةالقيمةالتغير
الربع 2 من 2026742.50B AUD+0.8%
الربع 1 من 2026736.78B AUD+0.6%
الربع 4 من 2025732.46B AUD+1.9%
الربع 3 من 2025718.59B AUD+1.9%
الربع 2 من 2025705.46B AUD+0.9%
الربع 1 من 2025699.15B AUD+1.4%
الربع 4 من 2024689.74B AUD+1.2%
الربع 3 من 2024681.46B AUD+0.4%
الربع 2 من 2024678.72B AUD+0.5%
الربع 1 من 2024675.49B AUD+1.3%
الربع 4 من 2023666.92B AUD+1.2%
الربع 3 من 2023659.06B AUD+1.2%
الربع 2 من 2023651.26B AUD

الأسئلة الشائعة

ما قيمة GDP في أستراليا حاليًا؟

بلغ الناتج المحلي الإجمالي في أستراليا مقدار AUD 742.5 billion في الربع 2 من 2026 (ارتفاع بمقدار 0.8% مقارنةً بـالربع 1 من 2026). صدر الرقم في 2 سبتمبر 2026.

متى موعد الإصدار القادم لبيانات GDP في أستراليا؟

الإصدار التالي مقرر في 2 ديسمبر 2026 00:30 UTC، ويغطي الربع 3 من 2026.

ما أعلى وأدنى قيم GDP في أستراليا؟

في البيانات منذ 1959، كانت أعلى قيمة AUD 742.5 billion في الربع 2 من 2026 وأدنى قيمة AUD 3.98 billion في الربع 3 من 1959.

ما مصدر هذه البيانات؟

تنشره المكتب الأسترالي للإحصاء (ABS)، ويُعرض هنا كما نُشر تمامًا. تراجع الجهات الناشرة الأرقام، ويحل أحدث رقم منشور محل السابق.

المصدر
المكتب الأسترالي للإحصاء (ABS)
منهجية الاقتصاد ‏←
API
GET /v1/economics/AUS/gdp
واجهة API للاقتصاد ‏←