تغيير الدولةتغيير المؤشر
23.83B EURارتفاع بنسبة 3.7% مقارنة بـالربع 1 من 2026الربع 2 من 2026 · صدر في 9 أكتوبر 2026
+34.2%خلال 5 سنوات
تلقَّ تحديثات الناتج المحلي الإجمالي في لوكسمبورغ عبر webhook
GET /v1/economics/LUX/gdp
// webhook: { "type": "release.updated" }احصل على البيانات التاريخية وجدول النشر عبر API.
احصل على مفتاح APIأهم نقاط البيانات
- آخر إصدار
- 9 أكتوبر 2026
- فترة الرصد
- الربع 2 من 2026
- الإصدار التالي
- 20 أكتوبر 2026 09:00 UTC
- السابق
- 22.97B EUR الربع 1 من 2026
- الأعلى
- 24.86B EUR الربع 4 من 2025
- الأدنى
- 3.62B EUR الربع 3 من 1995
- قبل عام
- 22.15B EUR
- البيانات منذ
- 1995
الناتج المحلي الإجمالي في لوكسمبورغ حسب السنة
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (حتى الآن) | EUR 23.4 billion | EUR 23.83 billionالربع 2 من 2026 | EUR 22.97 billionالربع 1 من 2026 | ▲ +3.7% |
| 2025 | EUR 22.84 billion | EUR 24.86 billionالربع 4 من 2025 | EUR 21.77 billionالربع 1 من 2025 | ▲ +14.2% |
| 2024 | EUR 21.83 billion | EUR 23.66 billionالربع 4 من 2024 | EUR 20.8 billionالربع 1 من 2024 | ▲ +13.7% |
| 2023 | EUR 20.53 billion | EUR 21.86 billionالربع 4 من 2023 | EUR 19.49 billionالربع 1 من 2023 | ▲ +12.1% |
| 2022 | EUR 19.18 billion | EUR 20.59 billionالربع 4 من 2022 | EUR 18.14 billionالربع 1 من 2022 | ▲ +13.5% |
| 2021 | EUR 18.26 billion | EUR 20.43 billionالربع 4 من 2021 | EUR 16.87 billionالربع 1 من 2021 | ▲ +21.1% |
| 2020 | EUR 16.12 billion | EUR 17.87 billionالربع 4 من 2020 | EUR 15.36 billionالربع 2 من 2020 | ▲ +15.7% |
| 2019 | EUR 15.6 billion | EUR 17.02 billionالربع 4 من 2019 | EUR 14.5 billionالربع 1 من 2019 | ▲ +17.4% |
| 2018 | EUR 15.05 billion | EUR 16.25 billionالربع 4 من 2018 | EUR 14.24 billionالربع 1 من 2018 | ▲ +14.1% |
| 2017 | EUR 14.54 billion | EUR 15.89 billionالربع 4 من 2017 | EUR 13.75 billionالربع 1 من 2017 | ▲ +15.5% |
| 2016 | EUR 14.05 billion | EUR 15.29 billionالربع 4 من 2016 | EUR 13.32 billionالربع 1 من 2016 | ▲ +14.8% |
| 2015 | EUR 13.54 billion | EUR 14.39 billionالربع 4 من 2015 | EUR 13.14 billionالربع 3 من 2015 | ▲ +9.5% |
| 2014 | EUR 12.95 billion | EUR 14.17 billionالربع 4 من 2014 | EUR 12.31 billionالربع 1 من 2014 | ▲ +15.1% |
| 2013 | EUR 12.27 billion | EUR 13.33 billionالربع 4 من 2013 | EUR 11.59 billionالربع 1 من 2013 | ▲ +15.0% |
| 2012 | EUR 11.63 billion | EUR 12.57 billionالربع 4 من 2012 | EUR 11.26 billionالربع 1 من 2012 | ▲ +11.6% |
| 2011 | EUR 11.08 billion | EUR 11.59 billionالربع 4 من 2011 | EUR 10.76 billionالربع 3 من 2011 | ▲ +6.5% |
| 2010 | EUR 10.6 billion | EUR 11.3 billionالربع 4 من 2010 | EUR 10.13 billionالربع 1 من 2010 | ▲ +11.5% |
| 2009 | EUR 9.76 billion | EUR 10.49 billionالربع 4 من 2009 | EUR 9.36 billionالربع 1 من 2009 | ▲ +12.0% |
| 2008 | EUR 10 billion | EUR 10.21 billionالربع 2 من 2008 | EUR 9.76 billionالربع 3 من 2008 | ▲ +2.9% |
| 2007 | EUR 9.41 billion | EUR 9.84 billionالربع 4 من 2007 | EUR 9.09 billionالربع 3 من 2007 | ▲ +8.0% |
عرض الكل
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | EUR 8.54 billion | EUR 9.1 billionالربع 4 من 2006 | EUR 8.25 billionالربع 1 من 2006 | ▲ +10.3% |
| 2005 | EUR 7.57 billion | EUR 8.54 billionالربع 4 من 2005 | EUR 6.94 billionالربع 1 من 2005 | ▲ +23.1% |
| 2004 | EUR 7.05 billion | EUR 7.35 billionالربع 4 من 2004 | EUR 6.79 billionالربع 1 من 2004 | ▲ +8.2% |
| 2003 | EUR 6.56 billion | EUR 6.98 billionالربع 4 من 2003 | EUR 6.31 billionالربع 1 من 2003 | ▲ +10.7% |
| 2002 | EUR 6.25 billion | EUR 6.44 billionالربع 4 من 2002 | EUR 6.08 billionالربع 1 من 2002 | ▲ +6.0% |
| 2001 | EUR 5.97 billion | EUR 6.41 billionالربع 4 من 2001 | EUR 5.73 billionالربع 3 من 2001 | ▲ +10.1% |
| 2000 | EUR 5.75 billion | EUR 6.05 billionالربع 4 من 2000 | EUR 5.58 billionالربع 1 من 2000 | ▲ +8.5% |
| 1999 | EUR 5.14 billion | EUR 5.5 billionالربع 4 من 1999 | EUR 4.84 billionالربع 1 من 1999 | ▲ +13.7% |
| 1998 | EUR 4.53 billion | EUR 4.92 billionالربع 4 من 1998 | EUR 4.34 billionالربع 1 من 1998 | ▲ +13.5% |
| 1997 | EUR 4.34 billion | EUR 4.62 billionالربع 4 من 1997 | EUR 4.09 billionالربع 1 من 1997 | ▲ +12.9% |
| 1996 | EUR 4.01 billion | EUR 4.13 billionالربع 4 من 1996 | EUR 3.94 billionالربع 2 من 1996 | ▲ +3.7% |
| 1995 | EUR 3.81 billion | EUR 4.11 billionالربع 4 من 1995 | EUR 3.62 billionالربع 3 من 1995 | ▲ +13.1% |
البيانات التاريخية لـDownload
معاينة
4 قيمة مرصودة · من الربع 1 من 2025 إلى الربع 4 من 2025
| التاريخ أو الفترة | القيمة · EUR | المصدر |
|---|---|---|
| الربع 1 من 2025 | EUR 21.77 billion | STATEC، يوروستات |
| الربع 2 من 2025 | EUR 22.15 billion | STATEC، يوروستات |
| الربع 3 من 2025 | EUR 22.56 billion | STATEC، يوروستات |
| الربع 4 من 2025 | EUR 24.86 billion | STATEC، يوروستات |
معلومات المؤشر
- الفئة
- GDP
- المصدر
- STATEC، يوروستات
- التكرار
- فصلي
- الوحدات
- EUR
القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة بالأسعار الجارية.
مؤشرات ذات صلة
التقارير
تاريخ الإصدار 9 أكتوبر 202623.83B EURالربع 2 من 2026
بعد 7 يوم
الإصدار التالي, 09:00 UTC20 أكتوبر 2026الربع 2 من 2026
السجل
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| الربع 2 من 2026 | 23.83B EUR | +3.7% |
| الربع 1 من 2026 | 22.97B EUR | −7.6% |
| الربع 4 من 2025 | 24.86B EUR | +10.2% |
| الربع 3 من 2025 | 22.56B EUR | +1.8% |
| الربع 2 من 2025 | 22.15B EUR | +1.7% |
| الربع 1 من 2025 | 21.77B EUR | −8.0% |
| الربع 4 من 2024 | 23.66B EUR | +12.3% |
| الربع 3 من 2024 | 21.07B EUR | −3.3% |
| الربع 2 من 2024 | 21.79B EUR | +4.7% |
| الربع 1 من 2024 | 20.80B EUR | −4.8% |
| الربع 4 من 2023 | 21.86B EUR | +8.7% |
| الربع 3 من 2023 | 20.10B EUR | −2.8% |
| الربع 2 من 2023 | 20.67B EUR |
الأسئلة الشائعة
ما قيمة GDP في لوكسمبورغ حاليًا؟
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في لوكسمبورغ مقدار EUR 23.83 billion في الربع 2 من 2026 (ارتفاع بمقدار 3.7% مقارنةً بـالربع 1 من 2026). صدر الرقم في 9 أكتوبر 2026.
متى موعد الإصدار القادم لبيانات GDP في لوكسمبورغ؟
الإصدار التالي مقرر في 20 أكتوبر 2026 09:00 UTC، ويغطي الربع 2 من 2026.
ما أعلى وأدنى قيم GDP في لوكسمبورغ؟
في البيانات منذ 1995، كانت أعلى قيمة EUR 24.86 billion في الربع 4 من 2025 وأدنى قيمة EUR 3.62 billion في الربع 3 من 1995.
ما مصدر هذه البيانات؟
تنشره STATEC، يوروستات، ويُعرض هنا كما نُشر تمامًا. تراجع الجهات الناشرة الأرقام، ويحل أحدث رقم منشور محل السابق.
