+57.4%خلال 10 سنوات
السجل التاريخي الكامل

تلقَّ تحديثات الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا عبر webhook

GET /v1/economics/ESP/gdp
// webhook: { "type": "release.updated" }

احصل على البيانات التاريخية وجدول النشر عبر API.

احصل على مفتاح API

أهم نقاط البيانات

آخر إصدار
25 سبتمبر 2026
فترة الرصد
الربع 2 من 2026
الإصدار التالي
30 أكتوبر 2026 08:00 UTC
السابق
422.65B EUR الربع 1 من 2026
الأعلى
451.27B EUR الربع 4 من 2025
الأدنى
109.02B EUR الربع 1 من 1995
قبل عام
423.89B EUR
البيانات منذ
1995

الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا حسب السنة

السجل التاريخي الكامل ‏←
الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا حسب السنة
السنةالمتوسطالأعلىالأدنىالتغير
2026 (حتى الآن)EUR 435.01 billionEUR 447.37 billionالربع 2 من 2026EUR 422.65 billionالربع 1 من 2026▲ +5.8%
2025EUR 422.5 billionEUR 451.27 billionالربع 4 من 2025EUR 397.76 billionالربع 1 من 2025▲ +13.5%
2024EUR 399.65 billionEUR 421.59 billionالربع 4 من 2024EUR 378.97 billionالربع 1 من 2024▲ +11.2%
2023EUR 374.07 billionEUR 395.55 billionالربع 4 من 2023EUR 355.74 billionالربع 1 من 2023▲ +11.2%
2022EUR 343.97 billionEUR 368.71 billionالربع 4 من 2022EUR 320.48 billionالربع 1 من 2022▲ +15.0%
2021EUR 308.87 billionEUR 336.72 billionالربع 4 من 2021EUR 284.97 billionالربع 1 من 2021▲ +18.2%
2020EUR 282.3 billionEUR 302.4 billionالربع 4 من 2020EUR 252.15 billionالربع 2 من 2020▲ +4.0%
2019EUR 313.43 billionEUR 326.7 billionالربع 4 من 2019EUR 301.18 billionالربع 1 من 2019▲ +8.5%
2018EUR 303.07 billionEUR 317.38 billionالربع 4 من 2018EUR 288.57 billionالربع 1 من 2018▲ +10.0%
2017EUR 292.51 billionEUR 305.91 billionالربع 4 من 2017EUR 278.5 billionالربع 1 من 2017▲ +9.8%
2016EUR 280.74 billionEUR 292.65 billionالربع 4 من 2016EUR 268.21 billionالربع 1 من 2016▲ +9.1%
2015EUR 271.78 billionEUR 284.37 billionالربع 4 من 2015EUR 259.36 billionالربع 1 من 2015▲ +9.6%
2014EUR 259.74 billionEUR 270.44 billionالربع 4 من 2014EUR 249.58 billionالربع 1 من 2014▲ +8.4%
2013EUR 256.41 billionEUR 264.44 billionالربع 4 من 2013EUR 248.05 billionالربع 1 من 2013▲ +6.6%
2012EUR 258.99 billionEUR 264.22 billionالربع 4 من 2012EUR 253.43 billionالربع 1 من 2012▲ +4.3%
2011EUR 267.17 billionEUR 274.34 billionالربع 4 من 2011EUR 259.86 billionالربع 1 من 2011▲ +5.6%
2010EUR 269.29 billionEUR 281.18 billionالربع 4 من 2010EUR 258.5 billionالربع 1 من 2010▲ +8.8%
2009EUR 268.25 billionEUR 279.51 billionالربع 4 من 2009EUR 258.86 billionالربع 1 من 2009▲ +8.0%
2008EUR 278.11 billionEUR 287.5 billionالربع 4 من 2008EUR 268.48 billionالربع 1 من 2008▲ +7.1%
2007EUR 269.39 billionEUR 286.2 billionالربع 4 من 2007EUR 256.66 billionالربع 1 من 2007▲ +11.5%
عرض الكل
الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا حسب السنة
السنةالمتوسطالأعلىالأدنىالتغير
2006EUR 251.24 billionEUR 266.65 billionالربع 4 من 2006EUR 238.54 billionالربع 1 من 2006▲ +11.8%
2005EUR 232.03 billionEUR 246.15 billionالربع 4 من 2005EUR 219.83 billionالربع 1 من 2005▲ +12.0%
2004EUR 215.01 billionEUR 228.26 billionالربع 4 من 2004EUR 203.88 billionالربع 1 من 2004▲ +12.0%
2003EUR 200.67 billionEUR 212.24 billionالربع 4 من 2003EUR 190.94 billionالربع 1 من 2003▲ +11.2%
2002EUR 187.44 billionEUR 198.57 billionالربع 4 من 2002EUR 177.75 billionالربع 1 من 2002▲ +11.7%
2001EUR 175.24 billionEUR 186.01 billionالربع 4 من 2001EUR 166.47 billionالربع 1 من 2001▲ +11.7%
2000EUR 161.89 billionEUR 172.16 billionالربع 4 من 2000EUR 153.64 billionالربع 1 من 2000▲ +12.1%
1999EUR 148.81 billionEUR 158.8 billionالربع 4 من 1999EUR 140.87 billionالربع 1 من 1999▲ +12.7%
1998EUR 138.89 billionEUR 148.95 billionالربع 4 من 1998EUR 130.33 billionالربع 1 من 1998▲ +14.3%
1997EUR 129.74 billionEUR 139.63 billionالربع 4 من 1997EUR 121.82 billionالربع 1 من 1997▲ +14.6%
1996EUR 122.24 billionEUR 129.93 billionالربع 4 من 1996EUR 115.66 billionالربع 1 من 1996▲ +12.3%
1995EUR 115.06 billionEUR 122.36 billionالربع 4 من 1995EUR 109.02 billionالربع 1 من 1995▲ +12.2%

معلومات المؤشر

الفئة
GDP
المصدر
المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا (INE)، وكالة الضرائب الإسبانية (AEAT)
التكرار
فصلي
الوحدات
EUR

القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة بالأسعار الجارية.

التقارير

تاريخ الإصدار 25 سبتمبر 2026447.37B EURالربع 2 من 2026
الإصدار التالي, 08:00 UTC30 أكتوبر 2026الربع 3 من 2026

السجل

أحدث القيم المرصودة لـGDP
الفترةالقيمةالتغير
الربع 2 من 2026447.37B EUR+5.8%
الربع 1 من 2026422.65B EUR−6.3%
الربع 4 من 2025451.27B EUR+8.2%
الربع 3 من 2025417.09B EUR−1.6%
الربع 2 من 2025423.89B EUR+6.6%
الربع 1 من 2025397.76B EUR−5.7%
الربع 4 من 2024421.59B EUR+6.7%
الربع 3 من 2024395.13B EUR−1.9%
الربع 2 من 2024402.91B EUR+6.3%
الربع 1 من 2024378.97B EUR−4.2%
الربع 4 من 2023395.55B EUR+7.1%
الربع 3 من 2023369.40B EUR−1.6%
الربع 2 من 2023375.58B EUR

الأسئلة الشائعة

ما قيمة GDP في إسبانيا حاليًا؟

بلغ الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا مقدار EUR 447.37 billion في الربع 2 من 2026 (ارتفاع بمقدار 5.8% مقارنةً بـالربع 1 من 2026). صدر الرقم في 25 سبتمبر 2026.

متى موعد الإصدار القادم لبيانات GDP في إسبانيا؟

الإصدار التالي مقرر في 30 أكتوبر 2026 08:00 UTC، ويغطي الربع 3 من 2026.

ما أعلى وأدنى قيم GDP في إسبانيا؟

في البيانات منذ 1995، كانت أعلى قيمة EUR 451.27 billion في الربع 4 من 2025 وأدنى قيمة EUR 109.02 billion في الربع 1 من 1995.

ما مصدر هذه البيانات؟

تنشره المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا (INE)، وكالة الضرائب الإسبانية (AEAT)، ويُعرض هنا كما نُشر تمامًا. تراجع الجهات الناشرة الأرقام، ويحل أحدث رقم منشور محل السابق.

المصدر
المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا (INE)، وكالة الضرائب الإسبانية (AEAT)
منهجية الاقتصاد ‏←
API
GET /v1/economics/ESP/gdp
واجهة API للاقتصاد ‏←