تغيير الدولةتغيير المؤشر
806.11B DKKارتفاع بنسبة 5.8% مقارنة بـالربع 1 من 2026الربع 2 من 2026 · صدر في 2 أكتوبر 2026
+51.5%خلال 10 سنوات
تلقَّ تحديثات الناتج المحلي الإجمالي في الدنمارك عبر webhook
GET /v1/economics/DNK/gdp
// webhook: { "type": "release.updated" }احصل على البيانات التاريخية وجدول النشر عبر API.
احصل على مفتاح APIأهم نقاط البيانات
- آخر إصدار
- 2 أكتوبر 2026
- فترة الرصد
- الربع 2 من 2026
- الإصدار التالي
- 20 نوفمبر 2026 07:00 UTC
- السابق
- 762.01B DKK الربع 1 من 2026
- الأعلى
- 821.45B DKK الربع 4 من 2025
- الأدنى
- 252.62B DKK الربع 3 من 1995
- قبل عام
- 774.61B DKK
- البيانات منذ
- 1995
الناتج المحلي الإجمالي في الدنمارك حسب السنة
السجل التاريخي الكامل ←| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (حتى الآن) | DKK 784.06 billion | DKK 806.11 billionالربع 2 من 2026 | DKK 762.01 billionالربع 1 من 2026 | ▲ +5.8% |
| 2025 | DKK 779.63 billion | DKK 821.45 billionالربع 4 من 2025 | DKK 747.62 billionالربع 1 من 2025 | ▲ +9.9% |
| 2024 | DKK 746.39 billion | DKK 806.65 billionالربع 4 من 2024 | DKK 691.45 billionالربع 1 من 2024 | ▲ +16.7% |
| 2023 | DKK 695.33 billion | DKK 719.07 billionالربع 4 من 2023 | DKK 674.19 billionالربع 3 من 2023 | ▲ +4.5% |
| 2022 | DKK 707.82 billion | DKK 734.03 billionالربع 4 من 2022 | DKK 664.37 billionالربع 1 من 2022 | ▲ +10.5% |
| 2021 | DKK 638.32 billion | DKK 697.45 billionالربع 4 من 2021 | DKK 588.46 billionالربع 1 من 2021 | ▲ +18.5% |
| 2020 | DKK 581.65 billion | DKK 614.88 billionالربع 4 من 2020 | DKK 557.61 billionالربع 2 من 2020 | ▲ +7.7% |
| 2019 | DKK 575.91 billion | DKK 596.25 billionالربع 4 من 2019 | DKK 552.73 billionالربع 1 من 2019 | ▲ +7.9% |
| 2018 | DKK 560.89 billion | DKK 580.53 billionالربع 4 من 2018 | DKK 536.78 billionالربع 1 من 2018 | ▲ +8.1% |
| 2017 | DKK 547.4 billion | DKK 563.33 billionالربع 4 من 2017 | DKK 528.76 billionالربع 1 من 2017 | ▲ +6.5% |
| 2016 | DKK 525.38 billion | DKK 546.11 billionالربع 4 من 2016 | DKK 503.44 billionالربع 1 من 2016 | ▲ +8.5% |
| 2015 | DKK 507.55 billion | DKK 520.87 billionالربع 4 من 2015 | DKK 493.44 billionالربع 1 من 2015 | ▲ +5.6% |
| 2014 | DKK 495.07 billion | DKK 510.87 billionالربع 4 من 2014 | DKK 480.81 billionالربع 1 من 2014 | ▲ +6.3% |
| 2013 | DKK 483.89 billion | DKK 497.04 billionالربع 4 من 2013 | DKK 465.56 billionالربع 1 من 2013 | ▲ +6.8% |
| 2012 | DKK 473.23 billion | DKK 485.39 billionالربع 4 من 2012 | DKK 457.07 billionالربع 1 من 2012 | ▲ +6.2% |
| 2011 | DKK 462.13 billion | DKK 474.13 billionالربع 4 من 2011 | DKK 450.7 billionالربع 1 من 2011 | ▲ +5.2% |
| 2010 | DKK 453.22 billion | DKK 468.11 billionالربع 4 من 2010 | DKK 432.32 billionالربع 1 من 2010 | ▲ +8.3% |
| 2009 | DKK 432.38 billion | DKK 446.84 billionالربع 4 من 2009 | DKK 422.54 billionالربع 1 من 2009 | ▲ +5.8% |
| 2008 | DKK 452.43 billion | DKK 460.86 billionالربع 4 من 2008 | DKK 433.78 billionالربع 1 من 2008 | ▲ +6.2% |
| 2007 | DKK 435.79 billion | DKK 460.54 billionالربع 4 من 2007 | DKK 416.99 billionالربع 1 من 2007 | ▲ +10.4% |
عرض الكل
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | DKK 421.31 billion | DKK 434.59 billionالربع 4 من 2006 | DKK 399.5 billionالربع 1 من 2006 | ▲ +8.8% |
| 2005 | DKK 397.52 billion | DKK 417.84 billionالربع 4 من 2005 | DKK 372.74 billionالربع 1 من 2005 | ▲ +12.1% |
| 2004 | DKK 377.42 billion | DKK 397.91 billionالربع 4 من 2004 | DKK 361.04 billionالربع 1 من 2004 | ▲ +10.2% |
| 2003 | DKK 359.72 billion | DKK 378.89 billionالربع 4 من 2003 | DKK 347.54 billionالربع 1 من 2003 | ▲ +9.0% |
| 2002 | DKK 352.87 billion | DKK 368.12 billionالربع 4 من 2002 | DKK 337.13 billionالربع 1 من 2002 | ▲ +9.2% |
| 2001 | DKK 343.07 billion | DKK 360.36 billionالربع 4 من 2001 | DKK 329.15 billionالربع 1 من 2001 | ▲ +9.5% |
| 2000 | DKK 331.5 billion | DKK 352.58 billionالربع 4 من 2000 | DKK 315.84 billionالربع 1 من 2000 | ▲ +11.6% |
| 1999 | DKK 310.25 billion | DKK 328.13 billionالربع 4 من 1999 | DKK 296.07 billionالربع 1 من 1999 | ▲ +10.8% |
| 1998 | DKK 296.3 billion | DKK 309.43 billionالربع 4 من 1998 | DKK 288.03 billionالربع 1 من 1998 | ▲ +7.4% |
| 1997 | DKK 286.04 billion | DKK 298.14 billionالربع 4 من 1997 | DKK 273.48 billionالربع 1 من 1997 | ▲ +9.0% |
| 1996 | DKK 271.79 billion | DKK 282.14 billionالربع 4 من 1996 | DKK 260.61 billionالربع 1 من 1996 | ▲ +8.3% |
| 1995 | DKK 258.9 billion | DKK 267.57 billionالربع 4 من 1995 | DKK 252.62 billionالربع 3 من 1995 | ▲ +5.3% |
معلومات المؤشر
- الفئة
- GDP
- المصدر
- إحصاءات الدنمارك، يوروستات
- التكرار
- فصلي
- الوحدات
- DKK
القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة بالأسعار الجارية.
مؤشرات ذات صلة
التقارير
تاريخ الإصدار 2 أكتوبر 2026806.11B DKKالربع 2 من 2026
بعد 40 يوم
الإصدار التالي, 07:00 UTC20 نوفمبر 2026الربع 3 من 2026
السجل
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| الربع 2 من 2026 | 806.11B DKK | +5.8% |
| الربع 1 من 2026 | 762.01B DKK | −7.2% |
| الربع 4 من 2025 | 821.45B DKK | +6.0% |
| الربع 3 من 2025 | 774.86B DKK | 0.0 |
| الربع 2 من 2025 | 774.61B DKK | +3.6% |
| الربع 1 من 2025 | 747.62B DKK | −7.3% |
| الربع 4 من 2024 | 806.65B DKK | +8.6% |
| الربع 3 من 2024 | 742.78B DKK | −0.3% |
| الربع 2 من 2024 | 744.67B DKK | +7.7% |
| الربع 1 من 2024 | 691.45B DKK | −3.8% |
| الربع 4 من 2023 | 719.07B DKK | +6.7% |
| الربع 3 من 2023 | 674.19B DKK | −3.7% |
| الربع 2 من 2023 | 700.05B DKK |
الأسئلة الشائعة
ما قيمة GDP في الدنمارك حاليًا؟
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الدنمارك مقدار DKK 806.11 billion في الربع 2 من 2026 (ارتفاع بمقدار 5.8% مقارنةً بـالربع 1 من 2026). صدر الرقم في 2 أكتوبر 2026.
متى موعد الإصدار القادم لبيانات GDP في الدنمارك؟
الإصدار التالي مقرر في 20 نوفمبر 2026 07:00 UTC، ويغطي الربع 3 من 2026.
ما أعلى وأدنى قيم GDP في الدنمارك؟
في البيانات منذ 1995، كانت أعلى قيمة DKK 821.45 billion في الربع 4 من 2025 وأدنى قيمة DKK 252.62 billion في الربع 3 من 1995.
ما مصدر هذه البيانات؟
تنشره إحصاءات الدنمارك، يوروستات، ويُعرض هنا كما نُشر تمامًا. تراجع الجهات الناشرة الأرقام، ويحل أحدث رقم منشور محل السابق.
