+51.5%خلال 10 سنوات
السجل التاريخي الكامل

تلقَّ تحديثات الناتج المحلي الإجمالي في الدنمارك عبر webhook

GET /v1/economics/DNK/gdp
// webhook: { "type": "release.updated" }

احصل على البيانات التاريخية وجدول النشر عبر API.

احصل على مفتاح API

أهم نقاط البيانات

آخر إصدار
2 أكتوبر 2026
فترة الرصد
الربع 2 من 2026
الإصدار التالي
20 نوفمبر 2026 07:00 UTC
السابق
762.01B DKK الربع 1 من 2026
الأعلى
821.45B DKK الربع 4 من 2025
الأدنى
252.62B DKK الربع 3 من 1995
قبل عام
774.61B DKK
البيانات منذ
1995

الناتج المحلي الإجمالي في الدنمارك حسب السنة

السجل التاريخي الكامل ‏←
الناتج المحلي الإجمالي في الدنمارك حسب السنة
السنةالمتوسطالأعلىالأدنىالتغير
2026 (حتى الآن)DKK 784.06 billionDKK 806.11 billionالربع 2 من 2026DKK 762.01 billionالربع 1 من 2026▲ +5.8%
2025DKK 779.63 billionDKK 821.45 billionالربع 4 من 2025DKK 747.62 billionالربع 1 من 2025▲ +9.9%
2024DKK 746.39 billionDKK 806.65 billionالربع 4 من 2024DKK 691.45 billionالربع 1 من 2024▲ +16.7%
2023DKK 695.33 billionDKK 719.07 billionالربع 4 من 2023DKK 674.19 billionالربع 3 من 2023▲ +4.5%
2022DKK 707.82 billionDKK 734.03 billionالربع 4 من 2022DKK 664.37 billionالربع 1 من 2022▲ +10.5%
2021DKK 638.32 billionDKK 697.45 billionالربع 4 من 2021DKK 588.46 billionالربع 1 من 2021▲ +18.5%
2020DKK 581.65 billionDKK 614.88 billionالربع 4 من 2020DKK 557.61 billionالربع 2 من 2020▲ +7.7%
2019DKK 575.91 billionDKK 596.25 billionالربع 4 من 2019DKK 552.73 billionالربع 1 من 2019▲ +7.9%
2018DKK 560.89 billionDKK 580.53 billionالربع 4 من 2018DKK 536.78 billionالربع 1 من 2018▲ +8.1%
2017DKK 547.4 billionDKK 563.33 billionالربع 4 من 2017DKK 528.76 billionالربع 1 من 2017▲ +6.5%
2016DKK 525.38 billionDKK 546.11 billionالربع 4 من 2016DKK 503.44 billionالربع 1 من 2016▲ +8.5%
2015DKK 507.55 billionDKK 520.87 billionالربع 4 من 2015DKK 493.44 billionالربع 1 من 2015▲ +5.6%
2014DKK 495.07 billionDKK 510.87 billionالربع 4 من 2014DKK 480.81 billionالربع 1 من 2014▲ +6.3%
2013DKK 483.89 billionDKK 497.04 billionالربع 4 من 2013DKK 465.56 billionالربع 1 من 2013▲ +6.8%
2012DKK 473.23 billionDKK 485.39 billionالربع 4 من 2012DKK 457.07 billionالربع 1 من 2012▲ +6.2%
2011DKK 462.13 billionDKK 474.13 billionالربع 4 من 2011DKK 450.7 billionالربع 1 من 2011▲ +5.2%
2010DKK 453.22 billionDKK 468.11 billionالربع 4 من 2010DKK 432.32 billionالربع 1 من 2010▲ +8.3%
2009DKK 432.38 billionDKK 446.84 billionالربع 4 من 2009DKK 422.54 billionالربع 1 من 2009▲ +5.8%
2008DKK 452.43 billionDKK 460.86 billionالربع 4 من 2008DKK 433.78 billionالربع 1 من 2008▲ +6.2%
2007DKK 435.79 billionDKK 460.54 billionالربع 4 من 2007DKK 416.99 billionالربع 1 من 2007▲ +10.4%
عرض الكل
الناتج المحلي الإجمالي في الدنمارك حسب السنة
السنةالمتوسطالأعلىالأدنىالتغير
2006DKK 421.31 billionDKK 434.59 billionالربع 4 من 2006DKK 399.5 billionالربع 1 من 2006▲ +8.8%
2005DKK 397.52 billionDKK 417.84 billionالربع 4 من 2005DKK 372.74 billionالربع 1 من 2005▲ +12.1%
2004DKK 377.42 billionDKK 397.91 billionالربع 4 من 2004DKK 361.04 billionالربع 1 من 2004▲ +10.2%
2003DKK 359.72 billionDKK 378.89 billionالربع 4 من 2003DKK 347.54 billionالربع 1 من 2003▲ +9.0%
2002DKK 352.87 billionDKK 368.12 billionالربع 4 من 2002DKK 337.13 billionالربع 1 من 2002▲ +9.2%
2001DKK 343.07 billionDKK 360.36 billionالربع 4 من 2001DKK 329.15 billionالربع 1 من 2001▲ +9.5%
2000DKK 331.5 billionDKK 352.58 billionالربع 4 من 2000DKK 315.84 billionالربع 1 من 2000▲ +11.6%
1999DKK 310.25 billionDKK 328.13 billionالربع 4 من 1999DKK 296.07 billionالربع 1 من 1999▲ +10.8%
1998DKK 296.3 billionDKK 309.43 billionالربع 4 من 1998DKK 288.03 billionالربع 1 من 1998▲ +7.4%
1997DKK 286.04 billionDKK 298.14 billionالربع 4 من 1997DKK 273.48 billionالربع 1 من 1997▲ +9.0%
1996DKK 271.79 billionDKK 282.14 billionالربع 4 من 1996DKK 260.61 billionالربع 1 من 1996▲ +8.3%
1995DKK 258.9 billionDKK 267.57 billionالربع 4 من 1995DKK 252.62 billionالربع 3 من 1995▲ +5.3%

معلومات المؤشر

الفئة
GDP
المصدر
إحصاءات الدنمارك، يوروستات
التكرار
فصلي
الوحدات
DKK

القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة بالأسعار الجارية.

التقارير

تاريخ الإصدار 2 أكتوبر 2026806.11B DKKالربع 2 من 2026
الإصدار التالي, 07:00 UTC20 نوفمبر 2026الربع 3 من 2026

السجل

أحدث القيم المرصودة لـGDP
الفترةالقيمةالتغير
الربع 2 من 2026806.11B DKK+5.8%
الربع 1 من 2026762.01B DKK−7.2%
الربع 4 من 2025821.45B DKK+6.0%
الربع 3 من 2025774.86B DKK0.0
الربع 2 من 2025774.61B DKK+3.6%
الربع 1 من 2025747.62B DKK−7.3%
الربع 4 من 2024806.65B DKK+8.6%
الربع 3 من 2024742.78B DKK−0.3%
الربع 2 من 2024744.67B DKK+7.7%
الربع 1 من 2024691.45B DKK−3.8%
الربع 4 من 2023719.07B DKK+6.7%
الربع 3 من 2023674.19B DKK−3.7%
الربع 2 من 2023700.05B DKK

الأسئلة الشائعة

ما قيمة GDP في الدنمارك حاليًا؟

بلغ الناتج المحلي الإجمالي في الدنمارك مقدار DKK 806.11 billion في الربع 2 من 2026 (ارتفاع بمقدار 5.8% مقارنةً بـالربع 1 من 2026). صدر الرقم في 2 أكتوبر 2026.

متى موعد الإصدار القادم لبيانات GDP في الدنمارك؟

الإصدار التالي مقرر في 20 نوفمبر 2026 07:00 UTC، ويغطي الربع 3 من 2026.

ما أعلى وأدنى قيم GDP في الدنمارك؟

في البيانات منذ 1995، كانت أعلى قيمة DKK 821.45 billion في الربع 4 من 2025 وأدنى قيمة DKK 252.62 billion في الربع 3 من 1995.

ما مصدر هذه البيانات؟

تنشره إحصاءات الدنمارك، يوروستات، ويُعرض هنا كما نُشر تمامًا. تراجع الجهات الناشرة الأرقام، ويحل أحدث رقم منشور محل السابق.

المصدر
إحصاءات الدنمارك، يوروستات
منهجية الاقتصاد ‏←
API
GET /v1/economics/DNK/gdp
واجهة API للاقتصاد ‏←