تغيير الدولةتغيير المؤشر
689.22T JPYارتفاع بنسبة 1.3% مقارنة بـالربع 1 من 2026الربع 2 من 2026 · صدر في 8 سبتمبر 2026
+24.3%خلال 10 سنوات
تلقَّ تحديثات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان عبر webhook
GET /v1/economics/JPN/gdp
// webhook: { "type": "release.updated" }احصل على البيانات التاريخية وجدول النشر عبر API.
احصل على مفتاح APIأهم نقاط البيانات
- آخر إصدار
- 8 سبتمبر 2026
- فترة الرصد
- الربع 2 من 2026
- الإصدار التالي
- 15 نوفمبر 2026 23:50 UTC
- السابق
- 680.10T JPY الربع 1 من 2026
- الأعلى
- 689.22T JPY الربع 2 من 2026
- الأدنى
- 494.31T JPY الربع 2 من 2011
- قبل عام
- 666.77T JPY
- البيانات منذ
- 1994
الناتج المحلي الإجمالي في اليابان حسب السنة
السجل التاريخي الكامل ←| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (حتى الآن) | JPY 684.66 trillion | JPY 689.22 trillionالربع 2 من 2026 | JPY 680.1 trillionالربع 1 من 2026 | ▲ +1.3% |
| 2025 | JPY 666.44 trillion | JPY 675 trillionالربع 4 من 2025 | JPY 655.12 trillionالربع 1 من 2025 | ▲ +3.0% |
| 2024 | JPY 636.8 trillion | JPY 649.47 trillionالربع 4 من 2024 | JPY 621.92 trillionالربع 1 من 2024 | ▲ +4.4% |
| 2023 | JPY 616.63 trillion | JPY 624.55 trillionالربع 4 من 2023 | JPY 606.15 trillionالربع 1 من 2023 | ▲ +3.0% |
| 2022 | JPY 584.6 trillion | JPY 594.17 trillionالربع 4 من 2022 | JPY 579.22 trillionالربع 1 من 2022 | ▲ +2.6% |
| 2021 | JPY 573.83 trillion | JPY 579.49 trillionالربع 4 من 2021 | JPY 569.48 trillionالربع 1 من 2021 | ▲ +1.8% |
| 2020 | JPY 553.83 trillion | JPY 567.63 trillionالربع 1 من 2020 | JPY 528.81 trillionالربع 2 من 2020 | ▼ −0.6% |
| 2019 | JPY 571.86 trillion | JPY 575.47 trillionالربع 3 من 2019 | JPY 564.58 trillionالربع 4 من 2019 | ▼ −1.4% |
| 2018 | JPY 569.21 trillion | JPY 571.3 trillionالربع 2 من 2018 | JPY 567.92 trillionالربع 3 من 2018 | ▼ −0.3% |
| 2017 | JPY 565.04 trillion | JPY 569.87 trillionالربع 3 من 2017 | JPY 559.09 trillionالربع 1 من 2017 | ▲ +1.9% |
| 2016 | JPY 555.76 trillion | JPY 557.39 trillionالربع 1 من 2016 | JPY 554.64 trillionالربع 2 من 2016 | ▼ −0.3% |
| 2015 | JPY 548.91 trillion | JPY 550.69 trillionالربع 4 من 2015 | JPY 545.54 trillionالربع 1 من 2015 | ▲ +0.9% |
| 2014 | JPY 528.09 trillion | JPY 533.06 trillionالربع 4 من 2014 | JPY 524.02 trillionالربع 1 من 2014 | ▲ +1.7% |
| 2013 | JPY 514.82 trillion | JPY 518.95 trillionالربع 3 من 2013 | JPY 508.29 trillionالربع 1 من 2013 | ▲ +2.1% |
| 2012 | JPY 505.53 trillion | JPY 512.06 trillionالربع 1 من 2012 | JPY 502.48 trillionالربع 4 من 2012 | ▼ −1.9% |
| 2011 | JPY 501.42 trillion | JPY 505.19 trillionالربع 4 من 2011 | JPY 494.31 trillionالربع 2 من 2011 | ▲ +0.7% |
| 2010 | JPY 510.32 trillion | JPY 515.4 trillionالربع 3 من 2010 | JPY 505.6 trillionالربع 1 من 2010 | ▲ +0.9% |
| 2009 | JPY 499.52 trillion | JPY 502.57 trillionالربع 2 من 2009 | JPY 495.2 trillionالربع 3 من 2009 | 0.0 |
| 2008 | JPY 533.46 trillion | JPY 542.64 trillionالربع 1 من 2008 | JPY 523.09 trillionالربع 4 من 2008 | ▼ −3.6% |
| 2007 | JPY 544.63 trillion | JPY 547.73 trillionالربع 2 من 2007 | JPY 541.62 trillionالربع 3 من 2007 | ▼ −0.8% |
عرض الكل
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | JPY 540.57 trillion | JPY 546.01 trillionالربع 4 من 2006 | JPY 538.34 trillionالربع 3 من 2006 | ▲ +1.3% |
| 2005 | JPY 537.49 trillion | JPY 539.56 trillionالربع 4 من 2005 | JPY 534.44 trillionالربع 1 من 2005 | ▲ +1.0% |
| 2004 | JPY 534.6 trillion | JPY 535.94 trillionالربع 3 من 2004 | JPY 533.63 trillionالربع 2 من 2004 | ▼ −0.2% |
| 2003 | JPY 530.39 trillion | JPY 532.36 trillionالربع 4 من 2003 | JPY 526.79 trillionالربع 1 من 2003 | ▲ +1.1% |
| 2002 | JPY 532.46 trillion | JPY 533.97 trillionالربع 1 من 2002 | JPY 531.69 trillionالربع 4 من 2002 | ▼ −0.4% |
| 2001 | JPY 539.71 trillion | JPY 550.23 trillionالربع 1 من 2001 | JPY 531.83 trillionالربع 4 من 2001 | ▼ −3.3% |
| 2000 | JPY 543.74 trillion | JPY 546.25 trillionالربع 4 من 2000 | JPY 542.14 trillionالربع 3 من 2000 | ▲ +0.7% |
| 1999 | JPY 534.71 trillion | JPY 535.35 trillionالربع 2 من 1999 | JPY 533.98 trillionالربع 4 من 1999 | ▼ −0.1% |
| 1998 | JPY 543.34 trillion | JPY 545.93 trillionالربع 4 من 1998 | JPY 540.27 trillionالربع 3 من 1998 | ▲ +0.1% |
| 1997 | JPY 554.41 trillion | JPY 555.03 trillionالربع 4 من 1997 | JPY 553.28 trillionالربع 1 من 1997 | ▲ +0.3% |
| 1996 | JPY 546.33 trillion | JPY 551.56 trillionالربع 4 من 1996 | JPY 540.54 trillionالربع 1 من 1996 | ▲ +2.0% |
| 1995 | JPY 530.38 trillion | JPY 535.7 trillionالربع 4 من 1995 | JPY 524.17 trillionالربع 1 من 1995 | ▲ +2.2% |
| 1994 | JPY 521.66 trillion | JPY 522.92 trillionالربع 3 من 1994 | JPY 519.86 trillionالربع 2 من 1994 | 0.0 |
معلومات المؤشر
- الفئة
- GDP
- المصدر
- مكتب الإحصاء الياباني، مكتب مجلس الوزراء الياباني، الجمارك اليابانية
- التكرار
- فصلي
- الوحدات
- JPY
القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة بالأسعار الجارية.
مؤشرات ذات صلة
التقارير
تاريخ الإصدار 8 سبتمبر 2026689.22T JPYالربع 2 من 2026
بعد 35 يوم
الإصدار التالي, 23:50 UTC15 نوفمبر 2026الربع 3 من 2026
السجل
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| الربع 2 من 2026 | 689.22T JPY | +1.3% |
| الربع 1 من 2026 | 680.10T JPY | +0.8% |
| الربع 4 من 2025 | 675.00T JPY | +0.9% |
| الربع 3 من 2025 | 668.86T JPY | +0.3% |
| الربع 2 من 2025 | 666.77T JPY | +1.8% |
| الربع 1 من 2025 | 655.12T JPY | +0.9% |
| الربع 4 من 2024 | 649.47T JPY | +1.1% |
| الربع 3 من 2024 | 642.14T JPY | +1.3% |
| الربع 2 من 2024 | 633.65T JPY | +1.9% |
| الربع 1 من 2024 | 621.92T JPY | −0.4% |
| الربع 4 من 2023 | 624.55T JPY | +1.0% |
| الربع 3 من 2023 | 618.27T JPY | +0.1% |
| الربع 2 من 2023 | 617.56T JPY |
الأسئلة الشائعة
ما قيمة GDP في اليابان حاليًا؟
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في اليابان مقدار JPY 689.22 trillion في الربع 2 من 2026 (ارتفاع بمقدار 1.3% مقارنةً بـالربع 1 من 2026). صدر الرقم في 8 سبتمبر 2026.
متى موعد الإصدار القادم لبيانات GDP في اليابان؟
الإصدار التالي مقرر في 15 نوفمبر 2026 23:50 UTC، ويغطي الربع 3 من 2026.
ما أعلى وأدنى قيم GDP في اليابان؟
في البيانات منذ 1994، كانت أعلى قيمة JPY 689.22 trillion في الربع 2 من 2026 وأدنى قيمة JPY 494.31 trillion في الربع 2 من 2011.
ما مصدر هذه البيانات؟
تنشره مكتب الإحصاء الياباني، مكتب مجلس الوزراء الياباني، الجمارك اليابانية، ويُعرض هنا كما نُشر تمامًا. تراجع الجهات الناشرة الأرقام، ويحل أحدث رقم منشور محل السابق.
