تغيير الدولةتغيير المؤشر
1.26T SARانخفاض بنسبة 0.9% مقارنة بـالربع 1 من 2026الربع 2 من 2026 · صدر في 8 سبتمبر 2026
+93.0%خلال 10 سنوات
تلقَّ تحديثات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية عبر webhook
GET /v1/economics/SAU/gdp
// webhook: { "type": "release.updated" }احصل على البيانات التاريخية وجدول النشر عبر API.
احصل على مفتاح APIأهم نقاط البيانات
- آخر إصدار
- 8 سبتمبر 2026
- فترة الرصد
- الربع 2 من 2026
- الإصدار التالي
- لم يُحدد الموعد بعد
- السابق
- 1.28T SAR الربع 1 من 2026
- الأعلى
- 1.28T SAR الربع 1 من 2026
- الأدنى
- 474.29B SAR الربع 1 من 2010
- قبل عام
- 1.18T SAR
- البيانات منذ
- 2010
الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية حسب السنة
السجل التاريخي الكامل ←| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (حتى الآن) | SAR 1.27 trillion | SAR 1.28 trillionالربع 1 من 2026 | SAR 1.26 trillionالربع 2 من 2026 | ▼ −0.9% |
| 2025 | SAR 1.19 trillion | SAR 1.21 trillionالربع 4 من 2025 | SAR 1.18 trillionالربع 2 من 2025 | ▲ +1.0% |
| 2024 | SAR 1.18 trillion | SAR 1.19 trillionالربع 4 من 2024 | SAR 1.16 trillionالربع 1 من 2024 | ▲ +2.0% |
| 2023 | SAR 1.14 trillion | SAR 1.15 trillionالربع 4 من 2023 | SAR 1.13 trillionالربع 2 من 2023 | ▲ +0.6% |
| 2022 | SAR 1.16 trillion | SAR 1.22 trillionالربع 2 من 2022 | SAR 1.07 trillionالربع 1 من 2022 | ▲ +8.0% |
| 2021 | SAR 921.24 billion | SAR 1.02 trillionالربع 4 من 2021 | SAR 823.01 billionالربع 1 من 2021 | ▲ +23.4% |
| 2020 | SAR 719.95 billion | SAR 761.57 billionالربع 4 من 2020 | SAR 646 billionالربع 2 من 2020 | ▲ +3.0% |
| 2019 | SAR 833.33 billion | SAR 857.31 billionالربع 4 من 2019 | SAR 791.54 billionالربع 1 من 2019 | ▲ +8.3% |
| 2018 | SAR 831.15 billion | SAR 862.38 billionالربع 4 من 2018 | SAR 774.36 billionالربع 1 من 2018 | ▲ +11.4% |
| 2017 | SAR 694.94 billion | SAR 728.3 billionالربع 4 من 2017 | SAR 670.64 billionالربع 1 من 2017 | ▲ +8.6% |
| 2016 | SAR 646.2 billion | SAR 672.8 billionالربع 4 من 2016 | SAR 608.59 billionالربع 1 من 2016 | ▲ +10.6% |
| 2015 | SAR 650.08 billion | SAR 684.73 billionالربع 2 من 2015 | SAR 601.68 billionالربع 4 من 2015 | ▼ −10.1% |
| 2014 | SAR 737.96 billion | SAR 763.68 billionالربع 2 من 2014 | SAR 666.02 billionالربع 4 من 2014 | ▼ −12.7% |
| 2013 | SAR 721.65 billion | SAR 729.63 billionالربع 3 من 2013 | SAR 712.48 billionالربع 1 من 2013 | ▲ +1.5% |
| 2012 | SAR 704.93 billion | SAR 714.43 billionالربع 1 من 2012 | SAR 700.26 billionالربع 2 من 2012 | ▼ −1.8% |
| 2011 | SAR 638.12 billion | SAR 666.1 billionالربع 4 من 2011 | SAR 597.52 billionالربع 1 من 2011 | ▲ +11.5% |
| 2010 | SAR 495.19 billion | SAR 542.97 billionالربع 4 من 2010 | SAR 474.29 billionالربع 1 من 2010 | ▲ +14.5% |
معلومات المؤشر
- الفئة
- GDP
- المصدر
- الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)
- التكرار
- فصلي
- الوحدات
- SAR
القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة بالأسعار الجارية.
مؤشرات ذات صلة
التقارير
تاريخ الإصدار 8 سبتمبر 20261.26T SARالربع 2 من 2026
لم يُحدد موعد الإصدار التالي بعد
السجل
| الفترة | القيمة | التغير |
|---|---|---|
| الربع 2 من 2026 | 1.26T SAR | −0.9% |
| الربع 1 من 2026 | 1.28T SAR | +5.4% |
| الربع 4 من 2025 | 1.21T SAR | +1.6% |
| الربع 3 من 2025 | 1.19T SAR | +1.3% |
| الربع 2 من 2025 | 1.18T SAR | −1.9% |
| الربع 1 من 2025 | 1.20T SAR | +1.0% |
| الربع 4 من 2024 | 1.19T SAR | +1.8% |
| الربع 3 من 2024 | 1.17T SAR | −1.7% |
| الربع 2 من 2024 | 1.19T SAR | +2.0% |
| الربع 1 من 2024 | 1.16T SAR | +0.9% |
| الربع 4 من 2023 | 1.15T SAR | +0.9% |
| الربع 3 من 2023 | 1.14T SAR | +1.5% |
| الربع 2 من 2023 | 1.13T SAR |
الأسئلة الشائعة
ما قيمة GDP في المملكة العربية السعودية حاليًا؟
بلغ الناتج المحلي الإجمالي في المملكة العربية السعودية مقدار SAR 1.26 trillion في الربع 2 من 2026 (انخفاض بمقدار 0.9% مقارنةً بـالربع 1 من 2026). صدر الرقم في 8 سبتمبر 2026.
متى موعد الإصدار القادم لبيانات GDP في المملكة العربية السعودية؟
لم يُعلن موعد الإصدار التالي بعد. سيظهر هنا فور أن تحدده الجهة الناشرة.
ما أعلى وأدنى قيم GDP في المملكة العربية السعودية؟
في البيانات منذ 2010، كانت أعلى قيمة SAR 1.28 trillion في الربع 1 من 2026 وأدنى قيمة SAR 474.29 billion في الربع 1 من 2010.
ما مصدر هذه البيانات؟
تنشره الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT)، ويُعرض هنا كما نُشر تمامًا. تراجع الجهات الناشرة الأرقام، ويحل أحدث رقم منشور محل السابق.
