+76.3%10年期間
完整歷史資料

透過 webhook 接收澳大利亞 GDP更新

GET /v1/economics/AUS/gdp
// webhook: { "type": "release.updated" }

透過 API 讀取歷史資料與發布日曆。

取得 API 金鑰

關鍵數據點

最近一次發布
2026年9月2日
觀測期間
2026年第2季度
下一個release
2026年12月2日 00:30 UTC
前值
736.78B AUD 2026年第1季度
最高
742.50B AUD 2026年第2季度
最低
3.98B AUD 1959年第3季度
一年前
705.46B AUD
資料起始時間
1959

澳大利亞 GDP年度資料

完整歷史資料 →
澳大利亞 GDP年度資料
年份平均值最高值最低值變動
2026 (截至目前)AUD 739.64 billionAUD 742.5 billion2026年第2季度AUD 736.78 billion2026年第1季度▲ +0.8%
2025AUD 713.91 billionAUD 732.46 billion2025年第4季度AUD 699.15 billion2025年第1季度▲ +4.8%
2024AUD 681.35 billionAUD 689.74 billion2024年第4季度AUD 675.49 billion2024年第1季度▲ +2.1%
2023AUD 657.35 billionAUD 666.92 billion2023年第4季度AUD 651.26 billion2023年第2季度▲ +2.3%
2022AUD 622.81 billionAUD 640.41 billion2022年第4季度AUD 594.43 billion2022年第1季度▲ +7.7%
2021AUD 552.06 billionAUD 569.63 billion2021年第4季度AUD 533.38 billion2021年第1季度▲ +6.8%
2020AUD 494.84 billionAUD 512.9 billion2020年第4季度AUD 470.14 billion2020年第2季度▲ +1.4%
2019AUD 500.41 billionAUD 505.94 billion2019年第3季度AUD 491.4 billion2019年第1季度▲ +2.8%
2018AUD 475.4 billionAUD 484.36 billion2018年第4季度AUD 465.64 billion2018年第1季度▲ +4.0%
2017AUD 452.02 billionAUD 456.79 billion2017年第4季度AUD 448.45 billion2017年第1季度▲ +1.9%
2016AUD 426.02 billionAUD 440.56 billion2016年第4季度AUD 416.03 billion2016年第1季度▲ +5.9%
2015AUD 411.51 billionAUD 413.63 billion2015年第4季度AUD 409.03 billion2015年第2季度▲ +0.9%
2014AUD 405.2 billionAUD 406.87 billion2014年第4季度AUD 404.44 billion2014年第3季度▲ +0.5%
2013AUD 394.09 billionAUD 401.76 billion2013年第4季度AUD 387.24 billion2013年第1季度▲ +3.7%
2012AUD 380.36 billionAUD 383.45 billion2012年第4季度AUD 375.45 billion2012年第1季度▲ +2.1%
2011AUD 368.25 billionAUD 374.54 billion2011年第4季度AUD 358.06 billion2011年第1季度▲ +4.6%
2010AUD 342.16 billionAUD 352.17 billion2010年第4季度AUD 329.52 billion2010年第1季度▲ +6.9%
2009AUD 317.26 billionAUD 322.03 billion2009年第4季度AUD 313.6 billion2009年第2季度▲ +1.1%
2008AUD 309.7 billionAUD 317 billion2008年第4季度AUD 298.94 billion2008年第1季度▲ +6.0%
2007AUD 283.8 billionAUD 291.13 billion2007年第4季度AUD 277.25 billion2007年第1季度▲ +5.0%
顯示全部
澳大利亞 GDP年度資料
年份平均值最高值最低值變動
2006AUD 260.45 billionAUD 270.31 billion2006年第4季度AUD 252.54 billion2006年第1季度▲ +7.0%
2005AUD 241.45 billionAUD 249.51 billion2005年第4季度AUD 233.62 billion2005年第1季度▲ +6.8%
2004AUD 223.94 billionAUD 229.28 billion2004年第4季度AUD 218.83 billion2004年第1季度▲ +4.8%
2003AUD 207.88 billionAUD 214.65 billion2003年第4季度AUD 202.72 billion2003年第1季度▲ +5.9%
2002AUD 195.92 billionAUD 200.51 billion2002年第4季度AUD 191.28 billion2002年第1季度▲ +4.8%
2001AUD 182.95 billionAUD 187.13 billion2001年第4季度AUD 179.07 billion2001年第1季度▲ +4.5%
2000AUD 172.19 billionAUD 175.09 billion2000年第3季度AUD 168.61 billion2000年第1季度▲ +3.3%
1999AUD 159.88 billionAUD 163.67 billion1999年第4季度AUD 157.06 billion1999年第1季度▲ +4.2%
1998AUD 151.8 billionAUD 155.6 billion1998年第4季度AUD 148.84 billion1998年第1季度▲ +4.5%
1997AUD 143.51 billionAUD 147.71 billion1997年第4季度AUD 139.43 billion1997年第1季度▲ +5.9%
1996AUD 135.81 billionAUD 138.12 billion1996年第4季度AUD 133.4 billion1996年第1季度▲ +3.5%
1995AUD 128.04 billionAUD 131.81 billion1995年第4季度AUD 124.76 billion1995年第1季度▲ +5.6%
1994AUD 120.92 billionAUD 123.21 billion1994年第3季度AUD 118.17 billion1994年第1季度▲ +3.8%
1993AUD 113.8 billionAUD 115.81 billion1993年第4季度AUD 112.42 billion1993年第1季度▲ +3.0%
1992AUD 108.27 billionAUD 110.53 billion1992年第4季度AUD 106.9 billion1992年第1季度▲ +3.4%
1991AUD 104.25 billionAUD 105.38 billion1991年第4季度AUD 103.58 billion1991年第1季度▲ +1.7%
1990AUD 103.87 billionAUD 104.98 billion1990年第4季度AUD 102.42 billion1990年第1季度▲ +2.5%
1989AUD 97.43 billionAUD 100.57 billion1989年第4季度AUD 93.35 billion1989年第1季度▲ +7.7%
1988AUD 86.54 billionAUD 90.7 billion1988年第4季度AUD 82.78 billion1988年第1季度▲ +9.6%
1987AUD 76.26 billionAUD 79.89 billion1987年第4季度AUD 72.43 billion1987年第1季度▲ +10.3%
1986AUD 68 billionAUD 70.63 billion1986年第4季度AUD 65.93 billion1986年第1季度▲ +7.1%
1985AUD 62.47 billionAUD 64.7 billion1985年第4季度AUD 59.7 billion1985年第1季度▲ +8.4%
1984AUD 56.14 billionAUD 57.49 billion1984年第4季度AUD 54.64 billion1984年第1季度▲ +5.2%
1983AUD 49.89 billionAUD 52.47 billion1983年第4季度AUD 47.76 billion1983年第1季度▲ +9.8%
1982AUD 46.09 billionAUD 47.35 billion1982年第4季度AUD 44.35 billion1982年第1季度▲ +6.8%
1981AUD 41.07 billionAUD 43.42 billion1981年第4季度AUD 38.61 billion1981年第1季度▲ +12.4%
1980AUD 35.84 billionAUD 37.86 billion1980年第4季度AUD 34.27 billion1980年第1季度▲ +10.5%
1979AUD 31.74 billionAUD 33.36 billion1979年第4季度AUD 30.54 billion1979年第1季度▲ +9.2%
1978AUD 27.86 billionAUD 29.07 billion1978年第4季度AUD 26.62 billion1978年第1季度▲ +9.2%
1977AUD 25.17 billionAUD 25.77 billion1977年第4季度AUD 24.32 billion1977年第1季度▲ +6.0%
1976AUD 22.61 billionAUD 23.78 billion1976年第4季度AUD 21.33 billion1976年第1季度▲ +11.5%
1975AUD 19.17 billionAUD 20.37 billion1975年第4季度AUD 18.03 billion1975年第1季度▲ +13.0%
1974AUD 16.44 billionAUD 17.67 billion1974年第4季度AUD 15.52 billion1974年第1季度▲ +13.9%
1973AUD 13.77 billionAUD 14.99 billion1973年第4季度AUD 12.72 billion1973年第1季度▲ +17.9%
1972AUD 11.63 billionAUD 12.11 billion1972年第4季度AUD 11.14 billion1972年第1季度▲ +8.7%
1971AUD 10.66 billionAUD 10.93 billion1971年第4季度AUD 10.28 billion1971年第1季度▲ +6.4%
1970AUD 9.65 billionAUD 9.9 billion1970年第4季度AUD 9.31 billion1970年第1季度▲ +6.3%
1969AUD 8.7 billionAUD 9.09 billion1969年第4季度AUD 8.3 billion1969年第1季度▲ +9.5%
1968AUD 7.71 billionAUD 8.18 billion1968年第4季度AUD 7.36 billion1968年第1季度▲ +11.2%
1967AUD 7.07 billionAUD 7.25 billion1967年第4季度AUD 6.95 billion1967年第1季度▲ +4.3%
1966AUD 6.4 billionAUD 6.71 billion1966年第4季度AUD 6.1 billion1966年第1季度▲ +10.0%
1965AUD 5.97 billionAUD 6.07 billion1965年第4季度AUD 5.86 billion1965年第1季度▲ +3.5%
1964AUD 5.55 billionAUD 5.77 billion1964年第4季度AUD 5.33 billion1964年第1季度▲ +8.4%
1963AUD 5.06 billionAUD 5.27 billion1963年第4季度AUD 4.9 billion1963年第2季度▲ +6.7%
1962AUD 4.64 billionAUD 4.79 billion1962年第4季度AUD 4.51 billion1962年第1季度▲ +6.3%
1961AUD 4.37 billionAUD 4.43 billion1961年第1季度AUD 4.33 billion1961年第2季度▼ −1.2%
1960AUD 4.35 billionAUD 4.44 billion1960年第4季度AUD 4.17 billion1960年第1季度▲ +6.3%
1959AUD 4.04 billionAUD 4.09 billion1959年第4季度AUD 3.98 billion1959年第3季度▲ +2.9%

指標資訊

類別
GDP
來源
澳大利亞統計局(ABS)
頻率
季度
單位
AUD

以當期價格計算的商品與服務生產總值。

報告

發布日期 2026年9月2日742.50B AUD2026年第2季度
下一個release, 00:30 UTC2026年12月2日2026年第3季度

歷史

GDP近期觀測資料
期間數值變動
2026年第2季度742.50B AUD+0.8%
2026年第1季度736.78B AUD+0.6%
2025年第4季度732.46B AUD+1.9%
2025年第3季度718.59B AUD+1.9%
2025年第2季度705.46B AUD+0.9%
2025年第1季度699.15B AUD+1.4%
2024年第4季度689.74B AUD+1.2%
2024年第3季度681.46B AUD+0.4%
2024年第2季度678.72B AUD+0.5%
2024年第1季度675.49B AUD+1.3%
2023年第4季度666.92B AUD+1.2%
2023年第3季度659.06B AUD+1.2%
2023年第2季度651.26B AUD

常見問題

澳大利亞目前的GDP是多少?

澳大利亞2026年第2季度的GDP為AUD 742.5 billion(較2026年第1季度上升0.8%)。該數值於2026年9月2日發布。

澳大利亞的GDP下次何時發布?

下次發布定於2026年12月2日 00:30 UTC,統計期間為2026年第3季度。

澳大利亞的GDP最高值和最低值是多少?

自1959以來的資料中,最高值為2026年第2季度的AUD 742.5 billion,最低值為1959年第3季度的AUD 3.98 billion。

這些資料來自哪裡?

由澳大利亞統計局(ABS)發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。

來源
澳大利亞統計局(ABS)
經濟數據方法說明 →
API
GET /v1/economics/AUS/gdp
經濟數據 API →