+75.8%10年期間
透過 webhook 接收葡萄牙 GDP更新
GET /v1/economics/PRT/gdp
// webhook: { "type": "release.updated" }透過 API 讀取歷史資料與發布日曆。
取得 API 金鑰關鍵數據點
- 最近一次發布
- 2026年9月23日
- 觀測期間
- 2026年第2季度
- 下一個release
- 2026年10月30日
- 前值
- 80.16B EUR 2026年第1季度
- 最高
- 81.11B EUR 2026年第2季度
- 最低
- 21.80B EUR 1995年第1季度
- 一年前
- 76.42B EUR
- 資料起始時間
- 1995
葡萄牙 GDP年度資料
完整歷史資料 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | EUR 80.63 billion | EUR 81.11 billion2026年第2季度 | EUR 80.16 billion2026年第1季度 | ▲ +1.2% |
| 2025 | EUR 77.13 billion | EUR 78.99 billion2025年第4季度 | EUR 75.22 billion2025年第1季度 | ▲ +5.0% |
| 2024 | EUR 72.79 billion | EUR 74.5 billion2024年第4季度 | EUR 71.2 billion2024年第1季度 | ▲ +4.6% |
| 2023 | EUR 67.59 billion | EUR 69 billion2023年第4季度 | EUR 66.09 billion2023年第1季度 | ▲ +4.4% |
| 2022 | EUR 60.99 billion | EUR 63.63 billion2022年第4季度 | EUR 58.62 billion2022年第1季度 | ▲ +8.5% |
| 2021 | EUR 54.12 billion | EUR 56.67 billion2021年第4季度 | EUR 51.3 billion2021年第1季度 | ▲ +10.5% |
| 2020 | EUR 50.26 billion | EUR 52.44 billion2020年第1季度 | EUR 45.41 billion2020年第2季度 | ▼ −1.2% |
| 2019 | EUR 53.62 billion | EUR 54.55 billion2019年第4季度 | EUR 52.9 billion2019年第1季度 | ▲ +3.1% |
| 2018 | EUR 51.25 billion | EUR 52.14 billion2018年第4季度 | EUR 50.34 billion2018年第1季度 | ▲ +3.6% |
| 2017 | EUR 48.88 billion | EUR 49.79 billion2017年第4季度 | EUR 47.95 billion2017年第1季度 | ▲ +3.9% |
| 2016 | EUR 46.6 billion | EUR 47.54 billion2016年第4季度 | EUR 45.87 billion2016年第1季度 | ▲ +3.6% |
| 2015 | EUR 44.85 billion | EUR 45.33 billion2015年第4季度 | EUR 44.38 billion2015年第1季度 | ▲ +2.1% |
| 2014 | EUR 43.3 billion | EUR 43.52 billion2014年第4季度 | EUR 43.11 billion2014年第1季度 | ▲ +1.0% |
| 2013 | EUR 42.67 billion | EUR 43.29 billion2013年第4季度 | EUR 42.05 billion2013年第1季度 | ▲ +3.0% |
| 2012 | EUR 42.13 billion | EUR 42.83 billion2012年第1季度 | EUR 41.75 billion2012年第4季度 | ▼ −2.5% |
| 2011 | EUR 44.08 billion | EUR 44.79 billion2011年第1季度 | EUR 43.22 billion2011年第4季度 | ▼ −3.5% |
| 2010 | EUR 44.97 billion | EUR 45.18 billion2010年第3季度 | EUR 44.73 billion2010年第2季度 | ▲ +0.9% |
| 2009 | EUR 43.85 billion | EUR 44.4 billion2009年第4季度 | EUR 43.33 billion2009年第1季度 | ▲ +2.5% |
| 2008 | EUR 44.78 billion | EUR 44.9 billion2008年第2季度 | EUR 44.56 billion2008年第4季度 | ▼ −0.6% |
| 2007 | EUR 43.87 billion | EUR 44.73 billion2007年第4季度 | EUR 43.26 billion2007年第1季度 | ▲ +3.4% |
顯示全部
| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | EUR 41.57 billion | EUR 42.5 billion2006年第4季度 | EUR 40.65 billion2006年第1季度 | ▲ +4.6% |
| 2005 | EUR 39.64 billion | EUR 40.29 billion2005年第4季度 | EUR 38.95 billion2005年第1季度 | ▲ +3.4% |
| 2004 | EUR 38.06 billion | EUR 38.71 billion2004年第4季度 | EUR 37.37 billion2004年第1季度 | ▲ +3.6% |
| 2003 | EUR 36.52 billion | EUR 37.09 billion2003年第4季度 | EUR 36.04 billion2003年第1季度 | ▲ +2.9% |
| 2002 | EUR 35.64 billion | EUR 35.89 billion2002年第4季度 | EUR 35.33 billion2002年第1季度 | ▲ +1.6% |
| 2001 | EUR 33.94 billion | EUR 34.91 billion2001年第4季度 | EUR 33.1 billion2001年第1季度 | ▲ +5.5% |
| 2000 | EUR 32.1 billion | EUR 32.83 billion2000年第4季度 | EUR 31.47 billion2000年第1季度 | ▲ +4.3% |
| 1999 | EUR 29.9 billion | EUR 30.58 billion1999年第4季度 | EUR 29.32 billion1999年第1季度 | ▲ +4.3% |
| 1998 | EUR 27.84 billion | EUR 28.62 billion1998年第4季度 | EUR 26.96 billion1998年第1季度 | ▲ +6.2% |
| 1997 | EUR 25.58 billion | EUR 26.24 billion1997年第4季度 | EUR 24.9 billion1997年第1季度 | ▲ +5.4% |
| 1996 | EUR 23.59 billion | EUR 24.15 billion1996年第4季度 | EUR 22.93 billion1996年第1季度 | ▲ +5.3% |
| 1995 | EUR 22.26 billion | EUR 22.67 billion1995年第4季度 | EUR 21.8 billion1995年第1季度 | ▲ +4.0% |
指標資訊
- 類別
- GDP
- 來源
- 葡萄牙統計局(INE)
- 頻率
- 季度
- 單位
- EUR
以當期價格計算的商品與服務生產總值。
相關指標
報告
發布日期 2026年9月23日81.11B EUR2026年第2季度
20天後
下一個release2026年10月30日2026年第3季度
歷史
| 期間 | 數值 | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年第2季度 | 81.11B EUR | +1.2% |
| 2026年第1季度 | 80.16B EUR | +1.5% |
| 2025年第4季度 | 78.99B EUR | +1.4% |
| 2025年第3季度 | 77.91B EUR | +2.0% |
| 2025年第2季度 | 76.42B EUR | +1.6% |
| 2025年第1季度 | 75.22B EUR | +1.0% |
| 2024年第4季度 | 74.50B EUR | +1.6% |
| 2024年第3季度 | 73.31B EUR | +1.6% |
| 2024年第2季度 | 72.15B EUR | +1.3% |
| 2024年第1季度 | 71.20B EUR | +3.2% |
| 2023年第4季度 | 69.00B EUR | +1.1% |
| 2023年第3季度 | 68.22B EUR | +1.8% |
| 2023年第2季度 | 67.05B EUR |
常見問題
葡萄牙目前的GDP是多少?
葡萄牙2026年第2季度的GDP為EUR 81.11 billion(較2026年第1季度上升1.2%)。該數值於2026年9月23日發布。
葡萄牙的GDP下次何時發布?
下次發布定於2026年10月30日,統計期間為2026年第3季度。
葡萄牙的GDP最高值和最低值是多少?
自1995以來的資料中,最高值為2026年第2季度的EUR 81.11 billion,最低值為1995年第1季度的EUR 21.8 billion。
這些資料來自哪裡?
由葡萄牙統計局(INE)發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
