مشاركة
السابق
33.96B USDسبتمبر 2026
قبل عام
31.51B USDأكتوبر 2025
الإصدار التالي
4 ديسمبر 2026 18:00 UTC
المصدر
SECEX
آخر تحديث
15 نوفمبر 2026

أحدث الإصدارات

Brazil exports, recent releases
الفترةالقيمةالتغير
أكتوبر 202637.81B USD▲ +11.3%
سبتمبر 202633.96B USD▲ +4.1%
أغسطس 202632.62B USD▼ −2.8%
يوليو 202633.57B USD▼ −5.4%
يونيو 202635.48B USD▲ +12.6%
مايو 202631.52B USD▼ −8.1%
أبريل 202634.28B USD▲ +7.9%
مارس 202631.78B USD▲ +21.0%
فبراير 202626.27B USD▲ +6.9%
يناير 202624.58B USD▼ −20.0%
ديسمبر 202530.71B USD▲ +9.1%
نوفمبر 202528.16B USD

صادرات البرازيل حسب السنة

صادرات البرازيل حسب السنة
السنةالمتوسطالأعلىالأدنىالتغير
2026 (حتى الآن)USD 32.19 billionUSD 37.81 billionأكتوبر 2026USD 24.58 billionيناير 2026▲ +53.8%
2025USD 29.02 billionUSD 32.13 billionيوليو 2025USD 22.75 billionفبراير 2025▲ +20.9%
2024USD 28.09 billionUSD 30.84 billionيوليو 2024USD 23.35 billionفبراير 2024▼ −6.8%
2023USD 28.31 billionUSD 32.82 billionمارس 2023USD 20.24 billionفبراير 2023▲ +26.3%
2022USD 27.84 billionUSD 32.74 billionيونيو 2022USD 19.78 billionيناير 2022▲ +33.2%
2021USD 23.4 billionUSD 28.26 billionيونيو 2021USD 14.95 billionيناير 2021▲ +63.4%
2020USD 17.43 billionUSD 19.42 billionيوليو 2020USD 14.43 billionيناير 2020▲ +27.9%
2019USD 18.43 billionUSD 20.5 billionمايو 2019USD 15.62 billionفبراير 2019▲ +10.9%
2018USD 19.32 billionUSD 21.67 billionأكتوبر 2018USD 15.8 billionفبراير 2018▲ +14.8%
2017USD 17.92 billionUSD 19.85 billionمارس 2017USD 14.83 billionيناير 2017▲ +17.9%
2016USD 14.96 billionUSD 16.86 billionأغسطس 2016USD 11.02 billionيناير 2016▲ +43.1%
2015USD 15.57 billionUSD 18.75 billionيونيو 2015USD 12.01 billionفبراير 2015▲ +16.4%
2014USD 18.41 billionUSD 21.92 billionيوليو 2014USD 15.51 billionنوفمبر 2014▲ +9.8%
2013USD 19.38 billionUSD 21.65 billionمايو 2013USD 15.48 billionفبراير 2013▲ +24.0%
2012USD 20 billionUSD 23.15 billionمايو 2012USD 15.95 billionيناير 2012▲ +23.4%
2011USD 21.14 billionUSD 26.08 billionأغسطس 2011USD 15.03 billionيناير 2011▲ +46.4%
2010USD 16.7 billionUSD 20.8 billionديسمبر 2010USD 11.15 billionيناير 2010▲ +86.5%
2009USD 12.65 billionUSD 14.38 billionديسمبر 2009USD 9.49 billionفبراير 2009▲ +48.9%
2008USD 16.31 billionUSD 20.4 billionيوليو 2008USD 12.57 billionمارس 2008▲ +3.5%
2007USD 13.32 billionUSD 15.74 billionأكتوبر 2007USD 10.11 billionفبراير 2007▲ +29.6%
2006USD 11.47 billionUSD 13.65 billionأغسطس 2006USD 8.76 billionفبراير 2006▲ +32.0%
2005USD 9.88 billionUSD 11.35 billionأغسطس 2005USD 7.48 billionيناير 2005▲ +45.9%
2004USD 7.93 billionUSD 9.31 billionيونيو 2004USD 5.72 billionفبراير 2004▲ +49.7%
2003USD 6.07 billionUSD 7.53 billionأكتوبر 2003USD 4.78 billionيناير 2003▲ +40.8%
2002USD 5.01 billionUSD 6.48 billionسبتمبر 2002USD 3.65 billionفبراير 2002▲ +31.9%
2001USD 4.84 billionUSD 5.72 billionأغسطس 2001USD 4.06 billionفبراير 2001▼ −4.4%
2000USD 4.58 billionUSD 5.52 billionأغسطس 2000USD 3.45 billionيناير 2000▲ +34.8%
1999USD 4.0 billionUSD 4.67 billionديسمبر 1999USD 2.95 billionيناير 1999▲ +58.3%
1998USD 4.26 billionUSD 4.97 billionيوليو 1998USD 3.7 billionنوفمبر 1998▲ +0.8%
1997USD 4.41 billionUSD 5.24 billionيوليو 1997USD 3.14 billionفبراير 1997▲ +23.1%
1996USD 3.98 billionUSD 4.51 billionمايو 1996USD 3.4 billionفبراير 1996▲ +9.2%
1995USD 3.88 billionUSD 4.56 billionأغسطس 1995USD 2.95 billionفبراير 1995▲ +30.2%
1994USD 3.63 billionUSD 4.28 billionأغسطس 1994USD 2.75 billionيناير 1994▲ +34.9%
1993USD 3.21 billionUSD 3.51 billionمارس 1993USD 2.81 billionيناير 1993▲ +21.4%
1992USD 2.98 billionUSD 3.44 billionيوليو 1992USD 2.39 billionفبراير 1992▲ +33.1%
1991USD 2.63 billionUSD 3.02 billionأبريل 1991USD 2.07 billionسبتمبر 1991▼ −14.3%
1990USD 2.62 billionUSD 3.23 billionمايو 1990USD 1.97 billionفبراير 1990▲ +26.8%
1989USD 2.87 billionUSD 3.69 billionيونيو 1989USD 2.26 billionفبراير 1989▲ +0.7%
1988USD 2.81 billionUSD 3.46 billionأغسطس 1988USD 2.06 billionفبراير 1988▲ +34.3%
1987USD 2.19 billionUSD 2.92 billionيوليو 1987USD 1.26 billionيناير 1987▲ +94.4%
1986USD 1.86 billionUSD 2.29 billionمايو 1986USD 1.27 billionنوفمبر 1986▼ −30.9%
1985USD 2.14 billionUSD 2.66 billionديسمبر 1985USD 1.47 billionفبراير 1985▲ +69.4%
1984USD 2.25 billionUSD 2.55 billionيوليو 1984USD 1.65 billionيناير 1984▲ +44.8%
1983USD 1.83 billionUSD 2.07 billionأغسطس 1983USD 1.33 billionفبراير 1983▲ +32.7%
1982USD 1.68 billionUSD 1.82 billionأغسطس 1982USD 1.44 billionفبراير 1982▲ +6.1%
1981USD 1.94 billionUSD 2.13 billionنوفمبر 1981USD 1.7 billionيناير 1981▲ +20.6%
1980USD 1.68 billionUSD 1.94 billionمايو 1980USD 1.32 billionيناير 1980▲ +45.5%
1979USD 1.27 billionUSD 1.51 billionديسمبر 1979USD 950 millionفبراير 1979▲ +49.5%
1978USD 1.06 billionUSD 1.21 billionأكتوبر 1978USD 800 millionيناير 1978▲ +50.0%
1977USD 1.01 billionUSD 1.23 billionيونيو 1977USD 850 millionفبراير 1977▲ +15.7%
1976USD 844.17 millionUSD 1.11 billionديسمبر 1976USD 510 millionيناير 1976▲ +117.6%
1975USD 723.33 millionUSD 870 millionأغسطس 1975USD 570 millionفبراير 1975▲ +12.5%
1974USD 664.17 millionUSD 960 millionديسمبر 1974USD 440 millionيناير 1974▲ +118.2%
1973USD 516.67 millionUSD 710 millionسبتمبر 1973USD 320 millionيناير 1973▲ +100.0%
1972USD 332.5 millionUSD 410 millionديسمبر 1972USD 210 millionيناير 1972▲ +95.2%
1971USD 242.5 millionUSD 340 millionديسمبر 1971USD 140 millionفبراير 1971▲ +126.7%
1970USD 227.5 millionUSD 300 millionديسمبر 1970USD 160 millionفبراير 1970▲ +66.7%
1969USD 192.5 millionUSD 240 millionسبتمبر 1969USD 140 millionيناير 1969▲ +57.1%
1968USD 155.83 millionUSD 190 millionأغسطس 1968USD 110 millionيناير 1968▲ +36.4%
1967USD 137.5 millionUSD 210 millionسبتمبر 1967USD 100 millionيناير 1967▲ +50.0%
1966USD 145 millionUSD 210 millionسبتمبر 1966USD 120 millionيناير 1966▲ +33.3%
1965USD 135 millionUSD 170 millionسبتمبر 1965USD 80 millionيناير 1965▲ +87.5%
1964USD 120 millionUSD 160 millionنوفمبر 1964USD 80 millionيناير 1964▲ +50.0%

الأسئلة الشائعة

ما قيمة الصادرات في البرازيل حاليًا؟

بلغت قيمة الصادرات في البرازيل مقدار USD 37.81 billion في أكتوبر 2026 (ارتفاع بمقدار 11.3% مقارنةً بـسبتمبر 2026). صدر الرقم في 15 نوفمبر 2026.

متى موعد الإصدار القادم لبيانات الصادرات في البرازيل؟

الإصدار التالي مقرر في 4 ديسمبر 2026 18:00 UTC، ويغطي نوفمبر 2026.

ما أعلى وأدنى قيم الصادرات في البرازيل؟

في البيانات منذ 1964، كانت أعلى قيمة USD 37.81 billion في أكتوبر 2026 وأدنى قيمة USD 80 million في يناير 1964.

ما مصدر هذه البيانات؟

تنشره أمانة التجارة الخارجية (SECEX)، ويُعرض هنا كما نُشر تمامًا. تراجع الجهات الناشرة الأرقام، ويحل أحدث رقم منشور محل السابق.

كم مرة يُحدَّث الصادرات في البرازيل؟

يظهر رقم جديد في كل مرة ينشر فيها الناشر رقمًا. يعرض تقويم الإصدارات التواريخ.

هل يمكنني الحصول على الصادرات في البرازيل عبر واجهة API؟

نعم. GET /v1/economics/BRA/trade/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.