공유
이전
33.96B USD2026년 9월
1년 전
31.51B USD2025년 10월
다음 발표
2026년 12월 4일 18:00 UTC
출처
SECEX
업데이트
2026년 11월 15일

최근 발표

Brazil exports, recent releases
기간값변동
2026년 10월37.81B USD▲ +11.3%
2026년 9월33.96B USD▲ +4.1%
2026년 8월32.62B USD▼ −2.8%
2026년 7월33.57B USD▼ −5.4%
2026년 6월35.48B USD▲ +12.6%
2026년 5월31.52B USD▼ −8.1%
2026년 4월34.28B USD▲ +7.9%
2026년 3월31.78B USD▲ +21.0%
2026년 2월26.27B USD▲ +6.9%
2026년 1월24.58B USD▼ −20.0%
2025년 12월30.71B USD▲ +9.1%
2025년 11월28.16B USD

브라질 수출 연도별 데이터

브라질 수출 연도별 데이터
연도평균최고최저변동
2026 (현재까지)USD 32.19 billionUSD 37.81 billion2026년 10월USD 24.58 billion2026년 1월▲ +53.8%
2025USD 29.02 billionUSD 32.13 billion2025년 7월USD 22.75 billion2025년 2월▲ +20.9%
2024USD 28.09 billionUSD 30.84 billion2024년 7월USD 23.35 billion2024년 2월▼ −6.8%
2023USD 28.31 billionUSD 32.82 billion2023년 3월USD 20.24 billion2023년 2월▲ +26.3%
2022USD 27.84 billionUSD 32.74 billion2022년 6월USD 19.78 billion2022년 1월▲ +33.2%
2021USD 23.4 billionUSD 28.26 billion2021년 6월USD 14.95 billion2021년 1월▲ +63.4%
2020USD 17.43 billionUSD 19.42 billion2020년 7월USD 14.43 billion2020년 1월▲ +27.9%
2019USD 18.43 billionUSD 20.5 billion2019년 5월USD 15.62 billion2019년 2월▲ +10.9%
2018USD 19.32 billionUSD 21.67 billion2018년 10월USD 15.8 billion2018년 2월▲ +14.8%
2017USD 17.92 billionUSD 19.85 billion2017년 3월USD 14.83 billion2017년 1월▲ +17.9%
2016USD 14.96 billionUSD 16.86 billion2016년 8월USD 11.02 billion2016년 1월▲ +43.1%
2015USD 15.57 billionUSD 18.75 billion2015년 6월USD 12.01 billion2015년 2월▲ +16.4%
2014USD 18.41 billionUSD 21.92 billion2014년 7월USD 15.51 billion2014년 11월▲ +9.8%
2013USD 19.38 billionUSD 21.65 billion2013년 5월USD 15.48 billion2013년 2월▲ +24.0%
2012USD 20 billionUSD 23.15 billion2012년 5월USD 15.95 billion2012년 1월▲ +23.4%
2011USD 21.14 billionUSD 26.08 billion2011년 8월USD 15.03 billion2011년 1월▲ +46.4%
2010USD 16.7 billionUSD 20.8 billion2010년 12월USD 11.15 billion2010년 1월▲ +86.5%
2009USD 12.65 billionUSD 14.38 billion2009년 12월USD 9.49 billion2009년 2월▲ +48.9%
2008USD 16.31 billionUSD 20.4 billion2008년 7월USD 12.57 billion2008년 3월▲ +3.5%
2007USD 13.32 billionUSD 15.74 billion2007년 10월USD 10.11 billion2007년 2월▲ +29.6%
2006USD 11.47 billionUSD 13.65 billion2006년 8월USD 8.76 billion2006년 2월▲ +32.0%
2005USD 9.88 billionUSD 11.35 billion2005년 8월USD 7.48 billion2005년 1월▲ +45.9%
2004USD 7.93 billionUSD 9.31 billion2004년 6월USD 5.72 billion2004년 2월▲ +49.7%
2003USD 6.07 billionUSD 7.53 billion2003년 10월USD 4.78 billion2003년 1월▲ +40.8%
2002USD 5.01 billionUSD 6.48 billion2002년 9월USD 3.65 billion2002년 2월▲ +31.9%
2001USD 4.84 billionUSD 5.72 billion2001년 8월USD 4.06 billion2001년 2월▼ −4.4%
2000USD 4.58 billionUSD 5.52 billion2000년 8월USD 3.45 billion2000년 1월▲ +34.8%
1999USD 4.0 billionUSD 4.67 billion1999년 12월USD 2.95 billion1999년 1월▲ +58.3%
1998USD 4.26 billionUSD 4.97 billion1998년 7월USD 3.7 billion1998년 11월▲ +0.8%
1997USD 4.41 billionUSD 5.24 billion1997년 7월USD 3.14 billion1997년 2월▲ +23.1%
1996USD 3.98 billionUSD 4.51 billion1996년 5월USD 3.4 billion1996년 2월▲ +9.2%
1995USD 3.88 billionUSD 4.56 billion1995년 8월USD 2.95 billion1995년 2월▲ +30.2%
1994USD 3.63 billionUSD 4.28 billion1994년 8월USD 2.75 billion1994년 1월▲ +34.9%
1993USD 3.21 billionUSD 3.51 billion1993년 3월USD 2.81 billion1993년 1월▲ +21.4%
1992USD 2.98 billionUSD 3.44 billion1992년 7월USD 2.39 billion1992년 2월▲ +33.1%
1991USD 2.63 billionUSD 3.02 billion1991년 4월USD 2.07 billion1991년 9월▼ −14.3%
1990USD 2.62 billionUSD 3.23 billion1990년 5월USD 1.97 billion1990년 2월▲ +26.8%
1989USD 2.87 billionUSD 3.69 billion1989년 6월USD 2.26 billion1989년 2월▲ +0.7%
1988USD 2.81 billionUSD 3.46 billion1988년 8월USD 2.06 billion1988년 2월▲ +34.3%
1987USD 2.19 billionUSD 2.92 billion1987년 7월USD 1.26 billion1987년 1월▲ +94.4%
1986USD 1.86 billionUSD 2.29 billion1986년 5월USD 1.27 billion1986년 11월▼ −30.9%
1985USD 2.14 billionUSD 2.66 billion1985년 12월USD 1.47 billion1985년 2월▲ +69.4%
1984USD 2.25 billionUSD 2.55 billion1984년 7월USD 1.65 billion1984년 1월▲ +44.8%
1983USD 1.83 billionUSD 2.07 billion1983년 8월USD 1.33 billion1983년 2월▲ +32.7%
1982USD 1.68 billionUSD 1.82 billion1982년 8월USD 1.44 billion1982년 2월▲ +6.1%
1981USD 1.94 billionUSD 2.13 billion1981년 11월USD 1.7 billion1981년 1월▲ +20.6%
1980USD 1.68 billionUSD 1.94 billion1980년 5월USD 1.32 billion1980년 1월▲ +45.5%
1979USD 1.27 billionUSD 1.51 billion1979년 12월USD 950 million1979년 2월▲ +49.5%
1978USD 1.06 billionUSD 1.21 billion1978년 10월USD 800 million1978년 1월▲ +50.0%
1977USD 1.01 billionUSD 1.23 billion1977년 6월USD 850 million1977년 2월▲ +15.7%
1976USD 844.17 millionUSD 1.11 billion1976년 12월USD 510 million1976년 1월▲ +117.6%
1975USD 723.33 millionUSD 870 million1975년 8월USD 570 million1975년 2월▲ +12.5%
1974USD 664.17 millionUSD 960 million1974년 12월USD 440 million1974년 1월▲ +118.2%
1973USD 516.67 millionUSD 710 million1973년 9월USD 320 million1973년 1월▲ +100.0%
1972USD 332.5 millionUSD 410 million1972년 12월USD 210 million1972년 1월▲ +95.2%
1971USD 242.5 millionUSD 340 million1971년 12월USD 140 million1971년 2월▲ +126.7%
1970USD 227.5 millionUSD 300 million1970년 12월USD 160 million1970년 2월▲ +66.7%
1969USD 192.5 millionUSD 240 million1969년 9월USD 140 million1969년 1월▲ +57.1%
1968USD 155.83 millionUSD 190 million1968년 8월USD 110 million1968년 1월▲ +36.4%
1967USD 137.5 millionUSD 210 million1967년 9월USD 100 million1967년 1월▲ +50.0%
1966USD 145 millionUSD 210 million1966년 9월USD 120 million1966년 1월▲ +33.3%
1965USD 135 millionUSD 170 million1965년 9월USD 80 million1965년 1월▲ +87.5%
1964USD 120 millionUSD 160 million1964년 11월USD 80 million1964년 1월▲ +50.0%

자주 묻는 질문

현재 브라질의 수출 수치는 얼마인가요?

브라질의 2026년 10월 수출은 USD 37.81 billion였습니다(2026년 9월 대비 11.3% 상승). 2026년 11월 15일에 발표된 수치입니다.

브라질의 다음 수출 발표는 언제인가요?

다음 발표: 2026년 12월 4일 18:00 UTC로 예정, 대상 기간: 2026년 11월.

브라질의 수출 최고값과 최저값은 얼마인가요?

1964 이후 데이터에서 최고치는 2026년 10월의 USD 37.81 billion, 최저치는 1964년 1월의 USD 80 million입니다.

이 데이터의 출처는 어디인가요?

대외무역청(SECEX)에서 발표한 그대로 표시합니다. 발표기관이 수치를 수정하면 최신 발표값이 이전 값을 대체합니다.

브라질의 수출은(는) 얼마나 자주 업데이트되나요?

발표 기관이 새 수치를 내놓을 때마다 새 수치가 표시됩니다. 발표일은 발표 캘린더에 나와 있습니다.

브라질의 수출을(를) API로 받을 수 있나요?

예. GET /v1/economics/BRA/trade/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.