+96.8%خلال 10 سنوات
السجل التاريخي الكامل

تلقَّ تحديثات صادرات نيوزيلندا عبر webhook

GET /v1/economics/NZL/trade
// webhook: { "type": "release.updated" }

احصل على البيانات التاريخية وجدول النشر عبر API.

احصل على مفتاح API

أهم نقاط البيانات

آخر إصدار
18 سبتمبر 2026
فترة الرصد
أغسطس 2026
الإصدار التالي
18 أكتوبر 2026 21:45 UTC
السابق
7.22B NZD يوليو 2026
الأعلى
8.65B NZD مايو 2026
الأدنى
19.68M NZD أغسطس 1954
قبل عام
5.77B NZD
البيانات منذ
1951

صادرات نيوزيلندا حسب السنة

السجل التاريخي الكامل ‏←
صادرات نيوزيلندا حسب السنة
السنةالمتوسطالأعلىالأدنىالتغير
2026 (حتى الآن)NZD 7.35 billionNZD 8.65 billionمايو 2026NZD 6.09 billionيناير 2026▲ +9.3%
2025NZD 6.71 billionNZD 7.68 billionأبريل 2025NZD 5.76 billionسبتمبر 2025▲ +24.0%
2024NZD 5.9 billionNZD 7.0 billionمايو 2024NZD 4.82 billionيناير 2024▲ +38.2%
2023NZD 5.72 billionNZD 6.95 billionمايو 2023NZD 4.77 billionسبتمبر 2023▲ +10.1%
2022NZD 6.0 billionNZD 6.81 billionمايو 2022NZD 4.8 billionيناير 2022▲ +35.4%
2021NZD 5.29 billionNZD 6.16 billionيونيو 2021NZD 4.12 billionيناير 2021▲ +47.6%
2020NZD 4.95 billionNZD 5.61 billionمارس 2020NZD 3.9 billionسبتمبر 2020▲ +18.4%
2019NZD 4.99 billionNZD 5.74 billionمايو 2019NZD 4.06 billionأغسطس 2019▲ +26.6%
2018NZD 4.77 billionNZD 5.35 billionمايو 2018NZD 3.98 billionأغسطس 2018▲ +23.7%
2017NZD 4.47 billionNZD 5.51 billionديسمبر 2017NZD 3.69 billionأغسطس 2017▲ +40.0%
2016NZD 4.04 billionNZD 4.56 billionمايو 2016NZD 3.38 billionأغسطس 2016▲ +13.4%
2015NZD 4.08 billionNZD 4.9 billionمارس 2015NZD 3.68 billionسبتمبر 2015▲ +20.2%
2014NZD 4.17 billionNZD 5.03 billionمارس 2014NZD 3.53 billionأغسطس 2014▲ +8.2%
2013NZD 4.0 billionNZD 4.75 billionديسمبر 2013NZD 3.3 billionأغسطس 2013▲ +41.9%
2012NZD 3.84 billionNZD 4.43 billionمايو 2012NZD 3.29 billionسبتمبر 2012▲ +10.1%
2011NZD 3.98 billionNZD 4.69 billionأبريل 2011NZD 3.31 billionيناير 2011▲ +29.5%
2010NZD 3.63 billionNZD 4.2 billionمايو 2010NZD 3.13 billionأغسطس 2010▲ +21.4%
2009NZD 3.31 billionNZD 4.05 billionمارس 2009NZD 2.74 billionأغسطس 2009▲ +7.6%
2008NZD 3.58 billionNZD 3.84 billionديسمبر 2008NZD 3.08 billionيناير 2008▲ +24.5%
2007NZD 3.05 billionNZD 3.68 billionديسمبر 2007NZD 2.48 billionيناير 2007▲ +48.2%
عرض الكل
صادرات نيوزيلندا حسب السنة
السنةالمتوسطالأعلىالأدنىالتغير
2006NZD 2.89 billionNZD 3.64 billionمايو 2006NZD 2.2 billionيناير 2006▲ +34.0%
2005NZD 2.57 billionNZD 2.94 billionمايو 2005NZD 2.25 billionيناير 2005▲ +17.7%
2004NZD 2.56 billionNZD 3.38 billionمايو 2004NZD 2.03 billionيناير 2004▲ +25.0%
2003NZD 2.37 billionNZD 2.77 billionمارس 2003NZD 2.04 billionيناير 2003▲ +12.5%
2002NZD 2.59 billionNZD 3.09 billionمايو 2002NZD 2.26 billionيناير 2002▲ +5.6%
2001NZD 2.72 billionNZD 3.23 billionمايو 2001NZD 2.34 billionيناير 2001▲ +9.6%
2000NZD 2.44 billionNZD 2.8 billionنوفمبر 2000NZD 1.78 billionيناير 2000▲ +49.3%
1999NZD 1.97 billionNZD 2.19 billionمارس 1999NZD 1.54 billionيناير 1999▲ +35.3%
1998NZD 1.87 billionNZD 2.04 billionمايو 1998NZD 1.64 billionيناير 1998▲ +12.6%
1997NZD 1.79 billionNZD 2.08 billionمايو 1997NZD 1.47 billionيناير 1997▲ +27.0%
1996NZD 1.74 billionNZD 2.17 billionمايو 1996NZD 1.4 billionيناير 1996▲ +23.9%
1995NZD 1.73 billionNZD 2.03 billionمارس 1995NZD 1.46 billionيناير 1995▲ +16.4%
1994NZD 1.71 billionNZD 2.15 billionمايو 1994NZD 1.31 billionيناير 1994▲ +37.7%
1993NZD 1.62 billionNZD 1.98 billionمارس 1993NZD 1.26 billionيناير 1993▲ +25.8%
1992NZD 1.52 billionNZD 1.74 billionمارس 1992NZD 1.18 billionيناير 1992▲ +33.1%
1991NZD 1.39 billionNZD 1.61 billionمايو 1991NZD 1.23 billionسبتمبر 1991▲ +17.5%
1990NZD 1.31 billionNZD 1.57 billionمايو 1990NZD 1.16 billionسبتمبر 1990▼ −6.6%
1989NZD 1.23 billionNZD 1.56 billionمايو 1989NZD 877.64 millionأكتوبر 1989▲ +13.8%
1988NZD 1.12 billionNZD 1.43 billionديسمبر 1988NZD 784.72 millionيناير 1988▲ +82.5%
1987NZD 1.01 billionNZD 1.18 billionديسمبر 1987NZD 877.61 millionأكتوبر 1987▲ +32.7%
1986NZD 935.42 millionNZD 1.07 billionيوليو 1986NZD 765.11 millionيناير 1986▲ +27.1%
1985NZD 966.93 millionNZD 1.19 billionمايو 1985NZD 800.5 millionأكتوبر 1985▼ −2.8%
1984NZD 798.68 millionNZD 920.1 millionنوفمبر 1984NZD 564.17 millionيناير 1984▲ +29.1%
1983NZD 675.82 millionNZD 842.97 millionمارس 1983NZD 503.31 millionيناير 1983▲ +37.1%
1982NZD 629.24 millionNZD 749.62 millionمايو 1982NZD 510.26 millionأغسطس 1982▲ +41.0%
1981NZD 539.25 millionNZD 660.39 millionمارس 1981NZD 381.25 millionيناير 1981▲ +49.4%
1980NZD 464.04 millionNZD 527.71 millionمارس 1980NZD 381.78 millionأغسطس 1980▲ +34.7%
1979NZD 383.9 millionNZD 442.47 millionديسمبر 1979NZD 318.18 millionيوليو 1979▲ +38.7%
1978NZD 300.29 millionNZD 383.72 millionيونيو 1978NZD 244.18 millionمايو 1978▲ +20.7%
1977NZD 274.57 millionNZD 346.52 millionيونيو 1977NZD 209.88 millionنوفمبر 1977▲ +2.2%
1976NZD 234.63 millionNZD 378.64 millionيونيو 1976NZD 157.21 millionيناير 1976▲ +75.1%
1975NZD 149.7 millionNZD 180.34 millionديسمبر 1975NZD 114.43 millionمارس 1975▲ +56.3%
1974NZD 144.48 millionNZD 181.96 millionأبريل 1974NZD 114.8 millionسبتمبر 1974▼ −0.4%
1973NZD 159.43 millionNZD 220.66 millionمارس 1973NZD 113.12 millionنوفمبر 1973▲ +12.7%
1972NZD 124.95 millionNZD 149.01 millionديسمبر 1972NZD 102.15 millionأكتوبر 1972▲ +21.2%
1971NZD 99.98 millionNZD 132.07 millionفبراير 1971NZD 74.89 millionيناير 1971▲ +42.1%
1970NZD 91.14 millionNZD 114.65 millionديسمبر 1970NZD 72.31 millionسبتمبر 1970▲ +29.4%
1969NZD 90.08 millionNZD 113.93 millionفبراير 1969NZD 75.14 millionأكتوبر 1969▲ +0.1%
1968NZD 75.14 millionNZD 88.47 millionيونيو 1968NZD 53.03 millionسبتمبر 1968▲ +27.2%
1967NZD 60.45 millionNZD 90.15 millionفبراير 1967NZD 36.4 millionسبتمبر 1967▼ −1.3%
1966NZD 64.5 millionNZD 83.71 millionيونيو 1966NZD 45.88 millionأكتوبر 1966▼ −26.8%
1965NZD 60.32 millionNZD 82.51 millionمايو 1965NZD 33.75 millionيوليو 1965▲ +9.4%
1964NZD 64.37 millionNZD 90.7 millionأبريل 1964NZD 41.79 millionيوليو 1964▼ −6.2%
1963NZD 54.53 millionNZD 76.68 millionأبريل 1963NZD 35.81 millionنوفمبر 1963▲ +48.7%
1962NZD 47.86 millionNZD 62.45 millionيونيو 1962NZD 30.62 millionيوليو 1962▲ +6.7%
1961NZD 47.28 millionNZD 61.93 millionمايو 1961NZD 28.31 millionأكتوبر 1961▲ +27.8%
1960NZD 50.42 millionNZD 79.29 millionفبراير 1960NZD 26.23 millionنوفمبر 1960▼ −8.6%
1959NZD 48.9 millionNZD 73.08 millionديسمبر 1959NZD 20.59 millionأكتوبر 1959▲ +66.6%
1958NZD 41.67 millionNZD 56.88 millionفبراير 1958NZD 27.04 millionأكتوبر 1958▼ −19.5%
1957NZD 46.01 millionNZD 58.92 millionفبراير 1957NZD 31.91 millionأكتوبر 1957▼ −29.2%
1956NZD 45.86 millionNZD 64.71 millionمارس 1956NZD 26.62 millionأكتوبر 1956▲ +27.6%
1955NZD 43.14 millionNZD 67.06 millionيونيو 1955NZD 26.63 millionأغسطس 1955▲ +88.0%
1954NZD 40.74 millionNZD 59.34 millionمايو 1954NZD 19.68 millionأغسطس 1954▲ +34.6%
1953NZD 39.27 millionNZD 54.05 millionأبريل 1953NZD 24.62 millionأغسطس 1953▲ +55.0%
1952NZD 40.14 millionNZD 56.97 millionمايو 1952NZD 26.76 millionسبتمبر 1952▼ −0.6%
1951NZD 41.36 millionNZD 64.77 millionفبراير 1951NZD 24.43 millionمارس 1951▼ −2.7%

معلومات المؤشر

الفئة
التجارة
المصدر
إحصاءات نيوزيلندا
التكرار
شهري
الوحدات
NZD

قيمة السلع المباعة إلى دول أخرى خلال الفترة.

التقارير

تاريخ الإصدار 18 سبتمبر 20266.66B NZDأغسطس 2026
الإصدار التالي, 21:45 UTC18 أكتوبر 2026سبتمبر 2026

السجل

أحدث القيم المرصودة لـالصادرات
الفترةالقيمةالتغير
أغسطس 20266.66B NZD−7.8%
يوليو 20267.22B NZD−7.8%
يونيو 20267.83B NZD−9.5%
مايو 20268.65B NZD+5.5%
أبريل 20268.20B NZD+7.0%
مارس 20267.66B NZD+17.9%
فبراير 20266.50B NZD+6.8%
يناير 20266.09B NZD−18.9%
ديسمبر 20257.50B NZD+10.5%
نوفمبر 20256.79B NZD+5.4%
أكتوبر 20256.44B NZD+11.9%
سبتمبر 20255.76B NZD−0.1%
أغسطس 20255.77B NZD

الأسئلة الشائعة

ما قيمة الصادرات في نيوزيلندا حاليًا؟

بلغت قيمة الصادرات في نيوزيلندا مقدار NZD 6.66 billion في أغسطس 2026 (انخفاض بمقدار 7.8% مقارنةً بـيوليو 2026). صدر الرقم في 18 سبتمبر 2026.

متى موعد الإصدار القادم لبيانات الصادرات في نيوزيلندا؟

الإصدار التالي مقرر في 18 أكتوبر 2026 21:45 UTC، ويغطي سبتمبر 2026.

ما أعلى وأدنى قيم الصادرات في نيوزيلندا؟

في البيانات منذ 1951، كانت أعلى قيمة NZD 8.65 billion في مايو 2026 وأدنى قيمة NZD 19.68 million في أغسطس 1954.

ما مصدر هذه البيانات؟

تنشره إحصاءات نيوزيلندا، ويُعرض هنا كما نُشر تمامًا. تراجع الجهات الناشرة الأرقام، ويحل أحدث رقم منشور محل السابق.

المصدر
إحصاءات نيوزيلندا
منهجية الاقتصاد ‏←
API
GET /v1/economics/NZL/trade
واجهة API للاقتصاد ‏←