| Time (UTC) | Release | Period | Status |
|---|---|---|---|
| Thursday 4 February 2027 | |||
| 23:30 | 家計調査 家計収支編(2026年10~12月期,2026年12月分,2026年平均)Dec 2026 | Dec 2026 | Scheduled |
| Sunday 7 February 2027 | |||
| 23:50 | Balance of Payments, December 2026 (Preliminary)Dec 2026 | Dec 2026 | Scheduled |
| Sunday 14 February 2027 | |||
| 23:50 | Quarterly Estimates of GDP (First Preliminary)Q4 2026 | Q4 2026 | Scheduled |
| Monday 15 February 2027 | |||
| 04:30 | 鉱工業生産・出荷・在庫指数 2026年(12月分 確報)Dec 2026 | Dec 2026 | Scheduled |
| 04:30 | 商業動態統計調査 2026年12月分(確報)Dec 2026 | Dec 2026 | Scheduled |
| Tuesday 16 February 2027 | |||
| 23:50 | Trade Statistics of Japan (Provisional, monthly)Jan 2027 | Jan 2027 | Scheduled |
| Wednesday 17 February 2027 | |||
| 04:30 | 第3次産業活動指数 2026年(12月分)Dec 2026 | Dec 2026 | Scheduled |
| 23:50 | 機械受注統計調査 令和8年(12月実績および令和9年1~3月見通し)Dec 2026 | Dec 2026 | Scheduled |
| Thursday 18 February 2027 | |||
| 23:30 | Consumer Price Index, JapanJan 2027 | Jan 2027 | Scheduled |
| Thursday 25 February 2027 | |||
| 00:30 | Export: Detailed; Import: 9-digit Provisional (2027-01)Jan 2027 | Jan 2027 | Scheduled |
| 23:30 | 消費者物価指数 東京都区部(中旬速報値)(2027年2月分)Feb 2027 | Feb 2027 | Scheduled |
| 23:50 | 鉱工業生産・出荷・在庫指数 2027年(1月分 速報)Jan 2027 | Jan 2027 | Scheduled |
| 23:50 | 商業動態統計調査 2027年1月分(速報)Jan 2027 | Jan 2027 | Scheduled |
Common questions
When is the next economic release in Japan?
家計調査 家計収支編(2026年10~12月期,2026年12月分,2026年平均) for Dec 2026, scheduled for 4 Feb 2027, 23:30 UTC.
Which time zone are the times in?
All times are in UTC. A release keeps the publisher's own date, so one published late in the evening locally can fall on the next UTC day.
What does “By” mean?
“By” marks a deadline: the publisher will release no later than that date, not necessarily on it.
How often is the calendar updated?
Every hour, and every 5 minutes on release days.
