通胀率3.3%▲ +0.32026年8月失业率5.3%▼ −0.82026年第2季度GDP 增长率2.6%▲ +0.22026年第2季度贸易差额−2.99B EUR▼ −14.50M2026年8月劳动力参与率61.5%▲ +0.42026年第2季度消费者价格指数103.30.02026年8月
全部指标
| 指标 | 最新 | 前值 | 变动 | 期间 | 下一个release |
|---|---|---|---|---|---|
| 通胀率 | 3.3% | 3.0% | ▲ +0.3 | 2026年8月 | 2026年10月13日 |
| 消费者价格指数 | 103.3 | 103.2 | 0.0 | 2026年8月 | 2026年10月13日 |
| 失业率 | 5.3% | 6.1% | ▼ −0.8 | 2026年第2季度 | 2026年10月29日 |
| 劳动力参与率 | 61.5% | 61.1% | ▲ +0.4 | 2026年第2季度 | 2026年10月29日 |
| GDP 增长率 | 2.6% | 2.4% | ▲ +0.2 | 2026年第2季度 | 2026年10月30日 |
| GDP | 81.11B EUR | 80.16B EUR | ▲ +1.2% | 2026年第2季度 | 2026年10月30日 |
| 出口 | 5.36B EUR | 7.49B EUR | ▼ −28.4% | 2026年8月 | 2026年11月9日 |
| 进口 | 8.35B EUR | 10.46B EUR | ▼ −20.2% | 2026年8月 | 2026年11月9日 |
| 贸易差额 | −2.99B EUR | −2.98B EUR | ▼ −14.50M | 2026年8月 | 2026年11月9日 |
即将发布
葡萄牙经济日历 →- 2026年10月13日10:00 UTC消费者价格指数2026年9月
- 2026年10月20日10:00 UTCIndustrial production price index2026年9月
- 2026年10月29日Business and consumer surveys2026年10月
- 2026年10月29日11:00 UTCMonthly Employment and Unemployment Estimates2026年9月
- 2026年10月30日Quarterly National Accounts - Flash Estimate2026年第3季度
在 API 中
经济数据 API →| 指标 | 端点 | 历史数据起始时间 |
|---|---|---|
| 通胀率 | GET /v1/economics/PRT/inflation | 1992 |
| 消费者价格指数 | GET /v1/economics/PRT/cpi | 1991 |
| 失业率 | GET /v1/economics/PRT/unemployment | 2011 |
| 劳动力参与率 | GET /v1/economics/PRT/labour-force-participation | 2011 |
| GDP 增长率 | GET /v1/economics/PRT/gdp-growth | 1996 |
| GDP | GET /v1/economics/PRT/gdp | 1995 |
| 货物贸易 | GET /v1/economics/PRT/trade | 2011 |
常见问题
葡萄牙的通胀率是多少?
葡萄牙2026年8月的通胀率为3.3%,于2026年9月10日发布。
葡萄牙的失业率是多少?
葡萄牙2026年第2季度的失业率为5.3%。
葡萄牙下一项发布的经济数据是什么?
Consumer price index for September 2026, scheduled for 13 Oct 2026, 10:00 UTC.
这些数据来自哪里?
由葡萄牙统计局(INE)发布,并在此按原样展示。发布机构会修订数值,最新发布值将替换此前数值。
