通胀率4.3%▲ +0.72026年8月失业率9.9%▼ −0.92026年第2季度GDP 增长率2.6%0.02026年第2季度贸易差额−5.60B EUR▲ +2.11B2026年7月劳动力参与率59.3%▲ +0.42026年第2季度消费者价格指数104.6▲ +0.7%2026年8月
全部指标
| 指标 | 最新 | 前值 | 变动 | 期间 | 下一个release |
|---|---|---|---|---|---|
| 通胀率 | 4.3% | 3.6% | ▲ +0.7 | 2026年8月 | 2026年10月14日 |
| 消费者价格指数 | 104.6 | 103.9 | ▲ +0.7% | 2026年8月 | 2026年10月14日 |
| 失业率 | 9.9% | 10.8% | ▼ −0.9 | 2026年第2季度 | 2026年10月27日 |
| 劳动力参与率 | 59.3% | 58.9% | ▲ +0.4 | 2026年第2季度 | 2026年10月27日 |
| GDP 增长率 | 2.6% | 2.6% | 0.0 | 2026年第2季度 | 2026年10月30日 |
| GDP | 447.37B EUR | 422.65B EUR | ▲ +5.8% | 2026年第2季度 | 2026年10月30日 |
| 出口 | 35.78B EUR | 36.06B EUR | ▼ −0.8% | 2026年7月 | – |
| 进口 | 41.38B EUR | 43.78B EUR | ▼ −5.5% | 2026年7月 | – |
| 贸易差额 | −5.60B EUR | −7.71B EUR | ▲ +2.11B | 2026年7月 | – |
即将发布
西班牙经济日历 →- 2026年10月14日07:00 UTCConsumer Price Index, September 20262026年9月
- 2026年10月26日08:00 UTCIndustrial Price Index, September 20262026年9月
- 2026年10月27日08:00 UTCEconomically Active Population Survey, Quarter 3/20262026年第3季度
- 2026年10月29日08:00 UTCRetail Trade Indices, September 20262026年9月
- 2026年10月30日08:00 UTCQuarterly Spanish National Accounts, Preview.Quarter 3/20262026年第3季度
在 API 中
经济数据 API →| 指标 | 端点 | 历史数据起始时间 |
|---|---|---|
| 通胀率 | GET /v1/economics/ESP/inflation | 2002 |
| 消费者价格指数 | GET /v1/economics/ESP/cpi | 2002 |
| 失业率 | GET /v1/economics/ESP/unemployment | 2002 |
| 劳动力参与率 | GET /v1/economics/ESP/labour-force-participation | 2002 |
| GDP 增长率 | GET /v1/economics/ESP/gdp-growth | 1996 |
| GDP | GET /v1/economics/ESP/gdp | 1995 |
| 货物贸易 | GET /v1/economics/ESP/trade | 2024 |
常见问题
西班牙的通胀率是多少?
西班牙2026年8月的通胀率为4.3%,于2026年9月15日发布。
西班牙的失业率是多少?
西班牙2026年第2季度的失业率为9.9%。
西班牙下一项发布的经济数据是什么?
Consumer Price Index, September 2026 for September 2026, scheduled for 14 Oct 2026, 07:00 UTC.
这些数据来自哪里?
由西班牙国家统计局(INE)、西班牙税务局(AEAT)发布,并在此按原样展示。发布机构会修订数值,最新发布值将替换此前数值。
