通胀率3.4%▲ +0.12026年9月失业率4.6%▲ +0.82026年8月GDP 增长率2.0%▲ +0.42026年第2季度贸易差额100.44B NOK▲ +11.67B2026年8月劳动力参与率73.5%▼ −0.62026年8月消费者价格指数104▲ +0.5%2026年9月
全部指标
| 指标 | 最新 | 前值 | 变动 | 期间 | 下一个release |
|---|---|---|---|---|---|
| 通胀率 | 3.4% | 3.3% | ▲ +0.1 | 2026年9月 | 2026年11月9日 |
| 消费者价格指数 | 104 | 103.5 | ▲ +0.5% | 2026年9月 | 2026年11月9日 |
| 失业率 | 4.6% | 3.8% | ▲ +0.8 | 2026年8月 | 2026年10月22日 |
| 劳动力参与率 | 73.5% | 74.1% | ▼ −0.6 | 2026年8月 | 2026年10月22日 |
| GDP 增长率 | 2.0% | 1.6% | ▲ +0.4 | 2026年第2季度 | – |
| GDP | 1.46T NOK | 1.44T NOK | ▲ +1.8% | 2026年第2季度 | – |
| 出口 | 191.00B NOK | 179.02B NOK | ▲ +6.7% | 2026年8月 | 2026年10月15日 |
| 进口 | 90.56B NOK | 90.26B NOK | ▲ +0.3% | 2026年8月 | 2026年10月15日 |
| 贸易差额 | 100.44B NOK | 88.77B NOK | ▲ +11.67B | 2026年8月 | 2026年10月15日 |
即将发布
挪威经济日历 →- 2026年10月15日06:00 UTC15.10.2026: External trade in goods, Figures for September 20262026年9月
- 2026年10月22日06:00 UTC22.10.2026: Labour force survey, Figures for September 20262026年9月
- 2026年10月22日06:00 UTC22.10.2026: Business tendency survey for manufacturing, mining and quarrying, Figures for 3rd quarter 20262026年第3季度
- 2026年10月28日07:00 UTC28.10.2026: Credit indicator, Figures for September 20262026年9月
- 2026年10月28日07:00 UTC28.10.2026: Index of wholesale and retail sales, Figures for September 20262026年9月
在 API 中
经济数据 API →| 指标 | 端点 | 历史数据起始时间 |
|---|---|---|
| 通胀率 | GET /v1/economics/NOR/inflation | 2001 |
| 消费者价格指数 | GET /v1/economics/NOR/cpi | 1920 |
| 失业率 | GET /v1/economics/NOR/unemployment | 2006 |
| 劳动力参与率 | GET /v1/economics/NOR/labour-force-participation | 2009 |
| GDP 增长率 | GET /v1/economics/NOR/gdp-growth | 1979 |
| GDP | GET /v1/economics/NOR/gdp | 1978 |
| 货物贸易 | GET /v1/economics/NOR/trade | 1980 |
常见问题
挪威的通胀率是多少?
挪威2026年9月的通胀率为3.4%,于2026年10月9日发布。
挪威的失业率是多少?
挪威2026年8月的失业率为4.6%。
挪威下一项发布的经济数据是什么?
15.10.2026: External trade in goods, Figures for September 2026 for September 2026, scheduled for 15 Oct 2026, 06:00 UTC.
这些数据来自哪里?
由挪威统计局(SSB)发布,并在此按原样展示。发布机构会修订数值,最新发布值将替换此前数值。
