通胀率3.4%0.02026年8月失业率4.2%▲ +0.12026年9月GDP 增长率2.2%▼ −0.42026年第2季度贸易差额−131.42B USD▲ +4.04B2026年8月劳动力参与率61.8%▲ +0.22026年9月消费者价格指数335▲ +0.3%2026年8月
全部指标
| 指标 | 最新 | 前值 | 变动 | 期间 | 下一个release |
|---|---|---|---|---|---|
| 通胀率 | 3.4% | 3.4% | 0.0 | 2026年8月 | 2026年10月14日 |
| 消费者价格指数 | 335 | 333.9 | ▲ +0.3% | 2026年8月 | 2026年10月14日 |
| 失业率 | 4.2% | 4.1% | ▲ +0.1 | 2026年9月 | 2026年10月14日 |
| 劳动力参与率 | 61.8% | 61.6% | ▲ +0.2 | 2026年9月 | 2026年10月14日 |
| GDP 增长率 | 2.2% | 2.6% | ▼ −0.4 | 2026年第2季度 | 2026年10月29日 |
| GDP | 32.56T USD | 31.91T USD | ▲ +2.1% | 2026年第2季度 | 2026年10月29日 |
| 出口 | 204.75B USD | 197.45B USD | ▲ +3.7% | 2026年8月 | 2026年10月28日 |
| 进口 | 336.17B USD | 332.92B USD | ▲ +1.0% | 2026年8月 | 2026年10月28日 |
| 贸易差额 | −131.42B USD | −135.47B USD | ▲ +4.04B | 2026年8月 | 2026年10月28日 |
即将发布
美国经济日历 →- 2026年10月14日12:30 UTCReal Earnings2026年9月
- 2026年10月14日12:30 UTC消费者价格指数2026年9月
- 2026年10月15日12:30 UTCProducer Price Index2026年9月
- 2026年10月15日12:30 UTCUnemployment Insurance Weekly Claims2026年10月
- 2026年10月15日12:30 UTCAdvance Monthly Sales for Retail and Food Services2026年9月
在 API 中
经济数据 API →| 指标 | 端点 | 历史数据起始时间 |
|---|---|---|
| 通胀率 | GET /v1/economics/USA/inflation | 1948 |
| 消费者价格指数 | GET /v1/economics/USA/cpi | 1947 |
| 失业率 | GET /v1/economics/USA/unemployment | 1948 |
| 劳动力参与率 | GET /v1/economics/USA/labour-force-participation | 1948 |
| GDP 增长率 | GET /v1/economics/USA/gdp-growth | 1948 |
| GDP | GET /v1/economics/USA/gdp | 1947 |
| 货物贸易 | GET /v1/economics/USA/trade | 2010 |
常见问题
美国的通胀率是多少?
美国2026年8月的通胀率为3.4%,于2026年9月11日发布。
美国的失业率是多少?
美国2026年9月的失业率为4.2%。
美国下一项发布的经济数据是什么?
Real Earnings for September 2026, scheduled for 14 Oct 2026, 12:30 UTC.
这些数据来自哪里?
由劳工统计局(BLS)、经济分析局(BEA)、美国人口普查局发布,并在此按原样展示。发布机构会修订数值,最新发布值将替换此前数值。
