失业率5.6%▲ +0.22026年第2季度GDP 增长率2.6%▲ +0.92026年第2季度贸易差额−1.35B NZD▲ +769.44M2026年8月劳动力参与率70.7%▲ +0.32026年第2季度
全部指标
| 指标 | 最新 | 前值 | 变动 | 期间 | 下一个release |
|---|---|---|---|---|---|
| 失业率 | 5.6% | 5.4% | ▲ +0.2 | 2026年第2季度 | 2026年11月3日 |
| 劳动力参与率 | 70.7% | 70.4% | ▲ +0.3 | 2026年第2季度 | 2026年11月3日 |
| GDP 增长率 | 2.6% | 1.7% | ▲ +0.9 | 2026年第2季度 | 2026年12月16日 |
| GDP | 114.92B NZD | 115.28B NZD | ▼ −0.3% | 2026年第2季度 | 2026年12月16日 |
| 出口 | 6.66B NZD | 7.22B NZD | ▼ −7.8% | 2026年8月 | 2026年10月18日 |
| 进口 | 8.00B NZD | 9.33B NZD | ▼ −14.2% | 2026年8月 | 2026年10月18日 |
| 贸易差额 | −1.35B NZD | −2.12B NZD | ▲ +769.44M | 2026年8月 | 2026年10月18日 |
即将发布
新西兰经济日历 →在 API 中
经济数据 API →常见问题
新西兰的失业率是多少?
新西兰2026年第2季度的失业率为5.6%。
新西兰下一项发布的经济数据是什么?
Tourism statistics for August 2026, scheduled for 13 Oct 2026, 21:45 UTC.
这些数据来自哪里?
由Stats NZ发布,并在此按原样展示。发布机构会修订数值,最新发布值将替换此前数值。
