History starts
Q1 1995
History ends
Q2 2026
Frequency
Quarterly observations
Unit
EUR

Download history

Preview

4 observations · Q1 2025 to Q4 2025

Selected historical observations
Date or periodValue · EURSource
Q1 2025EUR 397.76 billionNational Statistics Institute of Spain (INE); Spanish Tax Agency (AEAT)
Q2 2025EUR 423.89 billionNational Statistics Institute of Spain (INE); Spanish Tax Agency (AEAT)
Q3 2025EUR 417.09 billionNational Statistics Institute of Spain (INE); Spanish Tax Agency (AEAT)
Q4 2025EUR 451.27 billionNational Statistics Institute of Spain (INE); Spanish Tax Agency (AEAT)

Spain GDP history by year

Full history →
Spain GDP history by year
YearAverageHighLowChange
2026 (to date)EUR 435.01 billionEUR 447.37 billionQ2 2026EUR 422.65 billionQ1 2026▲ +5.8%
2025EUR 422.5 billionEUR 451.27 billionQ4 2025EUR 397.76 billionQ1 2025▲ +13.5%
2024EUR 399.65 billionEUR 421.59 billionQ4 2024EUR 378.97 billionQ1 2024▲ +11.2%
2023EUR 374.07 billionEUR 395.55 billionQ4 2023EUR 355.74 billionQ1 2023▲ +11.2%
2022EUR 343.97 billionEUR 368.71 billionQ4 2022EUR 320.48 billionQ1 2022▲ +15.0%
2021EUR 308.87 billionEUR 336.72 billionQ4 2021EUR 284.97 billionQ1 2021▲ +18.2%
2020EUR 282.3 billionEUR 302.4 billionQ4 2020EUR 252.15 billionQ2 2020▲ +4.0%
2019EUR 313.43 billionEUR 326.7 billionQ4 2019EUR 301.18 billionQ1 2019▲ +8.5%
2018EUR 303.07 billionEUR 317.38 billionQ4 2018EUR 288.57 billionQ1 2018▲ +10.0%
2017EUR 292.51 billionEUR 305.91 billionQ4 2017EUR 278.5 billionQ1 2017▲ +9.8%
2016EUR 280.74 billionEUR 292.65 billionQ4 2016EUR 268.21 billionQ1 2016▲ +9.1%
2015EUR 271.78 billionEUR 284.37 billionQ4 2015EUR 259.36 billionQ1 2015▲ +9.6%
2014EUR 259.74 billionEUR 270.44 billionQ4 2014EUR 249.58 billionQ1 2014▲ +8.4%
2013EUR 256.41 billionEUR 264.44 billionQ4 2013EUR 248.05 billionQ1 2013▲ +6.6%
2012EUR 258.99 billionEUR 264.22 billionQ4 2012EUR 253.43 billionQ1 2012▲ +4.3%
2011EUR 267.17 billionEUR 274.34 billionQ4 2011EUR 259.86 billionQ1 2011▲ +5.6%
2010EUR 269.29 billionEUR 281.18 billionQ4 2010EUR 258.5 billionQ1 2010▲ +8.8%
2009EUR 268.25 billionEUR 279.51 billionQ4 2009EUR 258.86 billionQ1 2009▲ +8.0%
2008EUR 278.11 billionEUR 287.5 billionQ4 2008EUR 268.48 billionQ1 2008▲ +7.1%
2007EUR 269.39 billionEUR 286.2 billionQ4 2007EUR 256.66 billionQ1 2007▲ +11.5%
Show all
Spain GDP history by year
YearAverageHighLowChange
2006EUR 251.24 billionEUR 266.65 billionQ4 2006EUR 238.54 billionQ1 2006▲ +11.8%
2005EUR 232.03 billionEUR 246.15 billionQ4 2005EUR 219.83 billionQ1 2005▲ +12.0%
2004EUR 215.01 billionEUR 228.26 billionQ4 2004EUR 203.88 billionQ1 2004▲ +12.0%
2003EUR 200.67 billionEUR 212.24 billionQ4 2003EUR 190.94 billionQ1 2003▲ +11.2%
2002EUR 187.44 billionEUR 198.57 billionQ4 2002EUR 177.75 billionQ1 2002▲ +11.7%
2001EUR 175.24 billionEUR 186.01 billionQ4 2001EUR 166.47 billionQ1 2001▲ +11.7%
2000EUR 161.89 billionEUR 172.16 billionQ4 2000EUR 153.64 billionQ1 2000▲ +12.1%
1999EUR 148.81 billionEUR 158.8 billionQ4 1999EUR 140.87 billionQ1 1999▲ +12.7%
1998EUR 138.89 billionEUR 148.95 billionQ4 1998EUR 130.33 billionQ1 1998▲ +14.3%
1997EUR 129.74 billionEUR 139.63 billionQ4 1997EUR 121.82 billionQ1 1997▲ +14.6%
1996EUR 122.24 billionEUR 129.93 billionQ4 1996EUR 115.66 billionQ1 1996▲ +12.3%
1995EUR 115.06 billionEUR 122.36 billionQ4 1995EUR 109.02 billionQ1 1995▲ +12.2%

How to read this

Rows keep their published observation periods. A date selects the observation whose period includes it. Monthly and quarterly figures are not daily prices. Missing periods stay missing. The CSV keeps the period and its end date.

API

GET /v1/economics/ESP/gdp/observations

Request published observations and follow next_cursor to read every page. Select the gdp measure.

Get an API key

Common questions

What does the download contain?

The CSV contains the selected published observations, their dates, values, units and source. Values are in EUR.

Why are some dates missing?

This series follows its publication frequency. Gaps are left empty, and no daily values are invented between observations.

Source
National Statistics Institute of Spain (INE); Spanish Tax Agency (AEAT)
API reference →
Series
Spain GDP history
View chart →