- 前回
- 0.8%2026年第1四半期
- 1年前
- 0.5%2025年第2四半期
- 次のリリース
- 2026年12月1日 09:00 UTC
- 出典
- Istat, Eurostat
- 更新
- 2026年9月1日
最近の発表
| 期間 | イタリア | 中国 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 1.0% | 4.3% | −3.3ポイント |
| 2026年第1四半期 | 0.8% | 5.0% | −4.2ポイント |
| 2025年第4四半期 | 0.9% | 4.5% | −3.6ポイント |
| 2025年第3四半期 | 0.7% | 4.8% | −4.1ポイント |
| 2025年第2四半期 | 0.5% | 5.2% | −4.7ポイント |
| 2025年第1四半期 | 0.7% | 5.4% | −4.7ポイント |
| 2024年第4四半期 | 0.4% | 5.4% | −5.0ポイント |
| 2024年第3四半期 | 0.6% | 4.6% | −4.0ポイント |
| 2024年第2四半期 | 0.7% | 4.7% | −4.0ポイント |
| 2024年第1四半期 | 0.6% | 5.3% | −4.7ポイント |
| 2023年第4四半期 | 1.1% | 5.3% | −4.2ポイント |
| 2023年第3四半期 | 0.5% | 5.0% | −4.5ポイント |
Yearly average, Italy vs China
| 年 | イタリア | 中国 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 0.9% | 4.6% | −3.7ポイント |
| 2025 | 0.7% | 5.0% | −4.3ポイント |
| 2024 | 0.6% | 5.0% | −4.4ポイント |
| 2023 | 1.1% | 5.4% | −4.3ポイント |
| 2022 | 5.0% | 3.2% | +1.9ポイント |
| 2021 | 9.1% | 9.3% | −0.1ポイント |
| 2020 | −8.9% | 2.0% | −10.9ポイント |
| 2019 | 0.4% | 6.1% | −5.7ポイント |
| 2018 | 0.7% | 6.8% | −6.1ポイント |
| 2017 | 1.7% | 6.9% | −5.2ポイント |
| 2016 | 1.4% | 6.8% | −5.4ポイント |
| 2015 | 0.8% | 7.0% | −6.3ポイント |
| 2014 | 0.1% | 7.5% | −7.4ポイント |
| 2013 | −1.9% | 7.8% | −9.6ポイント |
| 2012 | −3.2% | 7.9% | −11.0ポイント |
| 2011 | 0.9% | 9.5% | −8.6ポイント |
| 2010 | 1.5% | 10.7% | −9.2ポイント |
| 2009 | −5.3% | 9.3% | −14.6ポイント |
| 2008 | −1.1% | 9.8% | −10.9ポイント |
| 2007 | 1.3% | 14.2% | −12.9ポイント |
| 2006 | 1.9% | 12.7% | −10.8ポイント |
| 2005 | 1.2% | 11.4% | −10.2ポイント |
| 2004 | 1.3% | 10.2% | −8.9ポイント |
| 2003 | 0.1% | 10.2% | −10.0ポイント |
| 2002 | 0.3% | 9.2% | −8.9ポイント |
| 2001 | 1.9% | 8.4% | −6.5ポイント |
| 2000 | 4.2% | 8.6% | −4.4ポイント |
| 1999 | 1.6% | 7.9% | −6.2ポイント |
| 1998 | 1.7% | 7.9% | −6.2ポイント |
| 1997 | 2.0% | 9.4% | −7.4ポイント |
よくある質問
現在のイタリアのGDP 成長率はどのくらいですか?
イタリアの2026年第2四半期のGDP 成長率は1.0%でした(2026年第1四半期比で0.2ポイント上昇)。この数値は2026年9月1日に公表されました。
イタリアのGDP 成長率は次にいつ発表されますか?
次回公表:2026年12月1日 09:00 UTCに予定(対象期間:2026年第3四半期)。
イタリアのGDP 成長率の最高値と最低値はいくらですか?
1997以降のデータでは、最高値は2021年第2四半期の19.3%、最低値は2020年第2四半期の−18.1%です。
このデータの出所はどこですか?
イタリア国立統計研究所(Istat)、Eurostatの公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
イタリアのGDP 成長率はどのくらいの頻度で更新されますか?
公表元が新しい値を発表するたびに、新しい数値が表示されます。発表日は発表カレンダーに載っています。
イタリアのGDP 成長率はAPIで取得できますか?
はい。GET /v1/economics/ITA/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
無料キーで始めましょう
毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。