- 前回
- 1.3%2026年第1四半期
- 1年前
- 0.5%2025年第2四半期
- 次のリリース
- 2026年12月3日 08:00 UTC
- 出典
- Eurostat
- 更新
- 2026年10月2日
最近の発表
| 期間 | オーストリア | 中国 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 0.6% | 4.3% | −3.7ポイント |
| 2026年第1四半期 | 1.3% | 5.0% | −3.7ポイント |
| 2025年第4四半期 | 1.2% | 4.5% | −3.3ポイント |
| 2025年第3四半期 | 1.0% | 4.8% | −3.8ポイント |
| 2025年第2四半期 | 0.5% | 5.2% | −4.7ポイント |
| 2025年第1四半期 | 0.0% | 5.4% | −5.4ポイント |
| 2024年第4四半期 | 0.9% | 5.4% | −4.5ポイント |
| 2024年第3四半期 | 0.2% | 4.6% | −4.4ポイント |
| 2024年第2四半期 | −0.8% | 4.7% | −5.5ポイント |
| 2024年第1四半期 | −1.5% | 5.3% | −6.8ポイント |
| 2023年第4四半期 | −2.2% | 5.3% | −7.5ポイント |
| 2023年第3四半期 | −1.8% | 5.0% | −6.8ポイント |
Yearly average, Austria vs China
| 年 | オーストリア | 中国 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 1.0% | 4.6% | −3.6ポイント |
| 2025 | 0.7% | 5.0% | −4.3ポイント |
| 2024 | −0.3% | 5.0% | −5.3ポイント |
| 2023 | −0.7% | 5.4% | −6.0ポイント |
| 2022 | 5.6% | 3.2% | +2.4ポイント |
| 2021 | 5.2% | 9.3% | −4.0ポイント |
| 2020 | −6.3% | 2.0% | −8.3ポイント |
| 2019 | 1.8% | 6.1% | −4.3ポイント |
| 2018 | 2.5% | 6.8% | −4.3ポイント |
| 2017 | 2.3% | 6.9% | −4.6ポイント |
| 2016 | 2.1% | 6.8% | −4.6ポイント |
| 2015 | 1.3% | 7.0% | −5.7ポイント |
| 2014 | 0.8% | 7.5% | −6.7ポイント |
| 2013 | −0.3% | 7.8% | −8.0ポイント |
| 2012 | 0.7% | 7.9% | −7.2ポイント |
| 2011 | 3.0% | 9.5% | −6.5ポイント |
| 2010 | 1.8% | 10.7% | −8.9ポイント |
| 2009 | −3.6% | 9.3% | −12.8ポイント |
| 2008 | 1.5% | 9.8% | −8.3ポイント |
| 2007 | 3.8% | 14.2% | −10.4ポイント |
| 2006 | 3.3% | 12.7% | −9.4ポイント |
| 2005 | 2.3% | 11.4% | −9.1ポイント |
| 2004 | 2.6% | 10.2% | −7.6ポイント |
| 2003 | 1.1% | 10.2% | −9.0ポイント |
| 2002 | 1.5% | 9.2% | −7.7ポイント |
| 2001 | 1.4% | 8.4% | −7.0ポイント |
| 2000 | 3.2% | 8.6% | −5.4ポイント |
| 1999 | 3.8% | 7.9% | −4.1ポイント |
| 1998 | 3.5% | 7.9% | −4.4ポイント |
| 1997 | 2.1% | 9.4% | −7.3ポイント |
| 1996 | 2.2% | 10.0% | −7.8ポイント |
よくある質問
現在のオーストリアのGDP 成長率はどのくらいですか?
オーストリアの2026年第2四半期のGDP 成長率は0.6%でした(2026年第1四半期比で0.7ポイント低下)。この数値は2026年10月2日に公表されました。
オーストリアのGDP 成長率は次にいつ発表されますか?
次回公表:2026年12月3日 08:00 UTCに予定(対象期間:2026年第3四半期)。
オーストリアのGDP 成長率の最高値と最低値はいくらですか?
1996以降のデータでは、最高値は2021年第2四半期の14.3%、最低値は2020年第2四半期の−13.6%です。
このデータの出所はどこですか?
Eurostatの公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
オーストリアのGDP 成長率はどのくらいの頻度で更新されますか?
公表元が新しい値を発表するたびに、新しい数値が表示されます。発表日は発表カレンダーに載っています。
オーストリアのGDP 成長率はAPIで取得できますか?
はい。GET /v1/economics/AUT/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
無料キーで始めましょう
毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。