- 前回
- 6.4%2026年第1四半期
- 1年前
- 2.3%2025年第2四半期
- 次のリリース
- 2026年12月22日 07:00 UTC
- 出典
- Eurostat
- 更新
- 2026年10月2日
最近の発表
| 期間 | デンマーク | 中国 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 5.8% | 4.3% | +1.5ポイント |
| 2026年第1四半期 | 6.4% | 5.0% | +1.4ポイント |
| 2025年第4四半期 | 3.3% | 4.5% | −1.2ポイント |
| 2025年第3四半期 | 4.6% | 4.8% | −0.2ポイント |
| 2025年第2四半期 | 2.3% | 5.2% | −2.9ポイント |
| 2025年第1四半期 | 3.6% | 5.4% | −1.8ポイント |
| 2024年第4四半期 | 4.7% | 5.4% | −0.7ポイント |
| 2024年第3四半期 | 4.5% | 4.6% | −0.1ポイント |
| 2024年第2四半期 | 4.8% | 4.7% | +0.1ポイント |
| 2024年第1四半期 | 1.2% | 5.3% | −4.1ポイント |
| 2023年第4四半期 | 2.1% | 5.3% | −3.2ポイント |
| 2023年第3四半期 | −1.1% | 5.0% | −6.1ポイント |
Yearly average, Denmark vs China
| 年 | デンマーク | 中国 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 6.1% | 4.6% | +1.5ポイント |
| 2025 | 3.5% | 5.0% | −1.5ポイント |
| 2024 | 3.8% | 5.0% | −1.2ポイント |
| 2023 | 1.2% | 5.4% | −4.2ポイント |
| 2022 | 0.6% | 3.2% | −2.6ポイント |
| 2021 | 6.5% | 9.3% | −2.8ポイント |
| 2020 | −1.7% | 2.0% | −3.7ポイント |
| 2019 | 1.7% | 6.1% | −4.4ポイント |
| 2018 | 1.9% | 6.8% | −4.9ポイント |
| 2017 | 3.1% | 6.9% | −3.8ポイント |
| 2016 | 3.0% | 6.8% | −3.7ポイント |
| 2015 | 2.1% | 7.0% | −4.9ポイント |
| 2014 | 1.3% | 7.5% | −6.2ポイント |
| 2013 | 1.4% | 7.8% | −6.4ポイント |
| 2012 | 0.0% | 7.9% | −7.8ポイント |
| 2011 | 1.3% | 9.5% | −8.1ポイント |
| 2010 | 1.6% | 10.7% | −9.1ポイント |
| 2009 | −5.0% | 9.3% | −14.2ポイント |
| 2008 | −0.3% | 9.8% | −10.1ポイント |
| 2007 | 1.0% | 14.2% | −13.1ポイント |
| 2006 | 3.8% | 12.7% | −8.8ポイント |
| 2005 | 2.3% | 11.4% | −9.0ポイント |
| 2004 | 2.8% | 10.2% | −7.4ポイント |
| 2003 | 0.4% | 10.2% | −9.7ポイント |
| 2002 | 0.5% | 9.2% | −8.7ポイント |
| 2001 | 0.9% | 8.4% | −7.5ポイント |
| 2000 | 3.8% | 8.6% | −4.9ポイント |
| 1999 | 2.9% | 7.9% | −4.9ポイント |
| 1998 | 2.3% | 7.9% | −5.5ポイント |
| 1997 | 3.2% | 9.4% | −6.2ポイント |
| 1996 | 2.9% | 10.0% | −7.1ポイント |
よくある質問
現在のデンマークのGDP 成長率はどのくらいですか?
デンマークの2026年第2四半期のGDP 成長率は5.8%でした(2026年第1四半期比で0.6ポイント低下)。この数値は2026年10月2日に公表されました。
デンマークのGDP 成長率は次にいつ発表されますか?
次回公表:2026年12月22日 07:00 UTCに予定(対象期間:2025年第3四半期)。
デンマークのGDP 成長率の最高値と最低値はいくらですか?
1996以降のデータでは、最高値は2021年第2四半期の10.5%、最低値は2009年第2四半期の−6.9%です。
このデータの出所はどこですか?
Eurostatの公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
デンマークのGDP 成長率はどのくらいの頻度で更新されますか?
公表元が新しい値を発表するたびに、新しい数値が表示されます。発表日は発表カレンダーに載っています。
デンマークのGDP 成長率はAPIで取得できますか?
はい。GET /v1/economics/DNK/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
無料キーで始めましょう
毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。