- 前值
- 59.3%2026年第2季度
- 一年前
- 59.3%2025年第3季度
- 下次發布
- 尚未排定
- 來源
- INE, AEAT
- 已更新
- 2026年10月27日
近期發布
| 期間 | 西班牙 | 瑞士 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年第3季度 | 59.5% | – | – |
| 2026年第2季度 | 59.3% | 67.3% | −8.0個百分點 |
| 2026年第1季度 | 58.9% | 66.9% | −8.0個百分點 |
| 2025年第4季度 | 58.9% | 67.5% | −8.6個百分點 |
| 2025年第3季度 | 59.3% | 67.3% | −8.0個百分點 |
| 2025年第2季度 | 59.0% | 67.3% | −8.3個百分點 |
| 2025年第1季度 | 58.6% | 67.2% | −8.6個百分點 |
| 2024年第4季度 | 58.5% | 67.8% | −9.3個百分點 |
| 2024年第3季度 | 59.0% | 67.6% | −8.6個百分點 |
| 2024年第2季度 | 58.9% | 67.3% | −8.4個百分點 |
| 2024年第1季度 | 58.6% | 67.3% | −8.7個百分點 |
| 2023年第4季度 | 58.8% | 67.9% | −9.1個百分點 |
Yearly average, Spain vs Switzerland
| 年份 | 西班牙 | 瑞士 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 59.2% | 67.1% | −7.9個百分點 |
| 2025 | 59.0% | 67.3% | −8.4個百分點 |
| 2024 | 58.8% | 67.5% | −8.7個百分點 |
| 2023 | 58.9% | 67.7% | −8.8個百分點 |
| 2022 | 58.5% | 67.1% | −8.5個百分點 |
| 2021 | 58.4% | 67.7% | −9.3個百分點 |
| 2020 | 57.4% | 67.9% | −10.4個百分點 |
| 2019 | 58.6% | 68.2% | −9.6個百分點 |
| 2018 | 58.6% | 68.5% | −9.9個百分點 |
| 2017 | 58.8% | 68.4% | −9.6個百分點 |
| 2016 | 59.2% | 68.6% | −9.3個百分點 |
| 2015 | 59.5% | 68.2% | −8.6個百分點 |
| 2014 | 59.6% | 67.9% | −8.3個百分點 |
| 2013 | 60.0% | 67.5% | −7.5個百分點 |
| 2012 | 60.4% | 67.5% | −7.1個百分點 |
| 2011 | 60.3% | 67.5% | −7.1個百分點 |
| 2010 | 60.3% | 67.0% | −6.7個百分點 |
| 2009 | 60.2% | 68.2% | −8.0個百分點 |
| 2008 | 60.1% | 68.2% | −8.1個百分點 |
| 2007 | 59.3% | 67.6% | −8.3個百分點 |
| 2006 | 58.6% | 67.4% | −8.8個百分點 |
| 2005 | 57.8% | 67.0% | −9.2個百分點 |
| 2004 | 56.7% | 67.3% | −10.6個百分點 |
| 2003 | 55.8% | 67.8% | −12.0個百分點 |
| 2002 | 54.6% | 67.7% | −13.1個百分點 |
常見問題
西班牙目前的勞動力參與率是多少?
西班牙2026年第3季度的勞動力參與率為59.5%(較2026年第2季度上升0.2點)。該數值於2026年10月27日發布。
西班牙的勞動力參與率下次何時發布?
下次發布日期尚未公布。發布機構確定時程後,將在此顯示。
西班牙的勞動力參與率最高值和最低值是多少?
自2002以來的資料中,最高值為2012年第3季度的60.6%,最低值為2002年第1季度的54.1%。
這些資料來自哪裡?
由西班牙國家統計局(INE)、西班牙稅務局(AEAT)發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
西班牙的勞動力參與率多久更新一次?
發布方每次公布新數值,頁面就會出現新的數值。發布日期列在發布日曆中。
能透過 API 取得西班牙的勞動力參與率嗎?
是。GET /v1/economics/ESP/labour-force-participation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。