- 前值
- 61.6%2026年第1季度
- 一年前
- 61.6%2025年第2季度
- 下次發布
- 2026年12月1日 08:00 UTC
- 來源
- 歐盟統計局(Eurostat)
- 已更新
- 2026年9月11日
近期發布
| 期間 | 奧地利 | 瑞士 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年第2季度 | 61.6% | 67.3% | −5.7個百分點 |
| 2026年第1季度 | 61.6% | 66.9% | −5.3個百分點 |
| 2025年第4季度 | 61.9% | 67.5% | −5.6個百分點 |
| 2025年第3季度 | 62.2% | 67.3% | −5.1個百分點 |
| 2025年第2季度 | 61.6% | 67.3% | −5.7個百分點 |
| 2025年第1季度 | 61.3% | 67.2% | −5.9個百分點 |
| 2024年第4季度 | 61.4% | 67.8% | −6.4個百分點 |
| 2024年第3季度 | 62.0% | 67.6% | −5.6個百分點 |
| 2024年第2季度 | 61.3% | 67.3% | −6.0個百分點 |
| 2024年第1季度 | 61.2% | 67.3% | −6.1個百分點 |
| 2023年第4季度 | 61.6% | 67.9% | −6.3個百分點 |
| 2023年第3季度 | 62.4% | 67.6% | −5.2個百分點 |
Yearly average, Austria vs Switzerland
| 年份 | 奧地利 | 瑞士 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 61.6% | 67.1% | −5.5個百分點 |
| 2025 | 61.8% | 67.3% | −5.6個百分點 |
| 2024 | 61.5% | 67.5% | −6.0個百分點 |
| 2023 | 61.7% | 67.7% | −6.0個百分點 |
| 2022 | 61.6% | 67.1% | −5.5個百分點 |
| 2021 | 61.2% | 67.7% | −6.5個百分點 |
| 2020 | 60.8% | 67.9% | −7.1個百分點 |
| 2019 | 61.4% | 68.2% | −6.8個百分點 |
| 2018 | 61.4% | 68.5% | −7.1個百分點 |
| 2017 | 61.2% | 68.4% | −7.2個百分點 |
| 2016 | 61.2% | 68.6% | −7.3個百分點 |
| 2015 | 60.8% | 68.2% | −7.4個百分點 |
| 2014 | 60.7% | 67.9% | −7.2個百分點 |
| 2013 | 60.9% | 67.5% | −6.6個百分點 |
| 2012 | 60.8% | 67.5% | −6.7個百分點 |
| 2011 | 60.5% | 67.5% | −7.0個百分點 |
| 2010 | 60.4% | 67.0% | −6.6個百分點 |
| 2009 | 60.4% | 68.2% | −7.8個百分點 |
| 2008 | 60.2% | 68.2% | −8.0個百分點 |
| 2007 | 59.9% | 67.6% | −7.7個百分點 |
| 2006 | 59.1% | 67.4% | −8.3個百分點 |
| 2005 | 58.6% | 67.0% | −8.4個百分點 |
| 2004 | 57.9% | 67.3% | −9.4個百分點 |
| 2003 | 59.4% | 67.8% | −8.4個百分點 |
| 2002 | 58.9% | 67.7% | −8.8個百分點 |
| 2001 | 58.6% | 67.8% | −9.2個百分點 |
| 2000 | 58.5% | 67.4% | −9.0個百分點 |
| 1999 | 58.8% | 67.8% | −9.0個百分點 |
| 1998 | 58.8% | 68.0% | −9.2個百分點 |
常見問題
奧地利目前的勞動力參與率是多少?
奧地利2026年第2季度的勞動力參與率為61.6%(較2026年第1季度不變)。該數值於2026年9月11日發布。
奧地利的勞動力參與率下次何時發布?
下次發布定於2026年12月1日 08:00 UTC,統計期間為2026年10月。
奧地利的勞動力參與率最高值和最低值是多少?
自1998以來的資料中,最高值為2023年第3季度的62.4%,最低值為2004年第1季度的57.3%。
這些資料來自哪裡?
由歐盟統計局(Eurostat)發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
奧地利的勞動力參與率多久更新一次?
發布方每次公布新數值,頁面就會出現新的數值。發布日期列在發布日曆中。
能透過 API 取得奧地利的勞動力參與率嗎?
是。GET /v1/economics/AUT/labour-force-participation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。