- 前值
- 64.2%2026年8月
- 一年前
- 64.2%2025年9月
- 下次發布
- 2026年11月30日 23:30 UTC
- 來源
- 日本統計局及另外2家
- 已更新
- 2026年10月30日
近期發布
| 期間 | 日本 | 瑞士 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月 | 64.4% | – | – |
| 2026年8月 | 64.2% | – | – |
| 2026年7月 | 64.1% | – | – |
| 2026年6月 | 64.4% | – | – |
| 2026年5月 | 64.6% | – | – |
| 2026年4月 | 64.3% | – | – |
| 2026年3月 | 63.6% | – | – |
| 2026年2月 | 63.6% | – | – |
| 2026年1月 | 63.6% | – | – |
| 2025年12月 | 63.9% | – | – |
| 2025年11月 | 64.0% | – | – |
| 2025年10月 | 64.3% | – | – |
Yearly average, Japan vs Switzerland
| 年份 | 日本 | 瑞士 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 64.1% | 67.1% | −3.0個百分點 |
| 2025 | 63.8% | 67.3% | −3.5個百分點 |
| 2024 | 63.3% | 67.5% | −4.2個百分點 |
| 2023 | 62.8% | 67.7% | −4.8個百分點 |
| 2022 | 62.5% | 67.1% | −4.5個百分點 |
| 2021 | 62.1% | 67.7% | −5.5個百分點 |
| 2020 | 62.0% | 67.9% | −5.9個百分點 |
| 2019 | 62.1% | 68.2% | −6.1個百分點 |
| 2018 | 61.5% | 68.5% | −7.0個百分點 |
| 2017 | 60.5% | 68.4% | −8.0個百分點 |
| 2016 | 60.0% | 68.6% | −8.6個百分點 |
| 2015 | 59.6% | 68.2% | −8.6個百分點 |
| 2014 | 59.4% | 67.9% | −8.5個百分點 |
| 2013 | 59.3% | 67.5% | −8.2個百分點 |
| 2012 | 59.1% | 67.5% | −8.4個百分點 |
| 2011 | 59.3% | 67.5% | −8.2個百分點 |
| 2010 | 59.6% | 67.0% | −7.4個百分點 |
| 2009 | 59.9% | 68.2% | −8.3個百分點 |
| 2008 | 60.2% | 68.2% | −8.0個百分點 |
| 2007 | 60.4% | 67.6% | −7.2個百分點 |
| 2006 | 60.4% | 67.4% | −7.0個百分點 |
| 2005 | 60.4% | 67.0% | −6.6個百分點 |
| 2004 | 60.4% | 67.3% | −6.9個百分點 |
| 2003 | 60.8% | 67.8% | −7.0個百分點 |
| 2002 | 61.2% | 67.7% | −6.5個百分點 |
| 2001 | 62.0% | 67.8% | −5.8個百分點 |
| 2000 | 62.4% | 67.4% | −5.0個百分點 |
| 1999 | 62.9% | 67.8% | −4.9個百分點 |
| 1998 | 63.3% | 68.0% | −4.7個百分點 |
常見問題
日本目前的勞動力參與率是多少?
日本2026年9月的勞動力參與率為64.4%(較2026年8月上升0.2點)。該數值於2026年10月30日發布。
日本的勞動力參與率下次何時發布?
下次發布定於2026年11月30日 23:30 UTC,統計期間為2026年10月。
日本的勞動力參與率最高值和最低值是多少?
自1953以來的資料中,最高值為1955年6月的74.0%,最低值為2012年12月的58.4%。
這些資料來自哪裡?
由日本統計局、日本內閣府、日本 Customs發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
日本的勞動力參與率多久更新一次?
發布方每次公布新數值,頁面就會出現新的數值。發布日期列在發布日曆中。
能透過 API 取得日本的勞動力參與率嗎?
是。GET /v1/economics/JPN/labour-force-participation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。