+33.0%10年期間
透過 webhook 接收西班牙消費者物價指數更新
GET /v1/economics/ESP/cpi
// webhook: { "type": "release.updated" }透過 API 讀取歷史資料與發布日曆。
取得 API 金鑰關鍵數據點
- 最近一次發布
- 2026年9月15日
- 觀測期間
- 2026年8月
- 下一個release
- 2026年10月14日 07:00 UTC
- 前值
- 103.9 2026年7月
- 最高
- 104.6 2026年8月
- 最低
- 58.7 2002年1月
- 一年前
- 100.3
- 資料起始時間
- 2002
西班牙消費者物價指數年度資料
完整歷史資料 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 102.8 | 104.62026年8月 | 100.82026年1月 | ▲ +3.8% |
| 2025 | 100 | 101.32025年12月 | 98.62025年1月 | ▲ +2.7% |
| 2024 | 97.4 | 98.42024年12月 | 95.82024年1月 | ▲ +2.8% |
| 2023 | 94.8 | 962023年10月 | 92.62023年1月 | ▲ +3.3% |
| 2022 | 91.5 | 93.12022年6月 | 87.52022年1月 | ▲ +6.1% |
| 2021 | 84.4 | 87.82021年12月 | 81.92021年2月 | ▲ +6.5% |
| 2020 | 81.9 | 82.42020年12月 | 81.52020年7月 | ▲ +0.4% |
| 2019 | 82.2 | 82.92019年11月 | 81.12019年1月 | ▲ +2.1% |
| 2018 | 81.6 | 82.72018年10月 | 80.42018年1月 | ▲ +2.3% |
| 2017 | 80.3 | 81.22017年12月 | 79.62017年3月 | ▲ +1.7% |
| 2016 | 78.7 | 80.32016年12月 | 77.32016年2月 | ▲ +3.5% |
| 2015 | 78.9 | 79.82015年6月 | 77.82015年1月 | ▲ +1.7% |
| 2014 | 79.3 | 79.72014年6月 | 78.82014年2月 | ▲ +0.3% |
| 2013 | 79.4 | 79.92013年12月 | 78.72013年1月 | ▲ +1.6% |
| 2012 | 78.3 | 79.82012年10月 | 76.62012年1月 | ▲ +4.0% |
| 2011 | 76.4 | 77.52011年12月 | 75.12011年1月 | ▲ +3.1% |
| 2010 | 74.1 | 75.72010年12月 | 72.62010年2月 | ▲ +4.0% |
| 2009 | 72.8 | 73.52009年11月 | 722009年1月 | ▲ +2.1% |
| 2008 | 73 | 73.92008年6月 | 71.42008年1月 | ▲ +2.1% |
| 2007 | 70.1 | 71.92007年12月 | 68.52007年1月 | ▲ +4.9% |
指標資訊
- 類別
- 物價
- 來源
- 西班牙國家統計局(INE)、西班牙稅務局(AEAT)
- 頻率
- 每月
- 單位
- 指數
衡量家庭購買固定一籃子商品與服務所支付價格的指數。
相關指標
報告
發布日期 2026年9月15日104.62026年8月
4天後
下一個release, 07:00 UTC2026年10月14日2026年9月
歷史
| 期間 | 數值 | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年8月 | 104.6 | +0.7% |
| 2026年7月 | 103.9 | +0.3% |
| 2026年6月 | 103.6 | +0.6% |
| 2026年5月 | 103 | +0.1% |
| 2026年4月 | 102.9 | +0.4% |
| 2026年3月 | 102.4 | +1.2% |
| 2026年2月 | 101.3 | +0.4% |
| 2026年1月 | 100.8 | −0.4% |
| 2025年12月 | 101.3 | +0.3% |
| 2025年11月 | 100.9 | +0.2% |
| 2025年10月 | 100.7 | +0.7% |
| 2025年9月 | 100.1 | −0.3% |
| 2025年8月 | 100.3 |
常見問題
西班牙目前的消費者物價指數是多少?
西班牙2026年8月的消費者物價指數為104.6(較2026年7月上升0.7%)。該數值於2026年9月15日發布。
西班牙的消費者物價指數下次何時發布?
下次發布定於2026年10月14日 07:00 UTC,統計期間為2026年9月。
西班牙的消費者物價指數最高值和最低值是多少?
自2002以來的資料中,最高值為2026年8月的104.6,最低值為2002年1月的58.7。
這些資料來自哪裡?
由西班牙國家統計局(INE)、西班牙稅務局(AEAT)發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
