- 前值
- 4.4%2026年第1季度
- 一年前
- 6.1%2025年第2季度
- 下次發布
- 尚未排定
- 來源
- PBS
- 已更新
- 2026年10月19日
近期發布
| 期間 | 巴基斯坦 | 南韓 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年第2季度 | 2.0% | 3.8% | −1.8個百分點 |
| 2026年第1季度 | 4.4% | 3.8% | +0.6個百分點 |
| 2025年第4季度 | 4.3% | 1.7% | +2.6個百分點 |
| 2025年第3季度 | 3.9% | 2.1% | +1.8個百分點 |
| 2025年第2季度 | 6.1% | 0.8% | +5.3個百分點 |
| 2025年第1季度 | 2.5% | 0.0% | +2.5個百分點 |
| 2024年第4季度 | 2.4% | 1.2% | +1.2個百分點 |
| 2024年第3季度 | 1.5% | 1.7% | −0.2個百分點 |
| 2024年第2季度 | 3.1% | 2.6% | +0.5個百分點 |
| 2024年第1季度 | 2.8% | 3.4% | −0.6個百分點 |
| 2023年第4季度 | 2.0% | 2.6% | −0.6個百分點 |
| 2023年第3季度 | 2.5% | 1.5% | +1.0個百分點 |
Yearly average, Pakistan vs South Korea
| 年份 | 巴基斯坦 | 南韓 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 3.2% | 3.7% | −0.5個百分點 |
| 2025 | 4.2% | 1.2% | +3.0個百分點 |
| 2024 | 2.5% | 2.2% | +0.2個百分點 |
| 2023 | −0.0% | 1.5% | −1.5個百分點 |
| 2022 | 4.3% | 2.9% | +1.4個百分點 |
| 2021 | 7.2% | 4.7% | +2.4個百分點 |
| 2020 | −0.4% | −0.7% | +0.3個百分點 |
| 2019 | 2.9% | 2.3% | +0.6個百分點 |
| 2018 | 4.0% | 3.2% | +0.8個百分點 |
| 2017 | 6.2% | 3.4% | +2.7個百分點 |
| 2016 | 3.7% | 3.2% | +0.5個百分點 |
常見問題
巴基斯坦目前的GDP 成長率是多少?
巴基斯坦2026年第2季度的GDP 成長率為2.0%(較2026年第1季度下降2.4點)。該數值於2026年10月19日發布。
巴基斯坦的GDP 成長率下次何時發布?
下次發布日期尚未公布。發布機構確定時程後,將在此顯示。
巴基斯坦的GDP 成長率最高值和最低值是多少?
自2016以來的資料中,最高值為2021年第2季度的12.2%,最低值為2020年第2季度的−8.0%。
這些資料來自哪裡?
由巴基斯坦統計局(PBS)發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
巴基斯坦的GDP 成長率多久更新一次?
發布方每次公布新數值,頁面就會出現新的數值。發布日期列在發布日曆中。
能透過 API 取得巴基斯坦的GDP 成長率嗎?
是。GET /v1/economics/PAK/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。