- 前值
- 3.9%2026年第2季度
- 一年前
- 2.7%2025年第3季度
- 下次發布
- 2026年12月7日 10:00 UTC
- 來源
- 立陶宛國家資料局
- 已更新
- 2026年10月30日
近期發布
| 期間 | 立陶宛 | 南韓 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年第3季度 | 2.3% | 3.4% | −1.1個百分點 |
| 2026年第2季度 | 3.9% | 3.8% | +0.1個百分點 |
| 2026年第1季度 | 2.8% | 3.8% | −1.0個百分點 |
| 2025年第4季度 | 3.1% | 1.7% | +1.4個百分點 |
| 2025年第3季度 | 2.7% | 2.1% | +0.6個百分點 |
| 2025年第2季度 | 3.1% | 0.8% | +2.3個百分點 |
| 2025年第1季度 | 3.1% | 0.0% | +3.1個百分點 |
| 2024年第4季度 | 3.6% | 1.2% | +2.4個百分點 |
| 2024年第3季度 | 2.3% | 1.7% | +0.6個百分點 |
| 2024年第2季度 | 2.1% | 2.6% | −0.5個百分點 |
| 2024年第1季度 | 3.8% | 3.4% | +0.4個百分點 |
| 2023年第4季度 | 5.0% | 2.6% | +2.4個百分點 |
Yearly average, Lithuania vs South Korea
| 年份 | 立陶宛 | 南韓 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 3.0% | 3.7% | −0.7個百分點 |
| 2025 | 3.0% | 1.2% | +1.9個百分點 |
| 2024 | 2.9% | 2.2% | +0.7個百分點 |
| 2023 | 3.0% | 1.5% | +1.5個百分點 |
| 2022 | 1.3% | 2.9% | −1.7個百分點 |
| 2021 | 5.4% | 4.7% | +0.7個百分點 |
| 2020 | 0.5% | −0.7% | +1.2個百分點 |
| 2019 | 4.9% | 2.3% | +2.6個百分點 |
| 2018 | 4.8% | 3.2% | +1.6個百分點 |
| 2017 | 4.7% | 3.4% | +1.3個百分點 |
| 2016 | 2.6% | 3.2% | −0.5個百分點 |
| 2015 | 2.8% | 2.9% | −0.1個百分點 |
| 2014 | 3.8% | 3.2% | +0.6個百分點 |
| 2013 | 4.1% | 3.3% | +0.8個百分點 |
| 2012 | 4.3% | 2.5% | +1.8個百分點 |
| 2011 | 6.4% | 3.7% | +2.7個百分點 |
| 2010 | 0.3% | 7.0% | −6.7個百分點 |
| 2009 | −14.5% | 0.9% | −15.4個百分點 |
| 2008 | 2.3% | 3.1% | −0.7個百分點 |
| 2007 | 11.1% | 5.9% | +5.2個百分點 |
| 2006 | 7.3% | 5.3% | +2.1個百分點 |
| 2005 | 8.1% | 4.4% | +3.8個百分點 |
| 2004 | 6.4% | 5.2% | +1.2個百分點 |
| 2003 | 10.6% | 3.1% | +7.5個百分點 |
| 2002 | 6.5% | 7.8% | −1.2個百分點 |
| 2001 | 6.6% | 4.7% | +1.9個百分點 |
| 2000 | 3.3% | 9.3% | −6.0個百分點 |
| 1999 | −1.0% | 11.6% | −12.6個百分點 |
| 1998 | 7.7% | −4.9% | +12.7個百分點 |
| 1997 | 8.4% | 6.3% | +2.1個百分點 |
| 1996 | 4.7% | 8.0% | −3.4個百分點 |
常見問題
立陶宛目前的GDP 成長率是多少?
立陶宛2026年第3季度的GDP 成長率為2.3%(較2026年第2季度下降1.6點)。該數值於2026年10月30日發布。
立陶宛的GDP 成長率下次何時發布?
下次發布定於2026年12月7日 10:00 UTC,統計期間為2026年第3季度。
立陶宛的GDP 成長率最高值和最低值是多少?
自1996以來的資料中,最高值為2007年第3季度的11.9%,最低值為2009年第2季度的−15.4%。
這些資料來自哪裡?
由立陶宛國家資料局發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
立陶宛的GDP 成長率多久更新一次?
發布方每次公布新數值,頁面就會出現新的數值。發布日期列在發布日曆中。
能透過 API 取得立陶宛的GDP 成長率嗎?
是。GET /v1/economics/LTU/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。