- 前值
- 0.8%2026年第1季度
- 一年前
- 0.5%2025年第2季度
- 下次發布
- 2026年12月1日 09:00 UTC
- 來源
- Istat, Eurostat
- 已更新
- 2026年9月1日
近期發布
| 期間 | 義大利 | 南韓 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年第2季度 | 1.0% | 3.8% | −2.8個百分點 |
| 2026年第1季度 | 0.8% | 3.8% | −3.0個百分點 |
| 2025年第4季度 | 0.9% | 1.7% | −0.8個百分點 |
| 2025年第3季度 | 0.7% | 2.1% | −1.4個百分點 |
| 2025年第2季度 | 0.5% | 0.8% | −0.3個百分點 |
| 2025年第1季度 | 0.7% | 0.0% | +0.7個百分點 |
| 2024年第4季度 | 0.4% | 1.2% | −0.8個百分點 |
| 2024年第3季度 | 0.6% | 1.7% | −1.1個百分點 |
| 2024年第2季度 | 0.7% | 2.6% | −1.9個百分點 |
| 2024年第1季度 | 0.6% | 3.4% | −2.8個百分點 |
| 2023年第4季度 | 1.1% | 2.6% | −1.5個百分點 |
| 2023年第3季度 | 0.5% | 1.5% | −1.0個百分點 |
Yearly average, Italy vs South Korea
| 年份 | 義大利 | 南韓 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 0.9% | 3.7% | −2.8個百分點 |
| 2025 | 0.7% | 1.2% | −0.5個百分點 |
| 2024 | 0.6% | 2.2% | −1.6個百分點 |
| 2023 | 1.1% | 1.5% | −0.4個百分點 |
| 2022 | 5.0% | 2.9% | +2.1個百分點 |
| 2021 | 9.1% | 4.7% | +4.4個百分點 |
| 2020 | −8.9% | −0.7% | −8.2個百分點 |
| 2019 | 0.4% | 2.3% | −1.9個百分點 |
| 2018 | 0.7% | 3.2% | −2.5個百分點 |
| 2017 | 1.7% | 3.4% | −1.7個百分點 |
| 2016 | 1.4% | 3.2% | −1.8個百分點 |
| 2015 | 0.8% | 2.9% | −2.1個百分點 |
| 2014 | 0.1% | 3.2% | −3.1個百分點 |
| 2013 | −1.9% | 3.3% | −5.1個百分點 |
| 2012 | −3.2% | 2.5% | −5.7個百分點 |
| 2011 | 0.9% | 3.7% | −2.8個百分點 |
| 2010 | 1.5% | 7.0% | −5.5個百分點 |
| 2009 | −5.3% | 0.9% | −6.1個百分點 |
| 2008 | −1.1% | 3.1% | −4.1個百分點 |
| 2007 | 1.3% | 5.9% | −4.6個百分點 |
| 2006 | 1.9% | 5.3% | −3.4個百分點 |
| 2005 | 1.2% | 4.4% | −3.2個百分點 |
| 2004 | 1.3% | 5.2% | −3.9個百分點 |
| 2003 | 0.1% | 3.1% | −2.9個百分點 |
| 2002 | 0.3% | 7.8% | −7.5個百分點 |
| 2001 | 1.9% | 4.7% | −2.8個百分點 |
| 2000 | 4.2% | 9.3% | −5.1個百分點 |
| 1999 | 1.6% | 11.6% | −10.0個百分點 |
| 1998 | 1.7% | −4.9% | +6.6個百分點 |
| 1997 | 2.0% | 6.3% | −4.3個百分點 |
常見問題
義大利目前的GDP 成長率是多少?
義大利2026年第2季度的GDP 成長率為1.0%(較2026年第1季度上升0.2點)。該數值於2026年9月1日發布。
義大利的GDP 成長率下次何時發布?
下次發布定於2026年12月1日 09:00 UTC,統計期間為2026年第3季度。
義大利的GDP 成長率最高值和最低值是多少?
自1997以來的資料中,最高值為2021年第2季度的19.3%,最低值為2020年第2季度的−18.1%。
這些資料來自哪裡?
由義大利國家統計局(Istat)、歐盟統計局(Eurostat)發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
義大利的GDP 成長率多久更新一次?
發布方每次公布新數值,頁面就會出現新的數值。發布日期列在發布日曆中。
能透過 API 取得義大利的GDP 成長率嗎?
是。GET /v1/economics/ITA/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。