- 前回
- 3.6%2026年9月
- 1年前
- 2.3%2025年10月
- 次のリリース
- 2026年11月30日 11:00 UTC
- 出典
- INE
- 更新
- 2026年11月11日
最近の発表
| 期間 | ポルトガル | スイス | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3.8% | 1.5% | +2.3ポイント |
| 2026年9月 | 3.6% | 1.0% | +2.6ポイント |
| 2026年8月 | 3.3% | 0.8% | +2.5ポイント |
| 2026年7月 | 3.0% | 0.4% | +2.6ポイント |
| 2026年6月 | 3.2% | 0.5% | +2.7ポイント |
| 2026年5月 | 3.3% | 0.6% | +2.7ポイント |
| 2026年4月 | 3.4% | 0.6% | +2.8ポイント |
| 2026年3月 | 2.7% | 0.3% | +2.4ポイント |
| 2026年2月 | 2.1% | 0.1% | +2.0ポイント |
| 2026年1月 | 1.9% | 0.1% | +1.8ポイント |
| 2025年12月 | 2.2% | 0.1% | +2.1ポイント |
| 2025年11月 | 2.2% | 0.0% | +2.2ポイント |
Yearly average, Portugal vs Switzerland
| 年 | ポルトガル | スイス | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 3.0% | 0.6% | +2.4ポイント |
| 2025 | 2.3% | 0.2% | +2.2ポイント |
| 2024 | 2.4% | 1.1% | +1.4ポイント |
| 2023 | 4.4% | 2.2% | +2.2ポイント |
| 2022 | 7.8% | 2.8% | +5.0ポイント |
| 2021 | 1.3% | 0.6% | +0.7ポイント |
| 2020 | −0.0% | −0.7% | +0.7ポイント |
| 2019 | 0.3% | 0.4% | 0.0ポイント |
| 2018 | 1.0% | 0.9% | +0.1ポイント |
| 2017 | 1.4% | 0.5% | +0.8ポイント |
| 2016 | 0.6% | −0.4% | +1.0ポイント |
| 2015 | 0.5% | −1.1% | +1.6ポイント |
| 2014 | −0.3% | −0.0% | −0.3ポイント |
| 2013 | 0.3% | −0.2% | +0.5ポイント |
| 2012 | 2.8% | −0.7% | +3.5ポイント |
| 2011 | 3.7% | 0.3% | +3.4ポイント |
| 2010 | 1.4% | 0.7% | +0.7ポイント |
| 2009 | −0.8% | −0.5% | −0.3ポイント |
| 2008 | 2.6% | 0.7% | +1.9ポイント |
よくある質問
現在のポルトガルのインフレ率はどのくらいですか?
ポルトガルの2026年10月のインフレ率は3.8%でした(2026年9月比で0.2ポイント上昇)。この数値は2026年11月11日に公表されました。
ポルトガルのインフレ率は次にいつ発表されますか?
次回公表:2026年11月30日 11:00 UTCに予定(対象期間:2026年11月)。
ポルトガルのインフレ率の最高値と最低値はいくらですか?
1992以降のデータでは、最高値は1992年5月の10.3%、最低値は2009年9月の−1.7%です。
このデータの出所はどこですか?
Statistics Portugal(INE)の公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
ポルトガルのインフレ率はどのくらいの頻度で更新されますか?
公表元が新しい値を発表するたびに、新しい数値が表示されます。発表日は発表カレンダーに載っています。
ポルトガルのインフレ率はAPIで取得できますか?
はい。GET /v1/economics/PRT/inflation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
無料キーで始めましょう
毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。