- 前回
- 4.1%2026年9月
- 1年前
- 2.8%2025年10月
- 次のリリース
- 2026年11月30日 09:00 UTC
- 出典
- Statistics Poland、Eurostat
- 更新
- 2026年11月13日
最近の発表
| 期間 | ポーランド | スイス | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3.5% | 1.5% | +2.0ポイント |
| 2026年9月 | 4.1% | 1.0% | +3.1ポイント |
| 2026年8月 | 3.4% | 0.8% | +2.6ポイント |
| 2026年7月 | 3.0% | 0.4% | +2.6ポイント |
| 2026年6月 | 2.5% | 0.5% | +2.0ポイント |
| 2026年5月 | 3.1% | 0.6% | +2.5ポイント |
| 2026年4月 | 3.2% | 0.6% | +2.6ポイント |
| 2026年3月 | 3.0% | 0.3% | +2.7ポイント |
| 2026年2月 | 2.1% | 0.1% | +2.0ポイント |
| 2026年1月 | 2.1% | 0.1% | +2.0ポイント |
| 2025年12月 | 2.4% | 0.1% | +2.3ポイント |
| 2025年11月 | 2.5% | 0.0% | +2.5ポイント |
Yearly average, Poland vs Switzerland
| 年 | ポーランド | スイス | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 3.0% | 0.6% | +2.4ポイント |
| 2025 | 3.6% | 0.2% | +3.5ポイント |
| 2024 | 3.7% | 1.1% | +2.6ポイント |
| 2023 | 11.6% | 2.2% | +9.4ポイント |
| 2022 | 14.3% | 2.8% | +11.5ポイント |
| 2021 | 5.1% | 0.6% | +4.5ポイント |
| 2020 | 3.4% | −0.7% | +4.1ポイント |
| 2019 | 2.3% | 0.4% | +1.9ポイント |
| 2018 | 1.7% | 0.9% | +0.7ポイント |
| 2017 | 2.0% | 0.5% | +1.4ポイント |
| 2016 | −0.6% | −0.4% | −0.2ポイント |
| 2015 | −0.9% | −1.1% | +0.2ポイント |
| 2014 | −0.0% | −0.0% | 0.0ポイント |
| 2013 | 0.9% | −0.2% | +1.1ポイント |
| 2012 | 3.7% | −0.7% | +4.4ポイント |
| 2011 | 4.3% | 0.3% | +4.0ポイント |
| 2010 | 2.6% | 0.7% | +1.9ポイント |
| 2009 | 3.4% | −0.5% | +3.9ポイント |
| 2008 | 4.2% | 0.7% | +3.5ポイント |
よくある質問
現在のポーランドのインフレ率はどのくらいですか?
ポーランドの2026年10月のインフレ率は3.5%でした(2026年9月比で0.6ポイント低下)。この数値は2026年11月13日に公表されました。
ポーランドのインフレ率は次にいつ発表されますか?
次回公表:2026年11月30日 09:00 UTCに予定(対象期間:2026年11月)。
ポーランドのインフレ率の最高値と最低値はいくらですか?
1982以降のデータでは、最高値は1990年2月の1,183.1%、最低値は2015年2月の−1.6%です。
このデータの出所はどこですか?
Statistics Poland、Eurostatの公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
ポーランドのインフレ率はどのくらいの頻度で更新されますか?
公表元が新しい値を発表するたびに、新しい数値が表示されます。発表日は発表カレンダーに載っています。
ポーランドのインフレ率はAPIで取得できますか?
はい。GET /v1/economics/POL/inflation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
無料キーで始めましょう
毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。