- 前回
- 4.1%2026年9月
- 1年前
- 3.4%2025年10月
- 次のリリース
- 2026年12月7日 11:00 UTC
- 出典
- BCCh, INE
- 更新
- 2026年11月6日
最近の発表
| 期間 | チリ | スイス | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4.5% | 1.5% | +3.0ポイント |
| 2026年9月 | 4.1% | 1.0% | +3.1ポイント |
| 2026年8月 | 4.1% | 0.8% | +3.3ポイント |
| 2026年7月 | 3.5% | 0.4% | +3.1ポイント |
| 2026年6月 | 4.3% | 0.5% | +3.8ポイント |
| 2026年5月 | 3.9% | 0.6% | +3.3ポイント |
| 2026年4月 | 4.0% | 0.6% | +3.4ポイント |
| 2026年3月 | 2.8% | 0.3% | +2.5ポイント |
| 2026年2月 | 2.4% | 0.1% | +2.3ポイント |
| 2026年1月 | 2.8% | 0.1% | +2.7ポイント |
| 2025年12月 | 3.5% | 0.1% | +3.4ポイント |
| 2025年11月 | 3.4% | 0.0% | +3.4ポイント |
Yearly average, Chile vs Switzerland
| 年 | チリ | スイス | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 3.6% | 0.6% | +3.1ポイント |
| 2025 | 4.2% | 0.2% | +4.1ポイント |
| 2024 | 4.3% | 1.1% | +3.2ポイント |
| 2023 | 7.7% | 2.2% | +5.5ポイント |
| 2022 | 11.6% | 2.8% | +8.8ポイント |
| 2021 | 4.5% | 0.6% | +3.9ポイント |
| 2020 | 3.1% | −0.7% | +3.8ポイント |
| 2019 | 2.6% | 0.4% | +2.2ポイント |
| 2018 | 2.4% | 0.9% | +1.5ポイント |
| 2017 | 2.2% | 0.5% | +1.7ポイント |
| 2016 | 3.8% | −0.4% | +4.2ポイント |
| 2015 | 4.3% | −1.1% | +5.5ポイント |
| 2014 | 4.7% | −0.0% | +4.7ポイント |
| 2013 | 1.8% | −0.2% | +2.0ポイント |
| 2012 | 3.0% | −0.7% | +3.7ポイント |
| 2011 | 3.3% | 0.3% | +3.1ポイント |
よくある質問
現在のチリのインフレ率はどのくらいですか?
チリの2026年10月のインフレ率は4.5%でした(2026年9月比で0.4ポイント上昇)。この数値は2026年11月6日に公表されました。
チリのインフレ率は次にいつ発表されますか?
次回公表:2026年12月7日 11:00 UTCに予定(対象期間:2026年11月)。
チリのインフレ率の最高値と最低値はいくらですか?
2011以降のデータでは、最高値は2022年8月の14.1%、最低値は2013年5月の0.9%です。
このデータの出所はどこですか?
チリ中央銀行(BCCh)、チリ国立統計研究所(INE)の公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
チリのインフレ率はどのくらいの頻度で更新されますか?
公表元が新しい値を発表するたびに、新しい数値が表示されます。発表日は発表カレンダーに載っています。
チリのインフレ率はAPIで取得できますか?
はい。GET /v1/economics/CHL/inflation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
無料キーで始めましょう
毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。