- 前回
- 4.1%2026年9月
- 1年前
- 2.9%2025年10月
- 次のリリース
- 2026年11月30日 11:00 UTC
- 出典
- CSO
- 更新
- 2026年11月11日
最近の発表
| 期間 | アイルランド | ブラジル | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 4.3% | 4.6% | −0.3ポイント |
| 2026年9月 | 4.1% | 4.6% | −0.5ポイント |
| 2026年8月 | 3.7% | 4.2% | −0.5ポイント |
| 2026年7月 | 3.4% | 4.4% | −1.0ポイント |
| 2026年6月 | 3.4% | 4.6% | −1.2ポイント |
| 2026年5月 | 3.6% | 4.7% | −1.1ポイント |
| 2026年4月 | 3.7% | 4.4% | −0.7ポイント |
| 2026年3月 | 3.6% | 4.1% | −0.5ポイント |
| 2026年2月 | 2.7% | 3.8% | −1.1ポイント |
| 2026年1月 | 2.7% | 4.4% | −1.7ポイント |
| 2025年12月 | 2.8% | 4.3% | −1.5ポイント |
| 2025年11月 | 3.2% | 4.5% | −1.3ポイント |
Yearly average, Ireland vs Brazil
| 年 | アイルランド | ブラジル | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 3.5% | 4.4% | −0.9ポイント |
| 2025 | 2.2% | 5.0% | −2.8ポイント |
| 2024 | 2.1% | 4.4% | −2.2ポイント |
| 2023 | 6.3% | 4.6% | +1.7ポイント |
| 2022 | 7.8% | 9.3% | −1.5ポイント |
| 2021 | 2.3% | 8.3% | −5.9ポイント |
| 2020 | −0.3% | 3.2% | −3.5ポイント |
| 2019 | 0.9% | 3.7% | −2.8ポイント |
| 2018 | 0.5% | 3.7% | −3.2ポイント |
| 2017 | 0.4% | 3.5% | −3.1ポイント |
| 2016 | 0.0% | 8.8% | −8.7ポイント |
| 2015 | −0.3% | 9.0% | −9.3ポイント |
| 2014 | 0.2% | 6.3% | −6.1ポイント |
| 2013 | 0.5% | 6.2% | −5.7ポイント |
| 2012 | 1.7% | 5.4% | −3.7ポイント |
| 2011 | 2.6% | 6.6% | −4.1ポイント |
| 2010 | −0.9% | 5.0% | −5.9ポイント |
| 2009 | −4.4% | 4.9% | −9.3ポイント |
| 2008 | 4.1% | 5.7% | −1.6ポイント |
| 2007 | 4.9% | 3.6% | +1.2ポイント |
| 2006 | 3.9% | 4.2% | −0.3ポイント |
| 2005 | 2.5% | 6.9% | −4.4ポイント |
| 2004 | 2.2% | 6.6% | −4.4ポイント |
| 2003 | 3.5% | 14.8% | −11.3ポイント |
| 2002 | 4.6% | 8.4% | −3.8ポイント |
| 2001 | 4.9% | 6.8% | −2.0ポイント |
| 2000 | 5.6% | 7.1% | −1.5ポイント |
| 1999 | 1.6% | 4.9% | −3.2ポイント |
| 1998 | 2.4% | 3.2% | −0.8ポイント |
| 1997 | 1.8% | 7.0% | −5.2ポイント |
よくある質問
現在のアイルランドのインフレ率はどのくらいですか?
アイルランドの2026年10月のインフレ率は4.3%でした(2026年9月比で0.2ポイント上昇)。この数値は2026年11月11日に公表されました。
アイルランドのインフレ率は次にいつ発表されますか?
次回公表:2026年11月30日 11:00 UTCに予定(対象期間:2026年11月)。
アイルランドのインフレ率の最高値と最低値はいくらですか?
1997以降のデータでは、最高値は2022年10月の9.3%、最低値は2009年9月の−6.5%です。
このデータの出所はどこですか?
Central Statistics Office (CSO)の公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
アイルランドのインフレ率はどのくらいの頻度で更新されますか?
公表元が新しい値を発表するたびに、新しい数値が表示されます。発表日は発表カレンダーに載っています。
アイルランドのインフレ率はAPIで取得できますか?
はい。GET /v1/economics/IRL/inflation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
無料キーで始めましょう
毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。