- 前回
- 3.5%2026年9月
- 1年前
- 3.6%2025年10月
- 次のリリース
- 2026年12月16日 07:00 UTC
- 出典
- ONS
- 更新
- 2026年11月18日
最近の発表
| 期間 | 英国 | ブラジル | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月 | 3.6% | 4.6% | −1.0ポイント |
| 2026年9月 | 3.5% | 4.6% | −1.1ポイント |
| 2026年8月 | 3.1% | 4.2% | −1.1ポイント |
| 2026年7月 | 2.9% | 4.4% | −1.5ポイント |
| 2026年6月 | 2.6% | 4.6% | −2.0ポイント |
| 2026年5月 | 2.8% | 4.7% | −1.9ポイント |
| 2026年4月 | 2.8% | 4.4% | −1.6ポイント |
| 2026年3月 | 3.3% | 4.1% | −0.8ポイント |
| 2026年2月 | 3.0% | 3.8% | −0.8ポイント |
| 2026年1月 | 3.0% | 4.4% | −1.4ポイント |
| 2025年12月 | 3.4% | 4.3% | −0.9ポイント |
| 2025年11月 | 3.2% | 4.5% | −1.3ポイント |
Yearly average, United Kingdom vs Brazil
| 年 | 英国 | ブラジル | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 3.1% | 4.4% | −1.3ポイント |
| 2025 | 3.4% | 5.0% | −1.6ポイント |
| 2024 | 2.5% | 4.4% | −1.8ポイント |
| 2023 | 7.4% | 4.6% | +2.8ポイント |
| 2022 | 9.0% | 9.3% | −0.3ポイント |
| 2021 | 2.6% | 8.3% | −5.7ポイント |
| 2020 | 0.9% | 3.2% | −2.4ポイント |
| 2019 | 1.8% | 3.7% | −1.9ポイント |
| 2018 | 2.5% | 3.7% | −1.2ポイント |
| 2017 | 2.7% | 3.5% | −0.8ポイント |
| 2016 | 0.7% | 8.8% | −8.1ポイント |
| 2015 | 0.0% | 9.0% | −9.0ポイント |
| 2014 | 1.5% | 6.3% | −4.9ポイント |
| 2013 | 2.6% | 6.2% | −3.6ポイント |
| 2012 | 2.8% | 5.4% | −2.6ポイント |
| 2011 | 4.5% | 6.6% | −2.2ポイント |
| 2010 | 3.3% | 5.0% | −1.7ポイント |
| 2009 | 2.2% | 4.9% | −2.7ポイント |
| 2008 | 3.6% | 5.7% | −2.1ポイント |
| 2007 | 2.3% | 3.6% | −1.3ポイント |
| 2006 | 2.3% | 4.2% | −1.9ポイント |
| 2005 | 2.0% | 6.9% | −4.8ポイント |
| 2004 | 1.3% | 6.6% | −5.2ポイント |
| 2003 | 1.4% | 14.8% | −13.4ポイント |
| 2002 | 1.3% | 8.4% | −7.2ポイント |
| 2001 | 1.2% | 6.8% | −5.6ポイント |
| 2000 | 0.8% | 7.1% | −6.3ポイント |
| 1999 | 1.3% | 4.9% | −3.5ポイント |
| 1998 | 1.6% | 3.2% | −1.6ポイント |
| 1997 | 1.8% | 7.0% | −5.1ポイント |
| 1996 | 2.4% | 16.0% | −13.6ポイント |
| 1995 | 2.7% | 148.0% | −145.3ポイント |
| 1994 | 2.0% | 2,951.6% | −2949.6ポイント |
| 1993 | 2.5% | 1,638.7% | −1636.2ポイント |
| 1992 | 4.3% | 854.6% | −850.3ポイント |
| 1991 | 7.5% | 492.3% | −484.7ポイント |
| 1990 | 7.0% | 4,116.3% | −4109.3ポイント |
| 1989 | 5.2% | 1,232.7% | −1227.5ポイント |
よくある質問
現在の英国のインフレ率はどのくらいですか?
英国の2026年10月のインフレ率は3.6%でした(2026年9月比で0.1ポイント上昇)。この数値は2026年11月18日に公表されました。
英国のインフレ率は次にいつ発表されますか?
次回公表:2026年12月16日 07:00 UTCに予定(対象期間:2026年11月)。
英国のインフレ率の最高値と最低値はいくらですか?
1989以降のデータでは、最高値は2022年10月の11.1%、最低値は2015年4月の−0.1%です。
このデータの出所はどこですか?
英国国家統計局(ONS)の公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
英国のインフレ率はどのくらいの頻度で更新されますか?
公表元が新しい値を発表するたびに、新しい数値が表示されます。発表日は発表カレンダーに載っています。
英国のインフレ率はAPIで取得できますか?
はい。GET /v1/economics/GBR/inflation/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
無料キーで始めましょう
毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。