アイルランド +4.2ポイントスウェーデン −0.6ポイント10年の間
アイルランドのインフレ率の更新をWebhookで受け取る
GET /v1/economics/IRL/inflation
// webhook: { "type": "release.updated" }APIで過去のデータと公表カレンダーを取得できます。
APIキーを取得主要データ
- 前回公表
- 2026年10月8日
- 観測期間
- 2026年9月
- 次のリリース
- 2026年10月27日 11:00 UTC
- 前回
- 3.7% 2026年8月
- 最高
- 9.3% 2022年10月
- 最低
- −6.5% 2009年10月
- 1年前
- 2.7%
- データ開始時点
- 1997
アイルランドのインフレ率の年別データ
全期間の履歴 →| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (現在まで) | 3.4% | 4.1%2026年9月 | 2.7%2026年2月 | ▲ +1.4 |
| 2025 | 2.2% | 3.2%2025年11月 | 1.7%2025年7月 | ▲ +0.9 |
| 2024 | 2.1% | 4.1%2024年1月 | 0.7%2024年9月 | ▼ −2.7 |
| 2023 | 6.3% | 8.6%2023年2月 | 3.9%2023年11月 | ▼ −3.1 |
| 2022 | 7.8% | 9.3%2022年10月 | 5.0%2022年1月 | ▲ +3.1 |
| 2021 | 2.4% | 5.6%2021年12月 | −0.5%2021年2月 | ▲ +5.8 |
| 2020 | −0.3% | 1.3%2020年1月 | −1.4%2020年10月 | ▼ −2.2 |
| 2019 | 0.9% | 1.6%2019年4月 | 0.6%2019年7月 | ▲ +0.6 |
| 2018 | 0.5% | 1.0%2018年9月 | −0.4%2018年4月 | ▲ +0.5 |
| 2017 | 0.4% | 1.0%2017年4月 | −0.4%2017年6月 | 0.0 |
| 2016 | 0.0% | 0.5%2016年6月 | −0.4%2016年3月 | ▼ −0.1 |
| 2015 | −0.3% | 0.1%2015年12月 | −0.7%2015年4月 | ▲ +0.7 |
| 2014 | 0.2% | 0.5%2014年6月 | −0.2%2014年12月 | ▼ −0.3 |
| 2013 | 0.5% | 1.2%2013年1月 | 0.1%2013年8月 | ▼ −1.0 |
| 2012 | 1.7% | 2.2%2012年3月 | 0.9%2012年11月 | ▼ −1.0 |
| 2011 | 2.5% | 3.2%2011年4月 | 1.7%2011年1月 | ▲ +0.7 |
| 2010 | −0.9% | 1.4%2010年12月 | −3.9%2010年1月 | ▲ +5.3 |
| 2009 | −4.4% | 0.0%2009年1月 | −6.5%2009年10月 | ▼ −5.0 |
| 2008 | 4.0% | 5.1%2008年3月 | 1.1%2008年12月 | ▼ −3.3 |
| 2007 | 4.9% | 5.1%2007年4月 | 4.6%2007年12月 | ▼ −0.5 |
すべて表示
| 年 | 平均 | 最高 | 最低 | 変化 |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3.9% | 5.0%2006年12月 | 2.9%2006年1月 | ▲ +2.1 |
| 2005 | 2.5% | 3.0%2005年9月 | 2.1%2005年3月 | ▲ +0.2 |
| 2004 | 2.2% | 2.8%2004年11月 | 1.4%2004年3月 | ▲ +0.8 |
| 2003 | 3.5% | 5.1%2003年2月 | 2.0%2003年12月 | ▼ −2.8 |
| 2002 | 4.6% | 5.0%2002年12月 | 4.1%2002年7月 | ▲ +0.1 |
| 2001 | 4.9% | 5.6%2001年3月 | 3.8%2001年11月 | ▼ −0.9 |
| 2000 | 5.6% | 7.1%2000年11月 | 4.0%2000年1月 | ▲ +1.8 |
| 1999 | 1.6% | 3.5%1999年12月 | 1.2%1999年6月 | ▲ +2.1 |
| 1998 | 2.4% | 3.2%1998年8月 | 1.6%1998年12月 | ▼ −0.2 |
| 1997 | 1.8% | 2.0%1997年12月 | 1.6%1997年11月 | ▲ +0.4 |
指標情報
- 分類
- 物価
- 出典
- Central Statistics Office (CSO)
- 頻度
- 月次
- 単位
- パーセント
消費者物価の前年同月比の変化率。
関連指標
公表データ
公表日 2026年10月8日4.1%2026年9月
16日後
次のリリース, 11:00 UTC2026年10月27日2026年9月
履歴
| 期間 | 値 | 変化 |
|---|---|---|
| 2026年9月 | 4.1% | +0.4 |
| 2026年8月 | 3.7% | +0.3 |
| 2026年7月 | 3.4% | 0.0 |
| 2026年6月 | 3.4% | −0.2 |
| 2026年5月 | 3.6% | −0.1 |
| 2026年4月 | 3.7% | +0.1 |
| 2026年3月 | 3.6% | +0.9 |
| 2026年2月 | 2.7% | 0.0 |
| 2026年1月 | 2.7% | −0.1 |
| 2025年12月 | 2.8% | −0.4 |
| 2025年11月 | 3.2% | +0.3 |
| 2025年10月 | 2.9% | +0.2 |
| 2025年9月 | 2.7% |
よくある質問
現在のアイルランドのインフレ率はどのくらいですか?
アイルランドの2026年9月のインフレ率は4.1%でした(2026年8月比で0.4ポイント上昇)。この数値は2026年10月8日に公表されました。
アイルランドのインフレ率は次にいつ発表されますか?
次回公表:2026年10月27日 11:00 UTCに予定(対象期間:2026年9月)。
アイルランドのインフレ率の最高値と最低値はいくらですか?
1997以降のデータでは、最高値は2022年10月の9.3%、最低値は2009年10月の−6.5%です。
このデータの出所はどこですか?
Central Statistics Office (CSO)の公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
