インフレ率2.0%▲ +0.32026年8月失業率6.6%▼ −0.72026年第2四半期GDP 成長率5.8%▼ −0.62026年第2四半期貿易収支5.19B DKK▼ −8.81B2026年8月労働力率74.7%▲ +0.42026年第2四半期消費者物価指数102.6▼ −0.3%2026年8月
すべての指標
| 指標 | 最新 | 前回 | 変化 | 期間 | 次のリリース |
|---|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 2.0% | 1.7% | ▲ +0.3 | 2026年8月 | 2026年10月12日 |
| 消費者物価指数 | 102.6 | 102.9 | ▼ −0.3% | 2026年8月 | 2026年10月12日 |
| 失業率 | 6.6% | 7.3% | ▼ −0.7 | 2026年第2四半期 | 2026年10月30日 |
| 労働力率 | 74.7% | 74.3% | ▲ +0.4 | 2026年第2四半期 | 2026年10月30日 |
| GDP 成長率 | 5.8% | 6.4% | ▼ −0.6 | 2026年第2四半期 | 2026年11月20日 |
| GDP | 806.11B DKK | 762.01B DKK | ▲ +5.8% | 2026年第2四半期 | 2026年11月20日 |
| 輸出 | 81.16B DKK | 87.85B DKK | ▼ −7.6% | 2026年8月 | 2026年11月9日 |
| 輸入 | 75.98B DKK | 73.85B DKK | ▲ +2.9% | 2026年8月 | 2026年11月9日 |
| 貿易収支 | 5.19B DKK | 14.00B DKK | ▼ −8.81B | 2026年8月 | 2026年11月9日 |
今後の発表
デンマークの経済指標カレンダー →- 2026年10月12日06:00 UTCConsumer price index and net retail price index, September 20262026年9月
- 2026年10月22日06:00 UTCConsumer expectations, Oktober 20262026年10月
- 2026年10月23日06:00 UTCTendency survey, professions, Oktober 20262026年10月
- 2026年10月23日06:00 UTCIndex of retail sales, September 20262026年9月
- 2026年10月30日07:00 UTCUnemployment (monthly), September 20262026年9月
APIで取得
経済データAPI →| 指標 | エンドポイント | 履歴の開始時点 |
|---|---|---|
| インフレ率 | GET /v1/economics/DNK/inflation | 2001 |
| 消費者物価指数 | GET /v1/economics/DNK/cpi | 2000 |
| 失業率 | GET /v1/economics/DNK/unemployment | 2008 |
| 労働力率 | GET /v1/economics/DNK/labour-force-participation | 2008 |
| GDP 成長率 | GET /v1/economics/DNK/gdp-growth | 1996 |
| GDP | GET /v1/economics/DNK/gdp | 1995 |
| 財貿易 | GET /v1/economics/DNK/trade | 2007 |
よくある質問
デンマークのインフレ率はいくらですか?
デンマークの2026年8月のインフレ率は2.0%で、2026年9月10日に公表されました。
デンマークの失業率はいくらですか?
デンマークの2026年第2四半期の失業率は6.6%でした。
デンマークで次に発表される経済指標は何ですか?
Consumer price index and net retail price index, September 2026 for September 2026, scheduled for 12 Oct 2026, 06:00 UTC.
このデータの出所はどこですか?
Statistics Denmark、Eurostatの公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
