通膨率2.0%▲ +0.32026年8月失業率6.6%▼ −0.72026年第2季度GDP 成長率5.8%▼ −0.62026年第2季度貿易差額5.19B DKK▼ −8.81B2026年8月勞動力參與率74.7%▲ +0.42026年第2季度消費者物價指數102.6▼ −0.3%2026年8月
所有指標
| 指標 | 最新 | 前值 | 變動 | 期間 | 下一個release |
|---|---|---|---|---|---|
| 通膨率 | 2.0% | 1.7% | ▲ +0.3 | 2026年8月 | 2026年10月12日 |
| 消費者物價指數 | 102.6 | 102.9 | ▼ −0.3% | 2026年8月 | 2026年10月12日 |
| 失業率 | 6.6% | 7.3% | ▼ −0.7 | 2026年第2季度 | 2026年10月30日 |
| 勞動力參與率 | 74.7% | 74.3% | ▲ +0.4 | 2026年第2季度 | 2026年10月30日 |
| GDP 成長率 | 5.8% | 6.4% | ▼ −0.6 | 2026年第2季度 | 2026年11月20日 |
| GDP | 806.11B DKK | 762.01B DKK | ▲ +5.8% | 2026年第2季度 | 2026年11月20日 |
| 出口 | 81.16B DKK | 87.85B DKK | ▼ −7.6% | 2026年8月 | 2026年11月9日 |
| 進口 | 75.98B DKK | 73.85B DKK | ▲ +2.9% | 2026年8月 | 2026年11月9日 |
| 貿易差額 | 5.19B DKK | 14.00B DKK | ▼ −8.81B | 2026年8月 | 2026年11月9日 |
即將發布
丹麥財經日曆 →- 2026年10月12日06:00 UTCConsumer price index and net retail price index, September 20262026年9月
- 2026年10月22日06:00 UTCConsumer expectations, Oktober 20262026年10月
- 2026年10月23日06:00 UTCTendency survey, professions, Oktober 20262026年10月
- 2026年10月23日06:00 UTCIndex of retail sales, September 20262026年9月
- 2026年10月30日07:00 UTCUnemployment (monthly), September 20262026年9月
在 API 中
經濟數據 API →| 指標 | 端點 | 歷史資料起始時間 |
|---|---|---|
| 通膨率 | GET /v1/economics/DNK/inflation | 2001 |
| 消費者物價指數 | GET /v1/economics/DNK/cpi | 2000 |
| 失業率 | GET /v1/economics/DNK/unemployment | 2008 |
| 勞動力參與率 | GET /v1/economics/DNK/labour-force-participation | 2008 |
| GDP 成長率 | GET /v1/economics/DNK/gdp-growth | 1996 |
| GDP | GET /v1/economics/DNK/gdp | 1995 |
| 商品貿易 | GET /v1/economics/DNK/trade | 2007 |
常見問題
丹麥的通膨率是多少?
丹麥2026年8月的通膨率為2.0%,於2026年9月10日發布。
丹麥的失業率是多少?
丹麥2026年第2季度的失業率為6.6%。
丹麥下一項發布的經濟數據是什麼?
Consumer price index and net retail price index, September 2026 for September 2026, scheduled for 12 Oct 2026, 06:00 UTC.
這些資料來自哪裡?
由丹麥統計局、歐盟統計局(Eurostat)發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
