インフレ率0.3%▲ +0.12026年8月失業率8.5%▲ +0.72026年8月GDP 成長率3.8%▲ +1.82026年第2四半期貿易収支−11.90B SEK▼ −13.30B2026年8月労働力率77.5%▼ −0.62026年8月消費者物価指数124.9▼ −0.3%2026年8月
すべての指標
| 指標 | 最新 | 前回 | 変化 | 期間 | 次のリリース |
|---|---|---|---|---|---|
| インフレ率 | 0.3% | 0.2% | ▲ +0.1 | 2026年8月 | 2026年10月14日 |
| 消費者物価指数 | 124.9 | 125.2 | ▼ −0.3% | 2026年8月 | 2026年10月14日 |
| 失業率 | 8.5% | 7.8% | ▲ +0.7 | 2026年8月 | 2026年10月16日 |
| 労働力率 | 77.5% | 78.1% | ▼ −0.6 | 2026年8月 | 2026年10月16日 |
| GDP 成長率 | 3.8% | 2.0% | ▲ +1.8 | 2026年第2四半期 | 2026年10月20日 |
| GDP | 1.77T SEK | 1.62T SEK | ▲ +9.1% | 2026年第2四半期 | 2026年10月20日 |
| 輸出 | 159.90B SEK | 160.80B SEK | ▼ −0.6% | 2026年8月 | 2026年10月16日 |
| 輸入 | 171.80B SEK | 159.40B SEK | ▲ +7.8% | 2026年8月 | 2026年10月16日 |
| 貿易収支 | −11.90B SEK | 1.40B SEK | ▼ −13.30B | 2026年8月 | 2026年10月16日 |
APIで取得
経済データAPI →| 指標 | エンドポイント | 履歴の開始時点 |
|---|---|---|
| インフレ率 | GET /v1/economics/SWE/inflation | 1981 |
| 消費者物価指数 | GET /v1/economics/SWE/cpi | 2026 |
| 失業率 | GET /v1/economics/SWE/unemployment | 2001 |
| 労働力率 | GET /v1/economics/SWE/labour-force-participation | 2001 |
| GDP 成長率 | GET /v1/economics/SWE/gdp-growth | 1982 |
| GDP | GET /v1/economics/SWE/gdp | 1980 |
| 財貿易 | GET /v1/economics/SWE/trade | 1975 |
よくある質問
スウェーデンのインフレ率はいくらですか?
スウェーデンの2026年8月のインフレ率は0.3%で、2026年9月14日に公表されました。
スウェーデンの失業率はいくらですか?
スウェーデンの2026年8月の失業率は8.5%でした。
このデータの出所はどこですか?
Statistics Sweden(SCB)の公表値をそのまま掲載しています。公表元が数値を改定した場合、最新の公表値が以前の値に置き換わります。
