| 日付 | 時刻(UTC) | 発表 | 期間 | 結果 | 前回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 財貿易輸出、前年同月比目安の日付00:00 UTC · 目安の日付 · 2026年10月 · previous 83.7% | 2026年10月 | 93.7% | 83.7% | |
| 00:30 | Manufacturing PMI目安の日付00:30 UTC · 目安の日付 · 2026年10月 · previous 53.9 | 2026年10月 | 51.3 | 53.9 | |
| 23:00 | 消費者物価CPI、前年同月比目安の日付23:00 UTC · 目安の日付 · 2026年10月 · previous 2.9% | 2026年10月 | 2.8% | 2.9% | |
| 21:00 | Foreign exchange reserves目安の日付21:00 UTC · 目安の日付 · 2026年10月 | 2026年10月 | 公開日: | – | |
| 23:00 | 国際収支目安の日付23:00 UTC · 目安の日付 · 2026年9月 | 2026年9月 | 公開日: | – | |
| 23:00 | 失業率失業率目安の日付23:00 UTC · 目安の日付 · 2026年10月 · previous 2.6% | 2026年10月 | 2.5% | 2.6% | |
| 21:00 | 輸出入物価Exportの価格、前年同月比目安の日付21:00 UTC · 目安の日付 · 2026年10月 · previous 41.3% | 2026年10月 | 36.7% | 41.3% | |
| 02:00 | 消費者信頼感目安の日付02:00 UTC · 目安の日付 · 2026年11月 · previous 44.06 | 2026年11月 | 43 | 44.06 | |
| 03:00 | 通貨・信用目安の日付03:00 UTC · 目安の日付 · 2026年9月 | 2026年9月 | 公開日: | – | |
| 00:00 | 財貿易輸出、前年同月比目安の日付00:00 UTC · 目安の日付 · 2026年10月 · previous 93.7% | 2026年10月 | 93.9% | 93.7% | |
| 21:00 | 生産者物価生産者物価、前年同月比目安の日付21:00 UTC · 目安の日付 · 2026年10月 · previous 7.7% | 2026年10月 | 予定 | 7.7% | |
| 21:00 | 消費者信頼感目安の日付21:00 UTC · 目安の日付 · 2026年11月 · previous 105.4 | 2026年11月 | 予定 | 105.4 | |
| 21:00 | 企業信頼感Business confidence balance目安の日付21:00 UTC · 目安の日付 · 2026年11月 · previous 78 | 2026年11月 | 予定 | 78 | |
| 時刻未定 | 政策金利決定政策金利時刻未定 · previous 3% | – | 予定 | 3% | |
| 23:00 | 小売売上高Retail sales, month on month目安の日付23:00 UTC · 目安の日付 · 2026年10月 · previous 3.6% | 2026年10月 | 予定 | 3.6% | |
| 23:00 | 鉱工業生産鉱工業生産、前年同月比目安の日付23:00 UTC · 目安の日付 · 2026年10月 · previous 1.2% | 2026年10月 | 予定 | 1.2% |
このデータをAPIで取得
指定した期間のすべての発表を、予定時刻とステータスとともに、1回のリクエストで取得できます。
curl -H "Authorization: Bearer $NARWHAL_API_KEY" \
"https://api.narwhalapi.com/v1/economics/calendar?countries=KOR&start_date=2026-11-01&end_date=2026-11-30"よくある質問
韓国の次の経済指標発表はいつですか?
Producer prices for Oct 2026, scheduled for 19 Nov 2026, 21:00 UTC. この日付は目安です。
表示時刻はどのタイムゾーンですか?
時刻はすべてUTCです。発表の日付は公表元の日付を維持するため、現地の夜遅くに公表されたものはUTCでは翌日になる場合があります。
「まで」は何を意味しますか?
「まで」は期限を示します。公表元はその日までに発表しますが、必ずしもその日とは限りません。
経済指標カレンダーはどのくらいの頻度で更新されますか?
毎時、公表日は5分ごとです。
発表日はどこから取得していますか?
日付の一部は各国の公表機関の公式な公表日程によるものです。それ以外は市場カレンダーによるもので、目安と表示しています。数値は公表機関が公表した時点で表示されます。
「目安の日付」とは何ですか?
この日付は公表機関自身の日程ではなく市場カレンダーに基づくもので、変更されることがあります。APIでは `date_basis: indicative` で示されます。
カレンダーはAPIで取得できますか?
はい。GET /v1/economics/calendar returns every release in a date range, with its scheduled time and status. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
無料キーで始めましょう
毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。毎月10ドル分の無料クレジット。カードは不要です。