| 時刻(UTC) | 発表 | 期間 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 2026年11月3日火曜日 | |||
| 11:30 | Focus Market Readout | – | 予定 |
| 2026年11月4日水曜日 | |||
| 21:30 | Copom decision (Selic) | – | 予定 |
| 2026年11月9日月曜日 | |||
| 11:30 | Focus Market Readout | – | 予定 |
| 2026年11月10日火曜日 | |||
| 11:00 | Copom Minutes | – | 予定 |
| 2026年11月16日月曜日 | |||
| 11:30 | Focus Market Readout | – | 予定 |
| 2026年11月19日木曜日 | |||
| 時刻未定 | National Monetary Councilの会合 | – | 予定 |
| 2026年11月23日月曜日 | |||
| 11:30 | Focus Market Readout | – | 予定 |
| 2026年11月26日木曜日 | |||
| 11:30 | External sector statistics2026年10月 | 2026年10月 | 予定 |
| 2026年11月27日金曜日 | |||
| 11:30 | Monetary and credit statistics2026年10月 | 2026年10月 | 予定 |
| 2026年11月30日月曜日 | |||
| 11:30 | Fiscal statistics2026年10月 | 2026年10月 | 予定 |
| 11:30 | Focus Market Readout | – | 予定 |
よくある質問
ブラジルの次の経済指標発表はいつですか?
Focus Market Readout, scheduled for 3 Nov 2026, 11:30 UTC.
表示時刻はどのタイムゾーンですか?
時刻はすべてUTCです。発表の日付は公表元の日付を維持するため、現地の夜遅くに公表されたものはUTCでは翌日になる場合があります。
「まで」は何を意味しますか?
「まで」は期限を示します。公表元はその日までに発表しますが、必ずしもその日とは限りません。
経済指標カレンダーはどのくらいの頻度で更新されますか?
毎時、公表日は5分ごとです。
