| 時刻(UTC) | 発表 | 期間 | ステータス |
|---|---|---|---|
| 2026年11月2日月曜日 | |||
| 11:00 | Industrial production index2026年9月 | 2026年9月 | 予定 |
| 11:00 | Trade Turnover, Employment, Wages and Salaries and Hours worked Indexes2026年9月 | 2026年9月 | 予定 |
| 2026年11月4日水曜日 | |||
| 11:00 | 雇用統計2026年第3四半期 | 2026年第3四半期 | 予定 |
| 2026年11月9日月曜日 | |||
| 11:00 | International trade statistics2026年9月 | 2026年9月 | 予定 |
| 2026年11月11日水曜日 | |||
| 11:00 | 消費者物価指数2026年10月 | 2026年10月 | 予定 |
| 2026年11月18日水曜日 | |||
| 11:00 | Industrial production price index2026年10月 | 2026年10月 | 予定 |
| 2026年11月27日金曜日 | |||
| 11:00 | Trade Turnover, Employment, Wages and Salaries and Hours worked Indexes2026年10月 | 2026年10月 | 予定 |
| 時刻未定 | Business and consumer surveys2026年11月 | 2026年11月 | 予定 |
| 2026年11月30日月曜日 | |||
| 11:00 | Quarterly national accounts2026年第3四半期 | 2026年第3四半期 | 予定 |
| 11:00 | Monthly Employment and Unemployment Estimates2026年10月 | 2026年10月 | 予定 |
| 11:00 | Consumer price index - Flash Estimate2026年11月 | 2026年11月 | 予定 |
よくある質問
ポルトガルの次の経済指標発表はいつですか?
Industrial production index for Sep 2026, scheduled for 2 Nov 2026, 11:00 UTC.
表示時刻はどのタイムゾーンですか?
時刻はすべてUTCです。発表の日付は公表元の日付を維持するため、現地の夜遅くに公表されたものはUTCでは翌日になる場合があります。
「まで」は何を意味しますか?
「まで」は期限を示します。公表元はその日までに発表しますが、必ずしもその日とは限りません。
経済指標カレンダーはどのくらいの頻度で更新されますか?
毎時、公表日は5分ごとです。
