- 前值
- 1.8%2026年第2季度
- 一年前
- 2.8%2025年第3季度
- 下次发布
- 2026年12月1日 08:00 UTC
- 来源
- ČSÚ
- 已更新
- 2026年10月30日
近期发布
| 期间 | 捷克 | 韩国 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 2026年第3季度 | 1.6% | 3.4% | −1.8个百分点 |
| 2026年第2季度 | 1.8% | 3.8% | −2.0个百分点 |
| 2026年第1季度 | 2.1% | 3.8% | −1.7个百分点 |
| 2025年第4季度 | 2.8% | 1.7% | +1.1个百分点 |
| 2025年第3季度 | 2.8% | 2.1% | +0.7个百分点 |
| 2025年第2季度 | 2.8% | 0.8% | +2.0个百分点 |
| 2025年第1季度 | 2.5% | 0.0% | +2.5个百分点 |
| 2024年第4季度 | 2.0% | 1.2% | +0.8个百分点 |
| 2024年第3季度 | 1.6% | 1.7% | −0.1个百分点 |
| 2024年第2季度 | 0.5% | 2.6% | −2.1个百分点 |
| 2024年第1季度 | 0.6% | 3.4% | −2.8个百分点 |
| 2023年第4季度 | 0.5% | 2.6% | −2.1个百分点 |
Yearly average, Czechia vs South Korea
| 年份 | 捷克 | 韩国 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 1.8% | 3.7% | −1.8个百分点 |
| 2025 | 2.7% | 1.2% | +1.6个百分点 |
| 2024 | 1.2% | 2.2% | −1.0个百分点 |
| 2023 | 0.2% | 1.5% | −1.3个百分点 |
| 2022 | 2.9% | 2.9% | 0.0个百分点 |
| 2021 | 4.1% | 4.7% | −0.7个百分点 |
| 2020 | −5.3% | −0.7% | −4.6个百分点 |
| 2019 | 3.5% | 2.3% | +1.2个百分点 |
| 2018 | 2.8% | 3.2% | −0.4个百分点 |
| 2017 | 5.4% | 3.4% | +2.0个百分点 |
| 2016 | 2.5% | 3.2% | −0.7个百分点 |
| 2015 | 5.1% | 2.9% | +2.2个百分点 |
| 2014 | 2.3% | 3.2% | −1.0个百分点 |
| 2013 | −0.0% | 3.3% | −3.3个百分点 |
| 2012 | −0.7% | 2.5% | −3.2个百分点 |
| 2011 | 1.8% | 3.7% | −1.9个百分点 |
| 2010 | 2.6% | 7.0% | −4.4个百分点 |
| 2009 | −4.6% | 0.9% | −5.5个百分点 |
| 2008 | 2.4% | 3.1% | −0.6个百分点 |
| 2007 | 5.5% | 5.9% | −0.4个百分点 |
| 2006 | 6.8% | 5.3% | +1.6个百分点 |
| 2005 | 6.5% | 4.4% | +2.1个百分点 |
| 2004 | 4.6% | 5.2% | −0.6个百分点 |
| 2003 | 3.3% | 3.1% | +0.2个百分点 |
| 2002 | 1.4% | 7.8% | −6.3个百分点 |
| 2001 | 2.9% | 4.7% | −1.8个百分点 |
| 2000 | 4.4% | 9.3% | −4.9个百分点 |
| 1999 | 1.2% | 11.6% | −10.4个百分点 |
| 1998 | −0.4% | −4.9% | +4.6个百分点 |
| 1997 | −0.6% | 6.3% | −6.9个百分点 |
常见问题
捷克目前的GDP 增长率是多少?
捷克2026年第3季度的GDP 增长率为1.6%(较2026年第2季度下降0.2点)。该数值于2026年10月30日发布。
捷克的GDP 增长率下次何时发布?
下次发布定于2026年12月1日 08:00 UTC,统计期为2026年第3季度。
捷克的GDP 增长率最高值和最低值是多少?
自1997以来的数据中,最高值为2021年第2季度的9.6%,最低值为2020年第2季度的−10.6%。
这些数据来自哪里?
由捷克统计局(ČSÚ)发布,并在此按原样展示。发布机构会修订数值,最新发布值将替换此前数值。
捷克的GDP 增长率多久更新一次?
发布方每次公布新数值,页面就会出现新的数值。发布日期列在发布日历中。
能通过 API 获取捷克的GDP 增长率吗?
是。GET /v1/economics/CZE/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
从免费密钥开始
每月赠送 10 美元免费额度,无需绑卡。每月 10 美元免费额度,无需绑卡。