- 前值
- 0.8%2026年第1季度
- 一年前
- 1.1%2025年第2季度
- 下次发布
- 尚未排期
- 来源
- 比利时统计局(Statbel)及另外2家
- 已更新
- 2026年10月20日
近期发布
| 期间 | 比利时 | 韩国 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 2026年第2季度 | 0.7% | 3.8% | −3.1个百分点 |
| 2026年第1季度 | 0.8% | 3.8% | −3.0个百分点 |
| 2025年第4季度 | 1.0% | 1.7% | −0.7个百分点 |
| 2025年第3季度 | 1.0% | 2.1% | −1.1个百分点 |
| 2025年第2季度 | 1.1% | 0.8% | +0.3个百分点 |
| 2025年第1季度 | 0.6% | 0.0% | +0.6个百分点 |
| 2024年第4季度 | 0.6% | 1.2% | −0.6个百分点 |
| 2024年第3季度 | 0.8% | 1.7% | −0.9个百分点 |
| 2024年第2季度 | 0.9% | 2.6% | −1.7个百分点 |
| 2024年第1季度 | 1.3% | 3.4% | −2.1个百分点 |
| 2023年第4季度 | 1.0% | 2.6% | −1.6个百分点 |
| 2023年第3季度 | 1.1% | 1.5% | −0.4个百分点 |
Yearly average, Belgium vs South Korea
| 年份 | 比利时 | 韩国 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 0.8% | 3.7% | −2.9个百分点 |
| 2025 | 0.9% | 1.2% | −0.2个百分点 |
| 2024 | 0.9% | 2.2% | −1.3个百分点 |
| 2023 | 1.6% | 1.5% | +0.1个百分点 |
| 2022 | 4.1% | 2.9% | +1.1个百分点 |
| 2021 | 6.4% | 4.7% | +1.6个百分点 |
| 2020 | −4.8% | −0.7% | −4.0个百分点 |
| 2019 | 2.5% | 2.3% | +0.1个百分点 |
| 2018 | 1.9% | 3.2% | −1.3个百分点 |
| 2017 | 1.5% | 3.4% | −2.0个百分点 |
| 2016 | 1.2% | 3.2% | −2.0个百分点 |
| 2015 | 1.5% | 2.9% | −1.4个百分点 |
| 2014 | 1.8% | 3.2% | −1.4个百分点 |
| 2013 | 0.3% | 3.3% | −3.0个百分点 |
| 2012 | 0.2% | 2.5% | −2.3个百分点 |
| 2011 | 2.0% | 3.7% | −1.7个百分点 |
| 2010 | 2.7% | 7.0% | −4.3个百分点 |
| 2009 | −1.9% | 0.9% | −2.7个百分点 |
| 2008 | 0.5% | 3.1% | −2.6个百分点 |
| 2007 | 3.7% | 5.9% | −2.2个百分点 |
| 2006 | 2.6% | 5.3% | −2.7个百分点 |
| 2005 | 2.3% | 4.4% | −2.0个百分点 |
| 2004 | 3.6% | 5.2% | −1.6个百分点 |
| 2003 | 1.1% | 3.1% | −2.0个百分点 |
| 2002 | 1.7% | 7.8% | −6.0个百分点 |
| 2001 | 1.1% | 4.7% | −3.6个百分点 |
| 2000 | 3.7% | 9.3% | −5.6个百分点 |
| 1999 | 3.6% | 11.6% | −8.0个百分点 |
| 1998 | 2.0% | −4.9% | +6.9个百分点 |
| 1997 | 3.8% | 6.3% | −2.5个百分点 |
| 1996 | 1.3% | 8.0% | −6.7个百分点 |
常见问题
比利时目前的GDP 增长率是多少?
比利时2026年第2季度的GDP 增长率为0.7%(较2026年第1季度下降0.1点)。该数值于2026年10月20日发布。
比利时的GDP 增长率下次何时发布?
下次发布日期尚未公布。发布机构确定日程后,将在此显示。
比利时的GDP 增长率最高值和最低值是多少?
自1996以来的数据中,最高值为2021年第2季度的14.3%,最低值为2020年第2季度的−12.0%。
这些数据来自哪里?
由比利时统计局(Statbel)、比利时国家银行、欧盟统计局(Eurostat)发布,并在此按原样展示。发布机构会修订数值,最新发布值将替换此前数值。
比利时的GDP 增长率多久更新一次?
发布方每次公布新数值,页面就会出现新的数值。发布日期列在发布日历中。
能通过 API 获取比利时的GDP 增长率吗?
是。GET /v1/economics/BEL/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
从免费密钥开始
每月赠送 10 美元免费额度,无需绑卡。每月 10 美元免费额度,无需绑卡。