+55.1%10年期间
完整历史数据

通过 webhook 获取比利时 GDP更新

GET /v1/economics/BEL/gdp
// webhook: { "type": "release.updated" }

通过 API 读取历史数据和发布日历。

获取 API 密钥

关键数据点

最近一次发布
2026年9月28日
观测期间
2026年第2季度
下一个release
尚未排期
前值
160.16B EUR 2026年第1季度
最高
170.83B EUR 2025年第4季度
最低
51.24B EUR 1995年第1季度
一年前
162.55B EUR
数据起始时间
1995

比利时 GDP年度数据

完整历史数据 →
比利时 GDP年度数据
年份平均值最高值最低值变动
2026 (截至目前)EUR 164.39 billionEUR 168.62 billion2026年第2季度EUR 160.16 billion2026年第1季度▲ +5.3%
2025EUR 160.5 billionEUR 170.83 billion2025年第4季度EUR 153.84 billion2025年第3季度▲ +10.4%
2024EUR 154.98 billionEUR 164.6 billion2024年第4季度EUR 149.17 billion2024年第3季度▲ +10.0%
2023EUR 150.47 billionEUR 159.94 billion2023年第4季度EUR 144.24 billion2023年第3季度▲ +10.3%
2022EUR 140.42 billionEUR 153.61 billion2022年第4季度EUR 131.18 billion2022年第1季度▲ +17.1%
2021EUR 126.51 billionEUR 139.22 billion2021年第4季度EUR 118.64 billion2021年第1季度▲ +17.3%
2020EUR 115.94 billionEUR 126.79 billion2020年第4季度EUR 107.17 billion2020年第2季度▲ +9.4%
2019EUR 119.86 billionEUR 129.47 billion2019年第4季度EUR 113.82 billion2019年第1季度▲ +13.7%
2018EUR 114.87 billionEUR 124.17 billion2018年第4季度EUR 109.2 billion2018年第1季度▲ +13.7%
2017EUR 110.85 billionEUR 118.53 billion2017年第4季度EUR 106.22 billion2017年第3季度▲ +11.4%
2016EUR 107.12 billionEUR 114.85 billion2016年第4季度EUR 101.59 billion2016年第1季度▲ +13.0%
2015EUR 103.88 billionEUR 111.17 billion2015年第4季度EUR 99.43 billion2015年第1季度▲ +11.8%
2014EUR 101.24 billionEUR 108.47 billion2014年第4季度EUR 96.94 billion2014年第1季度▲ +11.9%
2013EUR 98.65 billionEUR 106.01 billion2013年第4季度EUR 94.12 billion2013年第1季度▲ +12.6%
2012EUR 96.98 billionEUR 103.6 billion2012年第4季度EUR 93.17 billion2012年第3季度▲ +11.0%
2011EUR 94.69 billionEUR 101.74 billion2011年第4季度EUR 90.54 billion2011年第1季度▲ +12.4%
2010EUR 90.81 billionEUR 98.25 billion2010年第4季度EUR 85.86 billion2010年第1季度▲ +14.4%
2009EUR 86.93 billionEUR 93.98 billion2009年第4季度EUR 82.76 billion2009年第1季度▲ +13.6%
2008EUR 87.94 billionEUR 90.04 billion2008年第4季度EUR 85.78 billion2008年第1季度▲ +5.0%
2007EUR 85.9 billionEUR 90.34 billion2007年第4季度EUR 82.91 billion2007年第1季度▲ +9.0%
显示全部
比利时 GDP年度数据
年份平均值最高值最低值变动
2006EUR 81.29 billionEUR 86.2 billion2006年第4季度EUR 78.17 billion2006年第1季度▲ +10.3%
2005EUR 77.51 billionEUR 82.21 billion2005年第4季度EUR 74.3 billion2005年第1季度▲ +10.6%
2004EUR 74.2 billionEUR 78.32 billion2004年第4季度EUR 71.34 billion2004年第1季度▲ +9.8%
2003EUR 70.3 billionEUR 74.06 billion2003年第4季度EUR 67.86 billion2003年第1季度▲ +9.1%
2002EUR 68.31 billionEUR 71.77 billion2002年第4季度EUR 65.85 billion2002年第1季度▲ +9.0%
2001EUR 66.08 billionEUR 68.9 billion2001年第4季度EUR 63.93 billion2001年第1季度▲ +7.8%
2000EUR 64.09 billionEUR 67.61 billion2000年第4季度EUR 61.77 billion2000年第1季度▲ +9.4%
1999EUR 60.58 billionEUR 64.22 billion1999年第4季度EUR 58.15 billion1999年第1季度▲ +10.4%
1998EUR 58.16 billionEUR 60.31 billion1998年第4季度EUR 56.69 billion1998年第1季度▲ +6.4%
1997EUR 56.03 billionEUR 58.82 billion1997年第4季度EUR 53.77 billion1997年第1季度▲ +9.4%
1996EUR 53.57 billionEUR 55.79 billion1996年第4季度EUR 52.17 billion1996年第3季度▲ +6.8%
1995EUR 52.62 billionEUR 54.58 billion1995年第4季度EUR 51.24 billion1995年第1季度▲ +6.5%

指标信息

类别
GDP
来源
比利时统计局(Statbel)、比利时国家银行、欧盟统计局(Eurostat)
频率
季度
单位
EUR

按当期价格计算的商品和服务生产总值。

报告

发布日期 2026年9月28日168.62B EUR2026年第2季度

下次发布尚未排期

历史

GDP近期观测数据
期间数值变动
2026年第2季度168.62B EUR+5.3%
2026年第1季度160.16B EUR−6.2%
2025年第4季度170.83B EUR+11.0%
2025年第3季度153.84B EUR−5.4%
2025年第2季度162.55B EUR+5.0%
2025年第1季度154.79B EUR−6.0%
2024年第4季度164.60B EUR+10.3%
2024年第3季度149.17B EUR−4.7%
2024年第2季度156.48B EUR+4.5%
2024年第1季度149.67B EUR−6.4%
2023年第4季度159.94B EUR+10.9%
2023年第3季度144.24B EUR−5.5%
2023年第2季度152.70B EUR

常见问题

比利时目前的GDP是多少?

比利时2026年第2季度的GDP为EUR 168.62 billion(较2026年第1季度上升5.3%)。该数值于2026年9月28日发布。

比利时的GDP下次何时发布?

下次发布日期尚未公布。发布机构确定日程后,将在此显示。

比利时的GDP最高值和最低值是多少?

自1995以来的数据中,最高值为2025年第4季度的EUR 170.83 billion,最低值为1995年第1季度的EUR 51.24 billion。

这些数据来自哪里?

由比利时统计局(Statbel)、比利时国家银行、欧盟统计局(Eurostat)发布,并在此按原样展示。发布机构会修订数值,最新发布值将替换此前数值。

来源
比利时统计局(Statbel)、比利时国家银行、欧盟统计局(Eurostat)
经济数据方法说明 →
API
GET /v1/economics/BEL/gdp
经济数据 API →