+99.9%10年期间
完整历史数据

通过 webhook 获取新加坡 GDP更新

GET /v1/economics/SGP/gdp
// webhook: { "type": "release.updated" }

通过 API 读取历史数据和发布日历。

获取 API 密钥

关键数据点

最近一次发布
2026年8月11日
观测期间
2026年第2季度
下一个release
2026年10月14日
前值
204.55B SGD 2026年第1季度
最高
216.34B SGD 2026年第2季度
最低
3.21B SGD 1975年第1季度
一年前
192.49B SGD
数据起始时间
1975

新加坡 GDP年度数据

完整历史数据 →
新加坡 GDP年度数据
年份平均值最高值最低值变动
2026 (截至目前)SGD 210.45 billionSGD 216.34 billion2026年第2季度SGD 204.55 billion2026年第1季度▲ +5.8%
2025SGD 197.38 billionSGD 209.64 billion2025年第4季度SGD 189.71 billion2025年第1季度▲ +10.5%
2024SGD 191.37 billionSGD 203.18 billion2024年第4季度SGD 179.75 billion2024年第1季度▲ +13.0%
2023SGD 171.6 billionSGD 180.06 billion2023年第4季度SGD 166.42 billion2023年第1季度▲ +8.2%
2022SGD 177.25 billionSGD 184.74 billion2022年第2季度SGD 169.37 billion2022年第1季度▲ +3.9%
2021SGD 148.16 billionSGD 160.48 billion2021年第4季度SGD 137.33 billion2021年第1季度▲ +16.9%
2020SGD 121.15 billionSGD 129.09 billion2020年第4季度SGD 108.4 billion2020年第2季度▲ +2.0%
2019SGD 128.51 billionSGD 131.99 billion2019年第4季度SGD 126.35 billion2019年第2季度▲ +4.2%
2018SGD 127.46 billionSGD 133.69 billion2018年第4季度SGD 122.1 billion2018年第1季度▲ +9.5%
2017SGD 119.03 billionSGD 126.86 billion2017年第4季度SGD 115.05 billion2017年第2季度▲ +9.1%
2016SGD 110.79 billionSGD 117.44 billion2016年第4季度SGD 106.91 billion2016年第1季度▲ +9.8%
2015SGD 105.86 billionSGD 109.46 billion2015年第4季度SGD 103.35 billion2015年第1季度▲ +5.9%
2014SGD 99.74 billionSGD 103.91 billion2014年第4季度SGD 97.19 billion2014年第1季度▲ +6.9%
2013SGD 96.22 billionSGD 99.47 billion2013年第4季度SGD 93.87 billion2013年第1季度▲ +6.0%
2012SGD 92.19 billionSGD 94.88 billion2012年第4季度SGD 90.18 billion2012年第3季度▲ +4.1%
2011SGD 87.84 billionSGD 90.42 billion2011年第4季度SGD 86.28 billion2011年第2季度▲ +4.5%
2010SGD 81.75 billionSGD 86.09 billion2010年第4季度SGD 77.86 billion2010年第1季度▲ +10.6%
2009SGD 70.6 billionSGD 76.62 billion2009年第4季度SGD 64.78 billion2009年第1季度▲ +18.3%
2008SGD 68.49 billionSGD 70.08 billion2008年第3季度SGD 66.71 billion2008年第4季度▼ −2.9%
2007SGD 68.17 billionSGD 72.16 billion2007年第4季度SGD 63.56 billion2007年第1季度▲ +13.5%
显示全部
新加坡 GDP年度数据
年份平均值最高值最低值变动
2006SGD 59.04 billionSGD 63.38 billion2006年第4季度SGD 55.79 billion2006年第1季度▲ +13.6%
2005SGD 53.18 billionSGD 57.31 billion2005年第4季度SGD 50.5 billion2005年第1季度▲ +13.5%
2004SGD 48.61 billionSGD 51.84 billion2004年第4季度SGD 46.63 billion2004年第1季度▲ +11.2%
2003SGD 42.53 billionSGD 45.28 billion2003年第4季度SGD 40.13 billion2003年第2季度▲ +7.5%
2002SGD 41.42 billionSGD 42.38 billion2002年第4季度SGD 40.55 billion2002年第1季度▲ +4.5%
2001SGD 40.22 billionSGD 41.46 billion2001年第1季度SGD 39.43 billion2001年第3季度▼ −4.0%
2000SGD 41.41 billionSGD 44.37 billion2000年第4季度SGD 38.26 billion2000年第1季度▲ +15.9%
1999SGD 36.56 billionSGD 38.68 billion1999年第4季度SGD 33.91 billion1999年第1季度▲ +14.1%
1998SGD 35.87 billionSGD 36 billion1998年第1季度SGD 35.74 billion1998年第4季度▼ −0.7%
1997SGD 37.17 billionSGD 38.78 billion1997年第4季度SGD 34.79 billion1997年第1季度▲ +11.5%
1996SGD 33.94 billionSGD 35.91 billion1996年第4季度SGD 32.77 billion1996年第1季度▲ +9.6%
1995SGD 31.12 billionSGD 33.36 billion1995年第4季度SGD 28.93 billion1995年第1季度▲ +15.3%
1994SGD 28.14 billionSGD 30.27 billion1994年第4季度SGD 26.29 billion1994年第1季度▲ +15.2%
1993SGD 24.48 billionSGD 26.75 billion1993年第4季度SGD 22.55 billion1993年第1季度▲ +18.6%
1992SGD 21.23 billionSGD 22.91 billion1992年第4季度SGD 19.96 billion1992年第1季度▲ +14.8%
1991SGD 19.64 billionSGD 20.81 billion1991年第4季度SGD 18.52 billion1991年第1季度▲ +12.4%
1990SGD 17.62 billionSGD 18.81 billion1990年第4季度SGD 16.67 billion1990年第1季度▲ +12.8%
1989SGD 15.33 billionSGD 16.71 billion1989年第4季度SGD 13.95 billion1989年第1季度▲ +19.7%
1988SGD 13.36 billionSGD 14.67 billion1988年第4季度SGD 12.11 billion1988年第1季度▲ +21.1%
1987SGD 11.39 billionSGD 12.41 billion1987年第4季度SGD 10.43 billion1987年第1季度▲ +19.1%
1986SGD 10.22 billionSGD 10.87 billion1986年第4季度SGD 9.77 billion1986年第1季度▲ +11.3%
1985SGD 10.22 billionSGD 10.44 billion1985年第1季度SGD 10.02 billion1985年第4季度▼ −4.0%
1984SGD 10.43 billionSGD 10.9 billion1984年第4季度SGD 9.93 billion1984年第1季度▲ +9.8%
1983SGD 9.51 billionSGD 10.11 billion1983年第4季度SGD 8.82 billion1983年第1季度▲ +14.7%
1982SGD 8.5 billionSGD 9.1 billion1982年第4季度SGD 8.06 billion1982年第1季度▲ +12.9%
1981SGD 7.59 billionSGD 8.23 billion1981年第4季度SGD 6.97 billion1981年第1季度▲ +18.1%
1980SGD 6.47 billionSGD 6.99 billion1980年第4季度SGD 6.02 billion1980年第1季度▲ +16.1%
1979SGD 5.29 billionSGD 5.85 billion1979年第4季度SGD 4.77 billion1979年第1季度▲ +22.7%
1978SGD 4.58 billionSGD 4.98 billion1978年第4季度SGD 4.28 billion1978年第1季度▲ +16.3%
1977SGD 4.09 billionSGD 4.34 billion1977年第4季度SGD 3.87 billion1977年第1季度▲ +12.2%
1976SGD 3.75 billionSGD 3.99 billion1976年第4季度SGD 3.55 billion1976年第1季度▲ +12.6%
1975SGD 3.43 billionSGD 3.69 billion1975年第4季度SGD 3.21 billion1975年第1季度▲ +15.1%

指标信息

类别
GDP
来源
新加坡统计局(SingStat)、新加坡政府发布的开放数据
频率
季度
单位
SGD

按当期价格计算的商品和服务生产总值。

报告

发布日期 2026年8月11日216.34B SGD2026年第2季度
下一个release2026年10月14日2026年第3季度

历史

GDP近期观测数据
期间数值变动
2026年第2季度216.34B SGD+5.8%
2026年第1季度204.55B SGD−2.4%
2025年第4季度209.64B SGD+6.0%
2025年第3季度197.69B SGD+2.7%
2025年第2季度192.49B SGD+1.5%
2025年第1季度189.71B SGD−6.6%
2024年第4季度203.18B SGD+3.5%
2024年第3季度196.39B SGD+5.5%
2024年第2季度186.17B SGD+3.6%
2024年第1季度179.75B SGD−0.2%
2023年第4季度180.06B SGD+5.3%
2023年第3季度170.99B SGD+1.2%
2023年第2季度168.94B SGD

常见问题

新加坡目前的GDP是多少?

新加坡2026年第2季度的GDP为SGD 216.34 billion(较2026年第1季度上升5.8%)。该数值于2026年8月11日发布。

新加坡的GDP下次何时发布?

下次发布定于2026年10月14日,统计期为2026年第3季度。

新加坡的GDP最高值和最低值是多少?

自1975以来的数据中,最高值为2026年第2季度的SGD 216.34 billion,最低值为1975年第1季度的SGD 3.21 billion。

这些数据来自哪里?

由新加坡统计局(SingStat)、新加坡政府发布的开放数据发布,并在此按原样展示。发布机构会修订数值,最新发布值将替换此前数值。

来源
新加坡统计局(SingStat)、新加坡政府发布的开放数据
经济数据方法说明 →
API
GET /v1/economics/SGP/gdp
经济数据 API →