- 前值
- 2.6%2026年第2季度
- 一年前
- 2.1%2025年第3季度
- 下次發布
- 2026年11月30日 11:00 UTC
- 來源
- INE
- 已更新
- 2026年10月30日
近期發布
| 期間 | 葡萄牙 | 中國 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年第3季度 | 2.4% | 4.5% | −2.1個百分點 |
| 2026年第2季度 | 2.6% | 4.3% | −1.7個百分點 |
| 2026年第1季度 | 2.4% | 5.0% | −2.6個百分點 |
| 2025年第4季度 | 1.9% | 4.5% | −2.6個百分點 |
| 2025年第3季度 | 2.1% | 4.8% | −2.7個百分點 |
| 2025年第2季度 | 1.8% | 5.2% | −3.4個百分點 |
| 2025年第1季度 | 1.8% | 5.4% | −3.6個百分點 |
| 2024年第4季度 | 3.1% | 5.4% | −2.4個百分點 |
| 2024年第3季度 | 2.7% | 4.6% | −1.9個百分點 |
| 2024年第2季度 | 2.6% | 4.7% | −2.1個百分點 |
| 2024年第1季度 | 2.4% | 5.3% | −2.9個百分點 |
| 2023年第4季度 | 2.7% | 5.3% | −2.6個百分點 |
Yearly average, Portugal vs China
| 年份 | 葡萄牙 | 中國 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 2.5% | 4.6% | −2.1個百分點 |
| 2025 | 1.9% | 5.0% | −3.1個百分點 |
| 2024 | 2.7% | 5.0% | −2.3個百分點 |
| 2023 | 3.1% | 5.4% | −2.3個百分點 |
| 2022 | 7.1% | 3.2% | +4.0個百分點 |
| 2021 | 6.0% | 9.3% | −3.3個百分點 |
| 2020 | −8.2% | 2.0% | −10.2個百分點 |
| 2019 | 2.8% | 6.1% | −3.3個百分點 |
| 2018 | 2.9% | 6.8% | −3.8個百分點 |
| 2017 | 3.3% | 6.9% | −3.6個百分點 |
| 2016 | 2.0% | 6.8% | −4.7個百分點 |
| 2015 | 1.6% | 7.0% | −5.4個百分點 |
| 2014 | 0.7% | 7.5% | −6.8個百分點 |
| 2013 | −1.0% | 7.8% | −8.7個百分點 |
| 2012 | −4.1% | 7.9% | −11.9個百分點 |
| 2011 | −1.7% | 9.5% | −11.2個百分點 |
| 2010 | 1.7% | 10.7% | −8.9個百分點 |
| 2009 | −3.1% | 9.3% | −12.4個百分點 |
| 2008 | 0.3% | 9.8% | −9.5個百分點 |
| 2007 | 2.5% | 14.2% | −11.6個百分點 |
| 2006 | 1.6% | 12.7% | −11.0個百分點 |
| 2005 | 0.8% | 11.4% | −10.6個百分點 |
| 2004 | 1.8% | 10.2% | −8.4個百分點 |
| 2003 | −0.9% | 10.2% | −11.1個百分點 |
| 2002 | 0.8% | 9.2% | −8.4個百分點 |
| 2001 | 1.9% | 8.4% | −6.5個百分點 |
| 2000 | 3.8% | 8.6% | −4.8個百分點 |
| 1999 | 3.9% | 7.9% | −3.9個百分點 |
| 1998 | 4.8% | 7.9% | −3.0個百分點 |
| 1997 | 4.4% | 9.4% | −5.0個百分點 |
| 1996 | 3.5% | 10.0% | −6.5個百分點 |
常見問題
葡萄牙目前的GDP 成長率是多少?
葡萄牙2026年第3季度的GDP 成長率為2.4%(較2026年第2季度下降0.2點)。該數值於2026年10月30日發布。
葡萄牙的GDP 成長率下次何時發布?
下次發布定於2026年11月30日 11:00 UTC,統計期間為2026年第3季度。
葡萄牙的GDP 成長率最高值和最低值是多少?
自1996以來的資料中,最高值為2021年第2季度的16.5%,最低值為2020年第2季度的−17.6%。
這些資料來自哪裡?
由葡萄牙統計局(INE)發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
葡萄牙的GDP 成長率多久更新一次?
發布方每次公布新數值,頁面就會出現新的數值。發布日期列在發布日曆中。
能透過 API 取得葡萄牙的GDP 成長率嗎?
是。GET /v1/economics/PRT/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。