- 前值
- 2.7%2026年第1季度
- 一年前
- 1.9%2025年第2季度
- 下次發布
- 尚未排定
- 來源
- 愛沙尼亞統計局
- 已更新
- 2026年9月3日
近期發布
| 期間 | 愛沙尼亞 | 巴西 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 2026年第2季度 | 1.8% | 2.0% | −0.2個百分點 |
| 2026年第1季度 | 2.7% | – | – |
| 2025年第4季度 | 1.6% | – | – |
| 2025年第3季度 | 1.5% | – | – |
| 2025年第2季度 | 1.9% | – | – |
| 2025年第1季度 | 0.1% | – | – |
| 2024年第4季度 | 0.2% | – | – |
| 2024年第3季度 | 0.5% | – | – |
| 2024年第2季度 | −0.2% | – | – |
| 2024年第1季度 | 0.3% | – | – |
| 2023年第4季度 | −1.0% | – | – |
| 2023年第3季度 | −2.9% | – | – |
愛沙尼亞 GDP 成長率年度資料
| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | 2.3% | 2.7%2026年第1季度 | 1.8%2026年第2季度 | ▼ −0.9 |
| 2025 | 1.3% | 1.9%2025年第2季度 | 0.1%2025年第1季度 | ▲ +1.5 |
| 2024 | 0.2% | 0.5%2024年第3季度 | −0.2%2024年第2季度 | ▼ −0.1 |
| 2023 | −3.0% | −1.0%2023年第4季度 | −4.8%2023年第1季度 | ▲ +3.8 |
| 2022 | 0.6% | 4.6%2022年第1季度 | −2.9%2022年第4季度 | ▼ −7.5 |
| 2021 | 8.3% | 13.0%2021年第2季度 | 4.6%2021年第1季度 | ▲ +3.1 |
| 2020 | −2.5% | −0.9%2020年第1季度 | −6.1%2020年第2季度 | 0.0 |
| 2019 | 3.7% | 4.7%2019年第1季度 | 2.8%2019年第4季度 | ▼ −1.9 |
| 2018 | 3.7% | 4.2%2018年第1季度 | 3.4%2018年第4季度 | ▼ −0.8 |
| 2017 | 5.3% | 6.1%2017年第2季度 | 4.1%2017年第1季度 | ▲ +1.5 |
| 2016 | 3.1% | 4.2%2016年第1季度 | 2.0%2016年第2季度 | ▼ −0.5 |
| 2015 | 2.3% | 3.3%2015年第2季度 | 1.1%2015年第4季度 | ▼ −0.8 |
| 2014 | 3.1% | 5.3%2014年第4季度 | 1.4%2014年第1季度 | ▲ +3.9 |
| 2013 | 1.8% | 4.0%2013年第1季度 | −0.1%2013年第4季度 | ▼ −4.1 |
| 2012 | 3.7% | 4.3%2012年第4季度 | 3.2%2012年第3季度 | ▲ +0.9 |
| 2011 | 7.4% | 8.2%2011年第1季度 | 5.4%2011年第4季度 | ▼ −2.8 |
| 2010 | 2.3% | 6.6%2010年第4季度 | −3.7%2010年第1季度 | ▲ +10.3 |
| 2009 | −14.1% | −7.2%2009年第4季度 | −18.6%2009年第3季度 | ▲ +6.1 |
| 2008 | −4.6% | −1.6%2008年第2季度 | −12.9%2008年第4季度 | ▼ −10.7 |
| 2007 | 7.3% | 10.6%2007年第1季度 | 3.3%2007年第4季度 | ▼ −7.3 |
| 2006 | 9.9% | 11.4%2006年第1季度 | 9.3%2006年第3季度 | ▼ −1.9 |
| 2005 | 9.3% | 10.8%2005年第4季度 | 5.5%2005年第1季度 | ▲ +5.3 |
| 2004 | 6.6% | 8.5%2004年第1季度 | 5.3%2004年第2季度 | ▼ −2.4 |
| 2003 | 7.8% | 8.8%2003年第1季度 | 6.5%2003年第3季度 | ▼ −0.4 |
| 2002 | 7.0% | 8.1%2002年第2季度 | 4.5%2002年第1季度 | ▲ +2.8 |
| 2001 | 5.9% | 7.5%2001年第1季度 | 5.0%2001年第2季度 | ▼ −2.4 |
| 2000 | 9.9% | 10.5%2000年第3季度 | 8.6%2000年第1季度 | ▲ +1.5 |
| 1999 | −0.5% | 3.8%1999年第4季度 | −3.2%1999年第1季度 | ▲ +7.0 |
| 1998 | 4.7% | 11.2%1998年第1季度 | −1.8%1998年第4季度 | ▼ −13.0 |
| 1997 | 13.0% | 14.4%1997年第4季度 | 11.0%1997年第1季度 | ▲ +3.4 |
| 1996 | 4.8% | 8.1%1996年第4季度 | 0.7%1996年第1季度 | ▲ +7.4 |
常見問題
愛沙尼亞目前的GDP 成長率是多少?
愛沙尼亞2026年第2季度的GDP 成長率為1.8%(較2026年第1季度下降0.9點)。該數值於2026年9月3日發布。
愛沙尼亞的GDP 成長率下次何時發布?
下次發布日期尚未公布。發布機構確定時程後,將在此顯示。
愛沙尼亞的GDP 成長率最高值和最低值是多少?
自1996以來的資料中,最高值為1997年第4季度的14.4%,最低值為2009年第3季度的−18.6%。
這些資料來自哪裡?
由愛沙尼亞統計局發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
愛沙尼亞的GDP 成長率多久更新一次?
發布方每次公布新數值,頁面就會出現新的數值。發布日期列在發布日曆中。
能透過 API 取得愛沙尼亞的GDP 成長率嗎?
是。GET /v1/economics/EST/gdp-growth/observations returns the published figures in a date range. Every account gets $10 free every month, and the whole history is available.
從免費金鑰開始
每月 10 美元免費額度,無需綁卡。每月 10 美元免費額度,無需綁卡。