−174.0%10年期間
透過 webhook 接收愛沙尼亞貿易差額更新
GET /v1/economics/EST/trade
// webhook: { "type": "release.updated" }透過 API 讀取歷史資料與發布日曆。
取得 API 金鑰關鍵數據點
- 最近一次發布
- 2026年9月9日
- 觀測期間
- 2026年7月
- 下一個release
- 2026年10月12日 05:00 UTC
- 前值
- −382.99M EUR 2026年6月
- 最高
- 26.96M EUR 2020年10月
- 最低
- −545.40M EUR 2022年12月
- 一年前
- −443.62M EUR
- 資料起始時間
- 2004
愛沙尼亞貿易差額年度資料
完整歷史資料 →| 年份 | 平均值 | 最高值 | 最低值 | 變動 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (截至目前) | −EUR 332.06 million | −EUR 238.94 million2026年5月 | −EUR 437.99 million2026年2月 | ▼ −189.33M |
| 2025 | −EUR 318.79 million | −EUR 241.78 million2025年12月 | −EUR 443.62 million2025年7月 | ▲ +108.43M |
| 2024 | −EUR 282.05 million | −EUR 190.34 million2024年5月 | −EUR 415.27 million2024年12月 | ▼ −175.67M |
| 2023 | −EUR 249.35 million | −EUR 136.39 million2023年2月 | −EUR 365.57 million2023年7月 | ▼ −88.67M |
| 2022 | −EUR 309.53 million | −EUR 105.91 million2022年1月 | −EUR 545.4 million2022年12月 | ▼ −439.49M |
| 2021 | −EUR 144.75 million | −EUR 59.91 million2021年9月 | −EUR 245.94 million2021年6月 | ▼ −81.67M |
| 2020 | −EUR 72.23 million | EUR 26.96 million2020年10月 | −EUR 155.5 million2020年3月 | ▼ −109.61M |
| 2019 | −EUR 143.4 million | −EUR 84.85 million2019年11月 | −EUR 258.14 million2019年12月 | ▼ −136.84M |
| 2018 | −EUR 149.68 million | −EUR 58.17 million2018年11月 | −EUR 227.31 million2018年12月 | ▼ −8.49M |
| 2017 | −EUR 157.84 million | −EUR 71.07 million2017年9月 | −EUR 411.47 million2017年1月 | ▲ +203.88M |
| 2016 | −EUR 134.82 million | −EUR 66.85 million2016年8月 | −EUR 178.59 million2016年12月 | ▼ −22.81M |
| 2015 | −EUR 126.78 million | −EUR 47.28 million2015年1月 | −EUR 168.64 million2015年12月 | ▼ −121.36M |
| 2014 | −EUR 148.5 million | −EUR 69.55 million2014年11月 | −EUR 208.43 million2014年12月 | ▼ −88.17M |
| 2013 | −EUR 134.53 million | −EUR 38.21 million2013年1月 | −EUR 210.87 million2013年7月 | ▼ −116.49M |
| 2012 | −EUR 131.28 million | −EUR 10.67 million2012年11月 | −EUR 239.15 million2012年12月 | ▼ −179.44M |
| 2011 | −EUR 60.29 million | −EUR 18.5 million2011年9月 | −EUR 101.64 million2011年1月 | ▲ +40.56M |
| 2010 | −EUR 43.77 million | EUR 16.52 million2010年2月 | −EUR 179.15 million2010年3月 | ▲ +28.92M |
| 2009 | −EUR 65.25 million | −EUR 16.53 million2009年6月 | −EUR 103.46 million2009年4月 | ▲ +6.66M |
| 2008 | −EUR 202.2 million | −EUR 147.47 million2008年8月 | −EUR 264.13 million2008年7月 | ▲ +35.12M |
| 2007 | −EUR 283.8 million | −EUR 225.81 million2007年2月 | −EUR 352.32 million2007年4月 | ▼ −20.71M |
指標資訊
- 類別
- 貿易
- 來源
- 愛沙尼亞統計局
- 頻率
- 每月
- 單位
- EUR
商品出口額減去進口額。負值表示貿易逆差。
相關指標
報告
發布日期 2026年9月9日−429.64M EUR2026年7月
明天
下一個release, 05:00 UTC2026年10月12日2026年8月
歷史
| 期間 | 數值 | 變動 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | −429.64M EUR | −46.64M |
| 2026年6月 | −382.99M EUR | −144.05M |
| 2026年5月 | −238.94M EUR | +116.29M |
| 2026年4月 | −355.23M EUR | −115.89M |
| 2026年3月 | −239.34M EUR | +198.65M |
| 2026年2月 | −437.99M EUR | −197.68M |
| 2026年1月 | −240.31M EUR | +1.46M |
| 2025年12月 | −241.78M EUR | +77.23M |
| 2025年11月 | −319.01M EUR | +27.17M |
| 2025年10月 | −346.18M EUR | −33.03M |
| 2025年9月 | −313.15M EUR | −59.12M |
| 2025年8月 | −254.03M EUR | +189.59M |
| 2025年7月 | −443.62M EUR |
常見問題
愛沙尼亞目前的貿易差額是多少?
愛沙尼亞2026年7月的貿易差額為−EUR 429.64 million(較2026年6月下降EUR 46.64 million)。該數值於2026年9月9日發布。
愛沙尼亞的貿易差額下次何時發布?
下次發布定於2026年10月12日 05:00 UTC,統計期間為2026年8月。
愛沙尼亞的貿易差額最高值和最低值是多少?
自2004以來的資料中,最高值為2020年10月的EUR 26.96 million,最低值為2022年12月的−EUR 545.4 million。
這些資料來自哪裡?
由愛沙尼亞統計局發布,並在此依原樣呈現。發布機構會修訂數值,最新發布值將取代先前數值。
